Décès en France en 2014
3 935 fiches
Répartition mensuelle en 2014
Janvier
2 307
Février
25
Mars
21
Avril
30
Mai
19
Juin
24
Juillet
31
Août
36
Septembre
30
Octobre
33
Novembre
50
Décembre
1 328
Page 1 sur 79
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Date de décès | Département | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOUET | DENIS GABRIEL MARIE JOSEPH | H | 10 mai 1943 | en 2014 | 44 – Loire-Atlantique |
| ABBATTISTA | SOLANGE | F | 29 mai 1962 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| ALI BOUDHAR | ALDJIA | F | en 1935 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| ANCESCHI | PIERRE PAUL MARCEL | H | 1 octobre 1970 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| AOUINI | HMIDA | H | 6 août 1955 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| ARNOLDI | CHRISTIAN | H | 16 septembre 1961 | 1 janvier 2014 | 01 – Ain |
| BARBERA | PIERRETTE | F | 15 septembre 1936 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| BATTAS | RAYMOND PAUL | H | 18 février 1933 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| BAUDRY | JEAN PIERRE | H | 10 avril 1936 | 1 janvier 2014 | 02 – Aisne |
| BELLARD | MARIUS GASTON | H | 4 avril 1923 | 1 janvier 2014 | 03 – Allier |
| BELLISSOU | SUZANNE MARTHE | F | 16 décembre 1922 | 1 janvier 2014 | 02 – Aisne |
| BENSE | SUZANNE ANTOINETTE THERESE | F | 29 novembre 1926 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| BERTRAND | CHARLES EMILE | H | 12 décembre 1918 | 1 janvier 2014 | 07 – Ardèche |
| BEYRIS | CLAUDINE JEANNE | F | 7 septembre 1929 | 1 janvier 2014 | 03 – Allier |
| BEZIAN | JEAN-PIERRE ANTOINE | H | 9 octobre 1928 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| BILLET | JEANNE FELICIE CLOTILDE | F | 21 mai 1926 | 1 janvier 2014 | 01 – Ain |
| BONADONNA | ROBERT | H | 23 février 1942 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| BONNABELLE | JEANNE | F | 3 décembre 1920 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| BONNIN | JANINE MARIE JOSEPHINE | F | 1 août 1926 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| BONSIGNOUR | LOUIS CLAUDE EMMANUEL JACQUES | H | 24 janvier 1935 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| BOUGUIN | ROGER ROBERT | H | 2 mai 1934 | 1 janvier 2014 | 04 – Alpes-de-Haute-Provence |
| BREYTON | FRANCOISE | F | 4 août 1954 | 1 janvier 2014 | 07 – Ardèche |
| BRUTO | JANINE MARIE LOUISE | F | 16 septembre 1940 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| CANTORT | ROGER JEAN PAUL | H | 4 mars 1939 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| CHAHDANE | MOHAMMED | H | 30 juin 1935 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| CHASSAIN | JEAN | H | 23 juin 1937 | 1 janvier 2014 | 03 – Allier |
| CHEVRIER | DENISE | F | 22 avril 1917 | 1 janvier 2014 | 03 – Allier |
| CIETTO | AUGUSTE | H | 21 septembre 1926 | 1 janvier 2014 | 02 – Aisne |
| COLLAS | CHRISTIANE | F | 26 mars 1925 | 1 janvier 2014 | 04 – Alpes-de-Haute-Provence |
| DALMASSO | JEAN MARIE | H | 26 décembre 1923 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| DARCON | PAULETTE CLAUDE | F | 8 février 1929 | 1 janvier 2014 | 03 – Allier |
| DARRY | MARTIAL MARC MARIUS REGIS | H | 23 mai 1982 | 1 janvier 2014 | 02 – Aisne |
| DEGUISER | JEAN-LUC MARCEL ANDRE | H | 21 mars 1958 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| DI MICELI | JEANNE MARIE GINA | F | 3 juillet 1927 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| DOS SANTOS | ZAIDA | F | 27 juin 1937 | 1 janvier 2014 | 01 – Ain |
| DUBOIS | YVONNE | F | 3 septembre 1912 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| DUBOIS | NELLY HENRIETTE ALBERTINE JANE | F | 24 septembre 1928 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| FABRE | MARIE GILBERTE | F | 7 février 1928 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| FACINI | LEA ANASTASIA | F | 23 novembre 1924 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| FALENTIN | DENISE MARCELLE JULIETTE | F | 22 juillet 1919 | 1 janvier 2014 | 02 – Aisne |
| FARKAS | MARGUERITE | F | 26 septembre 1913 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| FLORY | MAGALI MARIE | F | 12 mai 1941 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| FONDEMENT | CHRISTOPHE DANIEL NOEL | H | 26 avril 1974 | 1 janvier 2014 | 02 – Aisne |
| FORD | KENNETH FRANCIS | H | 13 mai 1925 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| FREGOSI | HUGO | H | 12 juillet 1933 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| FUSCIELLI | YOLANDE JULIETTE | F | 13 janvier 1934 | 1 janvier 2014 | 06 – Alpes-Maritimes |
| GAGNEUX | MADELEINE GUILLAUMETTE | F | 3 juillet 1926 | 1 janvier 2014 | 01 – Ain |
| GALLICIAN | MAURICE JEAN URBAIN | H | 16 mars 1936 | 1 janvier 2014 | 04 – Alpes-de-Haute-Provence |
| GOSSELIN | SYBILLE ELISABETH MARIE | F | 21 mai 1950 | 1 janvier 2014 | 04 – Alpes-de-Haute-Provence |
| GRANGE | MARCEL ALPHONSE JOSEPH | H | 28 mars 1923 | 1 janvier 2014 | 07 – Ardèche |
Décès en France en 2014
Cette page recense les 3 935 décès enregistrés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM au cours de l'année 2014, d'après les données officielles de l'INSEE.