Décès dont le nom commence par « R »
431 690 fiches
Page 1 sur 8634 — Résultats 1 à 50
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | Département | |
|---|---|---|---|---|---|
| R GUYAC | NABILE | H | 22 janvier 1970 | 23 janvier 1970 | 78 – Yvelines |
| R HIRUTHAYARAJ | H | 22 septembre 1943 | 12 juin 2023 | 93 – Seine-Saint-Denis | |
| R KIKI | FATIMA | F | 1 mai 1969 | 21 septembre 2023 | 92 – Hauts-de-Seine |
| R'ARBI | DJAMEL | H | 2 novembre 1979 | 4 novembre 1979 | 13 – Bouches-du-Rhône |
| R'BIBO | RACHEL | F | 25 avril 1933 | 15 mars 2021 | 94 – Val-de-Marne |
| R'DIMI | AICHA | F | en 1945 | 16 février 2020 | 45 – Loiret |
| R'GHIOUI | KHADDOUJ | F | en 1930 | 8 septembre 2023 | 94 – Val-de-Marne |
| R'GUIBA | BETTY | F | 23 novembre 1961 | 4 octobre 2023 | 78 – Yvelines |
| R'GUIBA | DJILALI | H | 8 août 1947 | 13 mai 2025 | 92 – Hauts-de-Seine |
| R'GUIG | ABDELAZIZ | H | 20 octobre 1959 | 29 juin 2024 | 49 – Maine-et-Loire |
| R'KAB | CHAFIKA | F | 1 janvier 1956 | 19 décembre 2024 | 94 – Val-de-Marne |
| R'KIA | ANNE-MARIE | F | 17 mai 1935 | 3 janvier 2022 | 71 – Saône-et-Loire |
| RAA | JACQUES LUCE EMILE | H | 15 novembre 1934 | 2 août 2018 | 21 – Côte-d'Or |
| RAA | MARAMARA | F | 30 janvier 1933 | 30 mai 2024 | 98 – Département 98 |
| RAAB | ALAIN | H | 8 septembre 1936 | 4 avril 2024 | 76 – Seine-Maritime |
| RAAB | ALAIN GUY | H | 7 avril 1945 | 28 juin 1980 | 67 – Bas-Rhin |
| RAAB | ALBERT GUSTAVE | H | 11 juin 1919 | 3 janvier 1978 | 67 – Bas-Rhin |
| RAAB | AMITOUCHE | H | 9 septembre 1965 | 23 janvier 2024 | 52 – Haute-Marne |
| RAAB | ANDREE ANNE | F | 30 mars 1931 | 26 décembre 2023 | 67 – Bas-Rhin |
| RAAB | ANDREE GENEVIEVE | F | 30 mai 1930 | 1 février 2018 | 39 – Jura |
| RAAB | AUGUSTE FREDERIC | H | 30 avril 1911 | 28 juillet 1976 | 68 – Haut-Rhin |
| RAAB | AUGUSTE ROBERT | H | 18 juin 1907 | 11 septembre 1979 | 67 – Bas-Rhin |
| RAAB | BERTA | F | 4 mars 1918 | 18 février 2018 | 05 – Hautes-Alpes |
| RAAB | CATHERINE CECILE MARIE | F | 24 mars 1945 | 30 août 2024 | 75 – Paris |
| RAAB | CHARLES ADOLPHE | H | 11 septembre 1896 | 14 juillet 1972 | 67 – Bas-Rhin |
| RAAB | CHARLES FREDERIC | H | 8 juillet 1916 | 6 mai 1976 | 67 – Bas-Rhin |
| RAAB | CLAUDE EMILE GEORGES | H | 11 juillet 1922 | 12 octobre 1980 | 76 – Seine-Maritime |
| RAAB | EMILE | H | 27 octobre 1903 | 28 mars 1973 | 41 – Loir-et-Cher |
| RAAB | ERROL SIGMUND MARCUS | H | 14 novembre 1948 | 7 janvier 2024 | |
| RAAB | EVELYNE ARMANDE FRANCOISE | F | 12 janvier 1971 | 12 avril 2024 | 25 – Doubs |
| RAAB | EVELYNE HELENE | F | 2 mai 1939 | 18 octobre 1974 | 75 – Paris |
| RAAB | FERNANDE JOSEPHINE | F | 13 novembre 1893 | 4 avril 1979 | 44 – Loire-Atlantique |
| RAAB | FRANCOISE JEANNE THERESE | F | 10 février 1945 | 18 novembre 2023 | 13 – Bouches-du-Rhône |
| RAAB | GEORGES AUGUSTE | H | 21 mars 1902 | 26 septembre 1983 | 39 – Jura |
| RAAB | GEORGETTE ALPHONSINE | F | 3 mars 1919 | 24 juillet 1988 | 70 – Haute-Saône |
| RAAB | GERARD ALBERT | H | 24 janvier 1955 | 30 septembre 2024 | 67 – Bas-Rhin |
| RAAB | GERLINDE | F | 22 avril 1940 | 6 avril 2018 | 46 – Lot |
| RAAB | GILBERT | H | 5 novembre 1937 | 2 juillet 2024 | 67 – Bas-Rhin |
| RAAB | GILLES GILBERT | H | 18 juin 1948 | 30 décembre 2025 | 53 – Mayenne |
| RAAB | HORST | H | 2 octobre 1940 | 12 juillet 2023 | 57 – Moselle |
| RAAB | ILSE ELISABETH ERNA | F | 3 septembre 1927 | 29 septembre 2024 | 92 – Hauts-de-Seine |
| RAAB | JEANNE MARIE | F | 2 juin 1910 | 16 décembre 1978 | 67 – Bas-Rhin |
| RAAB | KATHARINA FRANZISKA | F | 20 janvier 1927 | 3 février 2026 | 77 – Seine-et-Marne |
| RAAB | LEO | H | 21 juillet 2018 | 21 juillet 2018 | 68 – Haut-Rhin |
| RAAB | MARGUERITE ALICE | F | 26 mars 1911 | 27 octobre 1975 | 67 – Bas-Rhin |
| RAAB | MARIA | F | 10 novembre 1925 | 9 février 2019 | 02 – Aisne |
| RAAB | MEHENNA | H | 6 septembre 1928 | 24 décembre 2018 | 92 – Hauts-de-Seine |
| RAAB | MONIQUE LUCIENNE CLAUDINE | F | 28 janvier 1950 | 23 janvier 2018 | 76 – Seine-Maritime |
| RAAB | PHILIPPE BENJAMIN MARC | H | 10 octobre 1940 | 22 février 2021 | 75 – Paris |
| RAAB | PIERRE FRANCOIS | H | 12 juin 1921 | 29 août 1979 | 67 – Bas-Rhin |
Décès – lettre R
Cette page répertorie toutes les personnes décédées en France dont le nom de famille commence par la lettre R, selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète.