Décès dans le département Département 98 (98)
11 143 fiches
Page 1 sur 223
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | Commune de décès | |
|---|---|---|---|---|---|
| A FAUA | HUTIA | F | 18 décembre 1953 | 15 mai 2008 | Hitiaa O Te Ra |
| A ITAE | POPOUA A MATA | F | 27 mai 1935 | 7 janvier 2021 | Paea |
| A MARA | BERNADETTE MATARII | F | 22 septembre 1929 | 31 mars 2010 | Rurutu |
| A MARURAI | VAITURERE | F | 12 juillet 1951 | 26 mai 2015 | Pirae |
| A POU | OLILIA TEMARAMA TERAVATATEHAU | F | 3 novembre 1938 | 1 janvier 2021 | Paea |
| A RAI A TUPU | MADELEINE | F | 28 août 1930 | 28 juin 2018 | Pirae |
| A TAHARIA | TETUIRA | H | 13 février 1933 | 28 novembre 2015 | Pirae |
| A TAHIMANARII | TEMARII LEONIE | F | 23 juin 1920 | 16 avril 2002 | Papeete |
| A TAORAU | KEHAPAITE | F | 15 décembre 1962 | 17 novembre 2010 | Pirae |
| A TEMARII | CHARLES AMIHARE | H | 8 avril 1946 | 14 septembre 2015 | Pirae |
| A TINITUA | URAITEHAU | F | 21 avril 1954 | 11 juin 2025 | Huahine |
| A TOATITI | RAUREA | F | 7 août 1940 | 30 décembre 2017 | Arue |
| A TUTEIRIHIA | TANGAROA TEHIVA | H | 21 septembre 1954 | 22 août 2016 | Hao |
| AA | GERARD TEIHO | H | 6 mai 1950 | 1 juin 2010 | Tahaa |
| AA | HUBERT TAUMIHAU | H | 3 novembre 1984 | 15 mars 2026 | Pirae |
| AA | JUSTIN | H | 12 mars 1968 | 10 avril 2025 | Huahine |
| AA | MICHEL | H | 20 avril 1964 | 3 mai 2024 | Pirae |
| AA | RAMETA | F | 21 octobre 1936 | 20 juillet 2023 | Taputapuatea |
| AA | TATAI TEAVEURA | H | 23 juillet 1946 | 24 février 2024 | Uturoa |
| ABAD | ANTOINE | H | 26 juin 1942 | 2 janvier 2023 | Pirae |
| ABDESSELAM | KHEIRA | F | 6 septembre 1957 | 20 mars 2019 | Pirae |
| ABE | JEAN TADASHI | H | 27 décembre 1933 | 13 novembre 2019 | Huahine |
| ABE | MINIURA MARGUERITE | F | 25 février 1932 | 27 septembre 2023 | Pirae |
| ABELLA | JEAN MARC | H | 1 novembre 1956 | 22 mars 2025 | Noumea |
| ACHART | LINSAY | F | 9 juillet 1986 | 28 novembre 2008 | Mahina |
| ADAM | DANIEL ANDRE | H | 26 décembre 1928 | 12 mars 2017 | Pirae |
| ADAM | JEAN-PAUL HENRI | H | 3 septembre 1923 | 24 décembre 2017 | Dumbea |
| ADAMCZYK | NORBERT GEORGES | H | 29 octobre 1949 | 7 janvier 1975 | Terr Francais Afars Issas |
| ADAMS | ANNE-MARIE VAITE | F | 22 février 1952 | 12 mars 2024 | Pirae |
| ADAMS | CHARLES | H | 18 juin 1956 | 17 décembre 2025 | Taputapuatea |
| ADAMS | LEONIE REPETA | F | 10 mars 1931 | 14 juillet 2018 | Taiarapu-Est |
| ADAMS | MADJI | F | 2 novembre 1947 | 21 décembre 2019 | Mahina |
| ADAMS | MANUTAHI EKI | H | 26 février 2003 | 10 avril 2025 | Pirae |
| ADAMS | MARY | F | 28 mars 1942 | 21 juin 2023 | Pirae |
| ADAMS | MONIQUE LORAINNE TEHAPAI | F | 13 mai 1926 | 16 décembre 2014 | Arue |
| ADAMS | NESTOR MARAE | H | 13 janvier 1955 | 29 mars 2021 | Punaauia |
| ADAMS JUVENTIN | MYRNA MARY ANNA TETUAREIA | F | 24 juillet 1947 | 25 juin 2024 | Papeete |
| ADI | HERVE | H | 17 mai 1953 | 11 mars 2024 | Taputapuatea |
| ADOLPHE DIT SYLVAIN | MOANA JEAN SYLVAIN | H | 3 avril 1988 | 16 avril 2016 | Punaauia |
| AFAI | CAROLINE TERIITAUMATATINI | F | 11 avril 1932 | 28 décembre 2023 | Pirae |
| AFAI | LUCIE | F | 18 février 1938 | 4 janvier 2023 | Rangiroa |
| AFAI | TETARIA | H | 24 octobre 1936 | 2 août 2017 | Uturoa |
| AFAI | URATUA | F | 4 juin 1951 | 11 février 2021 | Taiarapu-Ouest |
| AFO | NAINOA FRANCOIS | H | 17 septembre 1997 | 14 avril 2025 | Huahine |
| AGNIE | DOMINIQUE | F | 25 septembre 1955 | 2 septembre 2012 | Moorea-Maiao |
| AGNIE | MAHUTA TAKA FRANCK | H | 27 novembre 1960 | 26 août 2018 | Punaauia |
| AGNIE | MICHEL TIHONI | H | 31 octobre 1958 | 11 février 2023 | Moorea-Maiao |
| AGNIE | PASCAL HIRO | H | 5 avril 1978 | 22 juillet 2017 | Papeete |
| AGNIE | SIMONE | F | 22 janvier 1954 | 13 décembre 2023 | Moorea-Maiao |
| AGNIE | TAHIO | H | 15 mai 1930 | 24 juin 2018 | Moorea-Maiao |
Registre des décès – Département 98
Consultez les 11 143 fiches de décès enregistrées dans le département Département 98 (98) d'après les données officielles de l'INSEE. Ces fiches contiennent les informations relatives à l'identité, la date et le lieu de naissance, ainsi que la date et la commune de décès.