Décès dont le nom commence par « L »
699 733 fiches
Page 1 sur 13995 — Résultats 1 à 50
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | Département | |
|---|---|---|---|---|---|
| L ABBATE | ANGELO | H | 7 août 1952 | 28 avril 2020 | 38 – Isère |
| L ABBAYE | ARTHUR | H | 27 avril 1897 | 31 mars 1972 | 62 – Pas-de-Calais |
| L ABBE | EMMA | F | 2 janvier 1904 | 24 décembre 1980 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L ABBE | FRANCOISE MARIE | F | 10 avril 1896 | 13 février 1979 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L ABBE | FRANCOISE MARIE | F | 16 janvier 1936 | 2 novembre 2024 | 29 – Finistère |
| L ABBE | JEAN | H | 21 octobre 1906 | 7 mars 1976 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L ABBE | JOCELYNE MAGUY | F | 4 août 1933 | 23 mars 2026 | 17 – Charente-Maritime |
| L ABBE | LEON CLEMENT | H | 21 septembre 1924 | 24 février 2019 | 47 – Lot-et-Garonne |
| L ABBE | LEONIE MARIE | F | 31 juillet 1932 | 13 janvier 2021 | 29 – Finistère |
| L ABBE | MARCEL | H | 17 mars 1929 | 10 février 1973 | 29 – Finistère |
| L ABBE | MARIE LOUISE | F | 21 avril 1892 | 19 juillet 1974 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L ABBE | RAYMOND | H | 18 octobre 1907 | 11 mai 1980 | 76 – Seine-Maritime |
| L ABBE | YVONNE MARIA | F | 7 octobre 1904 | 16 mai 1974 | 77 – Seine-et-Marne |
| L ABBE | YVONNE MARIE THERESE | F | 21 avril 1934 | 13 novembre 2023 | 29 – Finistère |
| L ACHIVER | ANDRE FRANCOIS MARIE | H | 31 juillet 1927 | 7 janvier 1973 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L ADMIRAULT | SIDONIE | F | 10 décembre 1892 | 7 juin 1972 | 59 – Nord |
| L AFFETER | ALEXINE MARIE | F | 12 mars 1914 | 6 mai 1979 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L AFFETER | ANNICK JEANNE ODILE MARIE LOUISE | F | 15 janvier 1944 | 11 mai 2025 | 49 – Maine-et-Loire |
| L AFFETER | ARSENE | H | 10 mai 1930 | 17 juillet 1979 | 29 – Finistère |
| L AFFETER | ARSENE JEAN | H | 13 février 1918 | 25 mars 1975 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L AFFETER | DOMINIQUE LOUIS ROBERT | H | 5 janvier 1960 | 28 août 2024 | 93 – Seine-Saint-Denis |
| L AFFETER | GERMAIN FRANCOIS | H | 22 octobre 1936 | 23 juillet 1980 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L AFFETER | GUILLAUME YVES | H | 12 février 1893 | 4 mars 1972 | 49 – Maine-et-Loire |
| L AFFETER | LAURENCE | F | 11 novembre 1963 | 25 octobre 2018 | 29 – Finistère |
| L AFFETER | MARIE AMBROISINE | F | 28 mars 1908 | 8 février 1977 | 89 – Yonne |
| L AFFETER | MARIE ROSE LUCIENNE | F | 26 mars 1943 | 13 mai 2024 | 56 – Morbihan |
| L AFFETER | MARIE THERESE | F | 14 juin 1940 | 17 septembre 2023 | 92 – Hauts-de-Seine |
| L AFFETER | MAURICE LOUIS MARIE | H | 25 mai 1898 | 6 juillet 1975 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L AFFETER | MICHELLE | F | 11 juin 1939 | 1 février 2024 | 91 – Essonne |
| L AFFETER | ROBERT | H | 24 janvier 1926 | 25 octobre 2023 | 61 – Orne |
| L AFFETER | SERGE | H | 7 mars 1953 | 22 janvier 2019 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L AFFETER | YVES MARIE | H | 30 décembre 1903 | 13 avril 1977 | 61 – Orne |
| L AFFETER | YVES MARIE | H | 16 novembre 1921 | 5 octobre 1978 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L AFFICHE | MAURICE JEAN MARIE | H | 23 octobre 1901 | 13 juillet 1973 | 78 – Yvelines |
| L AGNEAU DE LATREILLE | JACQUES GABRIEL | H | 22 août 1905 | 23 septembre 1978 | 75 – Paris |
| L AGNEB | KAMEL | H | 14 mai 1968 | 4 février 2019 | 75 – Paris |
| L AHELEC | DENISE JULIETTE THERESE | F | 4 novembre 1933 | 19 juillet 2024 | 14 – Calvados |
| L AHELEC | JEANNY | F | 2 août 1908 | 11 mai 1976 | 36 – Indre |
| L AHELEC | MARCEL JEAN | H | 3 novembre 1923 | 8 novembre 1979 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L AHELEC | MARIE CELESTINE | F | 20 mai 1900 | 28 avril 1972 | 14 – Calvados |
| L AHELEC | PAULINE YVETTE ODETTE | F | 17 août 1929 | 22 mai 2019 | 14 – Calvados |
| L AHELLEC | ANNE MARIE | F | 18 septembre 1894 | 14 mars 1980 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L AHLIMI | AICHA | F | 19 février 1963 | 1 mars 2023 | 67 – Bas-Rhin |
| L AIMABLE | PIERRE | H | 16 novembre 1899 | 5 juillet 1979 | 63 – Puy-de-Dôme |
| L AINE | JEANNE MARIE | F | 1 décembre 1893 | 31 octobre 1971 | 29 – Finistère |
| L ALAISON | LUCIENNE MARIE | F | 7 juin 1916 | 19 avril 1979 | 29 – Finistère |
| L ALINEC | HENRI | H | 6 février 1907 | 25 avril 1972 | 92 – Hauts-de-Seine |
| L ALLAIN | CHARLES GUSTAVE | H | 29 mai 1924 | 3 mai 1980 | 59 – Nord |
| L ALLAIN | LOUIS MARIE | H | 21 mars 1920 | 10 juillet 1971 | 22 – Côtes-d'Armor |
| L ALLAIN | MICHEL | H | 3 septembre 1953 | 7 janvier 2021 | 22 – Côtes-d'Armor |
Décès – lettre L
Cette page répertorie toutes les personnes décédées en France dont le nom de famille commence par la lettre L, selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète.