Décès dans le département Doubs (25)
54 291 fiches
Page 1 sur 1086
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | Commune de décès | |
|---|---|---|---|---|---|
| AASSAB | AHMED | H | 1 janvier 1946 | 9 mars 2024 | Sochaux |
| AASSAB | SAID | H | 11 avril 1979 | 11 avril 1979 | Montbeliard |
| ABAD | SERGE ALEXANDRE JULES | H | 2 novembre 1950 | 2 avril 2023 | Audincourt |
| ABAT | MARIE LOUISE MARCELLE | F | 12 novembre 1923 | 27 juin 1980 | Besancon |
| ABAY | SAHIN | H | 25 août 1969 | 19 juin 2025 | Exincourt |
| ABAZI | DZAFER | H | 10 janvier 1938 | 25 février 2025 | Besancon |
| ABAZI | SUCURI | H | 8 octobre 1950 | 9 août 2023 | Besancon |
| ABBAD | MOHAMMED | H | 10 novembre 1949 | 4 février 2023 | Besancon |
| ABBAR | REZKI | H | 30 juillet 1939 | 28 mai 2023 | Besancon |
| ABBE | MARTIAL RENE GEORGES | H | 25 août 1963 | 2 juillet 2018 | Besancon |
| ABBENZELLER | JOSIANNE MONIQUE | F | 18 août 1934 | 27 janvier 2020 | Bart |
| ABCHA | HASSEN | H | 2 avril 1971 | 10 janvier 2025 | Besancon |
| ABDALLAH | JACKY JEAN | H | 28 août 1952 | 30 décembre 2024 | Fesches-Le-Chatel |
| ABDALLAH TAHA | WAHBI | H | en 1946 | 26 mars 2018 | Besancon |
| ABDELLI | ALI | H | 2 novembre 1957 | 6 octobre 2024 | Besancon |
| ABDESLAM | SALOUA | F | 22 avril 1975 | 29 décembre 1975 | Besancon |
| ABDI MACALIN | MOHAMED | H | 1 janvier 1965 | 5 avril 2025 | Besancon |
| ABDOUN | BOUDJEMA | H | 10 septembre 1947 | 19 mai 2025 | Montbeliard |
| ABDOUNI | MOHAMED | H | 12 mai 1959 | 14 janvier 2023 | Besancon |
| ABDULLAHAJ | KADE | F | 28 février 1964 | 11 février 2019 | Besancon |
| ABEL | GERARD PIERRE | H | 23 mai 1930 | 27 février 2019 | Baume-Les-Dames |
| ABEL | JEAN-CLAUDE LOUIS | H | 17 janvier 1947 | 29 décembre 2020 | Naisey-Les-Granges |
| ABELA | JEANNE | F | 6 octobre 1926 | 7 janvier 2024 | Montbeliard |
| ABID | ERICK JEAN SIMON | H | 9 novembre 1956 | 31 décembre 2022 | Valdahon |
| ABIDI | AHLEM | F | 24 mars 1980 | 13 septembre 1980 | Besancon |
| ABISSE | DANIEL MARIE GUSTAVE | H | 6 février 1953 | 4 juillet 2018 | Pontarlier |
| ABISSE | JEAN MICHEL PAUL | H | 24 juin 1966 | 3 décembre 2023 | Levier |
| ABLAD | REDOUANE | H | 25 juillet 1971 | 1 février 2023 | Besancon |
| ABOGHET | BERTRAND TOUSSAINT | H | 6 avril 1975 | 15 avril 1975 | Besancon |
| ABOU HAIDAR | ADEL | H | 28 octobre 1936 | 23 mai 2019 | Besancon |
| ABOUDATE | ABOUDA | H | en 1947 | 17 juin 2023 | Pontarlier |
| ABOUELAZ | MEHDI | H | 8 août 1978 | 15 mai 2019 | Besancon |
| ABOULADZE | ALEX HERVE GEORGES | H | 5 mars 1945 | 8 août 1978 | Besancon |
| ABOULOUKOUL | BOUCHAIB | H | 24 septembre 1974 | 17 décembre 2024 | Sochaux |
| ABRAHAM | ADELINE | F | 30 mars 1891 | 26 mai 1973 | Besancon |
| ABRAHAM | DENISE LEA | F | 23 juillet 1904 | 6 avril 1980 | Pontarlier |
| ABRAHAM | REGINAL MUGES | H | 26 juin 1963 | 26 mars 2024 | Besancon |
| ABRAHAMIAN | MARGUERITE | F | 1 octobre 1947 | 18 avril 2018 | Montbeliard |
| ABRAM | BERTHE MARIE | F | 22 mars 1894 | 4 janvier 1978 | Besancon |
| ABRAM | EDMOND | H | 18 septembre 1900 | 3 avril 1978 | Besancon |
| ABRAM | EVODIE EDWIGE | F | 26 novembre 1930 | 7 septembre 1976 | Montecheroux |
| ABRAM | JEANNE | F | 11 avril 1892 | 13 janvier 1975 | Laissey |
| ABRAM | LUCY LOUISE | F | 1 mai 1900 | 5 décembre 1977 | Avanne-Aveney |
| ABRAM | MADELEINE ELISABETH | F | 27 avril 1908 | 4 juin 1972 | Pierrefontaine-Les-Blamont |
| ABRAM | MARIE JEANNE | F | 4 novembre 1898 | 14 octobre 1977 | Besancon |
| ABRAM | RODOLPHE ERNEST MARCEL | H | 27 mai 1895 | 16 mars 1975 | Montbeliard |
| ABRAM | ROGER LOUIS | H | 14 août 1899 | 10 août 1977 | Montecheroux |
| ABRAM | SYLVIA MICHELE | F | 19 février 1960 | 23 février 2018 | Montbeliard |
| ABRANTES | CARLOS | H | 8 août 1957 | 5 septembre 2023 | Besancon |
| ABREAL | ROSE ADRIENNE | F | 29 octobre 1897 | 23 juillet 1977 | Besancon |
Registre des décès – Doubs
Consultez les 54 291 fiches de décès enregistrées dans le département Doubs (25) d'après les données officielles de l'INSEE. Ces fiches contiennent les informations relatives à l'identité, la date et le lieu de naissance, ainsi que la date et la commune de décès.