Décès à Chazey-Bons
Code INSEE : 01098 — Département : 01 – Ain — 31 fiches
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| AGNIEL | MARIUS LOUIS | H | 20 janvier 1910 | 20 mars 1973 |
| BONNARD | PAUL MAURICE GASTON | H | 3 février 1921 | 25 février 1981 |
| BORNAREL | MARIE AUGUSTINE | F | 8 mai 1900 | 6 avril 1985 |
| BRUNET | RAPHAEL JOANNES | H | 27 juin 1956 | 7 janvier 2017 |
| COCHET | GUY JOSEPH | H | 20 août 1932 | 11 septembre 2018 |
| COCHET | JOSEPH ANTHELME | H | 23 juin 1913 | 9 janvier 1982 |
| COLOMB | JEAN MARIE | H | 14 mai 1892 | 5 novembre 1974 |
| CRENDAL | JEANNINE BERTHE CELINA | F | 26 août 1941 | 26 janvier 2018 |
| GENDRE | JEAN CELESTIN | H | 8 mai 1902 | 9 mars 1972 |
| GENIN | PAUL AIME | H | 19 janvier 1932 | 9 avril 1980 |
| GRONDIN | JULIEN ARMAND | H | 12 juillet 1952 | 5 octobre 2024 |
| JACQUET | EMILE LOUIS | H | 11 septembre 1935 | 30 décembre 2019 |
| LANGLOIS | MEIDDI | H | 24 juin 1992 | 10 février 2018 |
| LEGER | MARGUERITE LOUISE | F | 2 février 1913 | 11 octobre 1972 |
| LEMOINE | MARIE LEONTINE | F | 7 février 1895 | 25 octobre 1975 |
| MARGUERON | MARIUS GILBERT | H | 11 mai 1935 | 4 janvier 2015 |
| MATHIEU | LOUIS FRANCOIS | H | 30 janvier 1910 | 29 août 1972 |
| MINGUET | GERMAINE CHARLOTTE | F | 23 août 1912 | 24 septembre 1979 |
| MORIN | GILBERT ROGER | H | 4 septembre 1948 | 5 juin 2018 |
| NOURISSE | ANTHELME MARIUS | H | 11 mai 1908 | 28 janvier 1982 |
| PALAT | GILBERT CHARLES | H | 30 août 1957 | 5 octobre 1983 |
| PECOUT | PIERRE JOSEPH | H | 7 juillet 1904 | 31 octobre 1985 |
| PERES | GINETTE EUGENIE MARIE | F | 15 septembre 1943 | 23 décembre 2023 |
| PION-ROUX | GILBERT MARIUS | H | 21 août 1939 | 31 janvier 2024 |
| PLAZA | JEAN-LOUIS YVES ROGER | H | 19 mai 1956 | 20 décembre 2019 |
| RAVIER | EMILE JOSEPH | H | 4 mars 1933 | 31 décembre 2014 |
| ROUX | MARTHE VIRGINIE FRANCOISE | F | 29 mars 1901 | 16 octobre 1988 |
| TRICAUD | FREDERIC LIONEL | H | 13 mars 1965 | 1 janvier 2025 |
| VERARD | JULES MARIUS | H | 29 janvier 1906 | 21 février 1985 |
| VEYRAT | LOUIS CLAUDIUS | H | 24 mai 1896 | 20 janvier 1976 |
| VIVIER | GERMAINE LOUISE | F | 15 avril 1928 | 16 décembre 1971 |
Registre des décès de Chazey-Bons
Cette page répertorie les personnes décédées à Chazey-Bons (code INSEE 01098) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.