Décès à Desertines

Code INSEE : 03098 — Département : 03 – Allier — 2 454 fiches

Page 1 sur 50

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABAD MARIE CHRISTINE F 24 septembre 1953 14 février 2024
ABBERLEY MICHAEL JOHN H 10 juin 1934 25 avril 2018
AGEORGES GERARD BERNARD H 13 mai 1934 4 mars 2018
AGUILLAUME JEAN H 22 juillet 1904 29 novembre 1981
AGUILLAUME LUCIE JEANNE F 5 octobre 1910 7 mars 1988
ALADENISE MARGUERITE RAYMONDE F 14 novembre 1955 21 avril 2023
ALAJOUANINE ALBERT GUSTAVE H 3 avril 1899 19 septembre 1985
ALALINARDE JULES MARCEL H 1 juillet 1909 19 décembre 1989
ALAMARGOT AIME ROBERT H 4 février 1934 12 avril 2020
ALAMARGOT ANNETTE F 16 novembre 1895 13 novembre 1973
ALAMI NADINE F 15 octobre 1962 30 avril 2021
ALASSIMONE FERNAND H 26 avril 1915 9 mars 1983
ALATIENNE LEON H 10 mars 1894 13 mars 1973
ALATIENNE LOUISE ROSA F 6 novembre 1897 14 août 1975
ALATIENNE RAYMOND PIERRE H 9 décembre 1907 6 juin 1972
ALBERT FRANCOIS H 16 juin 1941 25 mai 2023
ALBERT RAOUL H 23 avril 1915 5 février 1995
ALBUSSAC OCTAVE EUGENE H 15 décembre 1908 23 avril 1988
ALDEBERT-LESOEUR SYLVIANE GEORGETTE F 12 janvier 1960 26 février 2024
ALEGRET ANNICK JEANNE PIERRETTE F 26 février 1950 4 mai 2019
ALEONARD MARIE F 19 juillet 1896 29 décembre 1989
ALLEGRAUD DANIELLE F 20 avril 1953 2 janvier 2022
ALLEGRAUD LUCIEN H 2 avril 1915 29 juin 1978
ALLEYRAT RAYMOND H 14 avril 1914 27 décembre 1988
ALLOCHON MARC FRANCIS ANDRE H 10 mars 1959 21 novembre 2024
ALMEIDA DANIEL H 7 octobre 1952 15 janvier 1995
AMARY JOSIANE LUCIENNE GABRIELLE F 2 décembre 1950 9 septembre 1978
AMBLARD THIERRY HENRI H 28 avril 1965 2 mars 2026
AMBROISE GILLES LUCIEN H 10 avril 1953 19 avril 2018
AMEAUME RENE ALEXANDRE H 8 décembre 1904 24 janvier 1988
AMICHAUD MARIE F 26 septembre 1904 28 octobre 1988
ANCLIN ARLETTE FERNANDE SIMONE F 13 mars 1936 26 mars 2025
ANDRE JACQUELINE GISELE F 14 mars 1930 30 août 2024
ANDRE JEAN RENE MARCEL H 14 avril 1905 13 octobre 1976
ANDRE LUCIENNE F 8 janvier 1912 21 décembre 1994
ANDREOSE RAYMONDE CAMILLE ANTOINETTE F 6 janvier 1935 21 mars 2026
ANDRIVON PAULETTE ANTOINETTE F 17 novembre 1930 9 décembre 2023
ANICET MARIE-LOUISE F 6 novembre 1914 24 janvier 1995
ANTAO ROCHA MARIA DE LOURDES F 5 février 1944 6 août 2018
ANTHONIOZ JOSIANE ODETTE MARINETTE F 14 juin 1955 28 juillet 2018
ANTOINE GEORGES MAXIME H 17 avril 1935 5 novembre 2024
ANTONI CLAUDE H 11 juin 1938 11 mars 2026
ARNAUD LAURENCE GISELE JOSIANE F 24 mars 1965 29 mai 2023
ARNAUDON GERMAINE F 8 avril 1920 2 décembre 1971
ARNOULT PHILIPPE PAUL LOUIS H 25 mars 1958 28 avril 2018
ARVEUF LOUISE JEANNE MARIE F 18 janvier 1921 15 février 2018
ASPERT MARCEL LOUIS H 11 mars 1899 24 octobre 1975
ATHOMAS GABRIEL LEON H 17 septembre 1905 26 mai 1972
AUBERGER GEORGES H 27 juillet 1935 9 juin 2024
AUBERGER HENRI H 28 septembre 1900 6 août 1988

Registre des décès de Desertines

Cette page répertorie les personnes décédées à Desertines (code INSEE 03098) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.