Décès à Villar-Saint-Pancrace

Code INSEE : 05183 — Département : 05 – Hautes-Alpes — 65 fiches

Page 1 sur 2

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ARNAUD ADOLPHE MATHIEU H 21 septembre 1893 25 janvier 1972
ARNAUD ANDRE ALPHONSE H 23 juin 1937 29 mars 2020
ARNAUD MARIE FELICIE F 24 février 1893 4 février 1975
ARNAUD MARIE VIRGINIE F 25 novembre 1896 31 janvier 1978
ASTIER ANDRE MARCEL PAUL H 18 avril 1944 27 décembre 1973
AYMARD ODETTE EMILIE F 10 décembre 1914 19 février 1985
AYMARD REYMOND ADRIEN H 12 avril 1920 26 février 1975
BACLE LOUIS-MARIE H 12 décembre 1976 26 mars 1977
BERAUDON JEAN VICTOR H 12 décembre 1899 26 septembre 1977
BOREL DENIS PAUL H 22 février 1962 12 mars 2026
BOREL EMILE MARIUS H 1 juillet 1939 31 mai 1985
BOREL JOSEPH LEON H 5 octobre 1918 28 mai 1981
BOREL LEON JULES H 8 septembre 1892 14 mars 1973
CHAIGNEAU HELENE YVETTE F 27 octobre 1935 26 décembre 2020
CHEVALLIER MARCEL ANDRE H 24 août 1893 5 avril 1973
CLEMENT JEAN ANDRE H 11 juillet 1909 21 juillet 1973
CLEMENT LEONIE JOSEPHINE MELANIE F 11 juin 1915 31 août 1974
CLEMENT LOUISE ANGELE MAURICETTE F 14 octobre 1927 28 septembre 2023
COLOMBAN FRANCIS MARCEL H 7 décembre 1945 5 juin 1985
COLOMBAN GENEVIEVE VIRGINIE ANAIS F 27 février 1943 19 février 2019
COLOMBAN MARCEL LEON H 23 février 1904 23 février 1974
COLOMBAN REMI MARCEL H 12 octobre 1926 5 janvier 2024
CORDIER PAULINE MARIE F 12 mars 1917 13 septembre 1985
ESTIENNE MARIE SALOMEE F 8 avril 1941 9 avril 2025
FAURE ELISA MELANIE F 11 juin 1903 19 décembre 1982
FAURE MELANIE THEODOSE F 3 juillet 1899 7 août 1976
FAURE-BRAC OSCAR EDOUARD MICHEL H 16 juin 1915 7 janvier 1979
FINE ALBERT JEAN JOSEPH BAPTISTE H 2 avril 1902 25 novembre 1975
FINE GEORGES PAUL H 25 janvier 1929 1 juin 1978
FINE GUSTAVE LAURENT H 9 février 1906 3 septembre 1976
FINE HENRI JOSEPH H 19 juin 1936 9 février 1974
FINE LAURENT ALEXANDRE H 12 octobre 1918 1 mars 1981
FOURRAT PASCALE CHRISTINE F 12 décembre 1958 16 janvier 2021
FRASSINETTI PATRICK CHARLES-PAUL H 20 janvier 1957 16 juin 1978
GALLICE MARIE SIDONIE F 22 octobre 1891 26 avril 1983
GIGNOUX BERNARD JEAN MARC H 28 décembre 1951 6 juin 2024
GIGNOUX JEANINE MARIE CATHERINE F 25 juin 1932 10 octobre 2024
GOUPIL PHILIPPE ERNEST RENE H 28 mars 1955 17 juin 2025
JEVODAN ANTOINE JEAN EUGENE H 19 septembre 1928 10 mars 1981
JEVODAN JEAN JOSEPH H 17 septembre 1900 12 mai 1977
MABERT LOUISE ANNE F 28 juillet 1911 31 mai 1975
MARTIN HENRI SIMON H 27 novembre 1905 17 décembre 1976
MARTIN PASCALE F 11 novembre 1960 2 juillet 2024
MELLI JOSETTE CLEMENCE F 19 juin 1925 1 janvier 2015
MICHELON PAULIN JOSEPH H 22 juin 1909 21 février 1976
NICOLAS JACQUES JOSEPH H 16 mars 1900 6 juillet 1902
PESCE ANDREE ADELE LOUISE F 3 août 1928 24 décembre 2024
PHILIP GILLES JEAN-NOEL H 15 janvier 1967 3 juin 2019
PIERRE-BEZ JOSEPH EUGENE H 18 novembre 1897 8 mars 1980
PONS DE GUIGUES MARIE ANTOINETTE ELEODIE F 2 mars 1900 14 juin 1988

Registre des décès de Villar-Saint-Pancrace

Cette page répertorie les personnes décédées à Villar-Saint-Pancrace (code INSEE 05183) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.