Décès à Cannes
Code INSEE : 06029 — Département : 06 – Alpes-Maritimes — 14 878 fiches
Page 1 sur 298
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| AARON | MAURICE | H | 9 novembre 1905 | 6 mars 1979 |
| ABAD | JACQUELINE | F | 28 avril 1963 | 29 février 1976 |
| ABADIE | ETIENNE FELIX | H | 20 novembre 1903 | 19 janvier 1978 |
| ABADIE | JEAN MARCEL | H | 2 février 1902 | 24 décembre 1973 |
| ABADON | PHILIPPE PIERRE | H | 19 mai 1957 | 6 mars 2024 |
| ABAJOLI | THIERY | H | 9 décembre 1960 | 24 octobre 2018 |
| ABATI | EMMANUELLE | F | 3 mai 1971 | 8 mai 1971 |
| ABBAS | VICTOR LOUIS | H | 8 octobre 1891 | 7 février 1975 |
| ABBATTISTA | NICOLAS | H | 15 février 1929 | 11 mars 2020 |
| ABDALLAH | AMOR | H | 17 mars 1948 | 27 novembre 2024 |
| ABDEL HALIM | NELLY IRMA ELISABETH | F | 19 novembre 1939 | 12 janvier 2024 |
| ABDELAZIZ | FOUAD | H | 20 juin 1980 | 23 juin 1980 |
| ABDELLATIF | SALAH | H | 3 janvier 1957 | 10 mai 2023 |
| ABDELLI | OMAR | H | 21 février 1966 | 8 septembre 2023 |
| ABELLI | LUCILE BAPTISTINE MAURICETTE | F | 12 mai 1930 | 31 décembre 2017 |
| ABELLO | LOUIS | H | 9 mars 1899 | 31 juillet 1977 |
| ABIAD | MICHELE MARIE-THERESE JACQUELINE | F | 21 février 1950 | 6 février 2020 |
| ABISDID | CLAIRE | F | 20 août 1936 | 27 janvier 2024 |
| ABOUCHA | MOHAMED | H | 27 décembre 1950 | 25 avril 2023 |
| ABOUCHAR | CHRISTIANE MARIE-ROSE SIMONE | F | 19 mars 1932 | 28 octobre 2023 |
| ABOUDARHAM | MARCEL ELIE | H | 28 août 1899 | 18 septembre 1974 |
| ABOUKHALIL | ANDRE GEORGES LEON | H | 16 juin 1931 | 9 juillet 2023 |
| ABRAHAM | BERNARD ADRIEN EUGENE | H | 30 avril 1912 | 14 novembre 1979 |
| ABRAHAM | EDMOND JOSEPH | H | 5 mai 1894 | 26 novembre 1972 |
| ABRAHAMYAN | JACQUELINE JOSETTE | F | 30 avril 1932 | 31 mars 2021 |
| ABRAMO | MARIE JEANNE LUCIE | F | 10 mai 1930 | 25 mai 2024 |
| ABRAMOWICZ | DANIEL | H | 27 mars 1946 | 27 août 2023 |
| ABRIAL | ERNEST THEODORE | H | 26 janvier 1891 | 8 juin 1980 |
| ABRIAL | MARIE ROSE HIPPOLYNE | F | 26 mars 1927 | 8 janvier 2023 |
| ABRIL | EUGENIE ROSE THERESE | F | 24 novembre 1907 | 17 novembre 1976 |
| ABRIL | ROGER RENE | H | 22 novembre 1930 | 8 février 2026 |
| ABRY | ANTOINETTE JOSEPHINE | F | 7 avril 1927 | 6 avril 2021 |
| ABRY | MARIUS NICOLAS | H | 5 octobre 1908 | 28 novembre 1980 |
| ABSIL | RENE GEORGES LOUIS | H | 2 avril 1905 | 24 mai 1980 |
| ABUT | SUZAN | F | 4 mars 1953 | 28 juin 2023 |
| ACCARD | AUGUSTINE HYACINTHE | F | 23 décembre 1905 | 17 décembre 1974 |
| ACCARDO | MARCO | H | 1 mai 1928 | 20 septembre 2018 |
| ACCHIARDI | GERARD | H | 6 mars 1960 | 1 mars 1974 |
| ACCHIARDI | LOUIS | H | 17 août 1924 | 18 avril 1976 |
| ACHACHE | ELIE | H | 12 août 1925 | 28 janvier 2019 |
| ACHARROCK | CLAUDINE MARIE HUGUETTE | F | 29 janvier 1925 | 5 novembre 2018 |
| ACHDDOU | BLANCHE CAMILLE | F | 27 septembre 1935 | 29 octobre 2023 |
| ACLOQUE | JEAN CLAUDE | H | 1 juin 1944 | 12 avril 2024 |
| ACOLAS | GUY DANIEL | H | 15 avril 1936 | 9 février 2018 |
| ACQUARONE | LOUIS MARCEL | H | 8 octobre 1899 | 1 septembre 1979 |
| ACQUIER | BERNARD | H | 8 novembre 1937 | 2 avril 2019 |
| ACQUILINI | FRANCOISE | F | 6 août 1906 | 8 juin 1982 |
| ADA | HUGUETTE | F | 28 mars 1934 | 27 novembre 2024 |
| ADAM | DENYSE | F | 5 octobre 1905 | 1 décembre 1972 |
| ADAM | GASTON CHARLES LOUIS JOSEPH | H | 8 mai 1907 | 18 mars 1978 |
Registre des décès de Cannes
Cette page répertorie les personnes décédées à Cannes (code INSEE 06029) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.