Décès à Sainte-Agnes
Code INSEE : 06113 — Département : 06 – Alpes-Maritimes — 38 fiches
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| BARBERO | JEAN-PIERRE FRANCIS | H | 7 septembre 1943 | 10 avril 2023 |
| BENNANI | AZZEDDINE | H | 1 juillet 1953 | 31 mars 2023 |
| BERGOGNE | PASCAL YVAN MICHEL | H | 5 décembre 1960 | 24 décembre 2022 |
| BEVERAGGI | ANTOINETTE | F | 5 décembre 1916 | 16 janvier 2019 |
| BREUIL | RAYMOND JACKY | H | 30 mars 1933 | 4 juin 2023 |
| CARENCO | ALBERT FELIX | H | 20 novembre 1925 | 19 juillet 1975 |
| DANIEL | CAROLINE FERNANDE | F | 24 août 1894 | 15 mars 1985 |
| DAUBANES | OLIVIER PIERRE | H | 30 mai 1981 | 14 août 1985 |
| DEMAI | BEATRIX CAROLINE | F | 17 septembre 1894 | 28 février 1978 |
| FORNARI | HONORE FRANCOIS PAUL | H | 10 juin 1922 | 28 mai 1985 |
| GASTAUD | CLERE SERAPHINE | F | 10 février 1900 | 27 avril 1985 |
| GAUDO | AUGUSTE | H | 7 décembre 1901 | 24 juillet 1976 |
| IMBERT | JEAN | H | 22 novembre 1919 | 26 avril 1985 |
| IMBERT | LUCIEN GUY JUSTIN | H | 31 décembre 1950 | 22 janvier 2026 |
| LEBLANC | JEAN PIERRE | H | 9 août 1928 | 31 octobre 1980 |
| LUCENET | THERESE MARTHE | F | 31 octobre 1894 | 14 décembre 1973 |
| MACELI | JOEL NICOLAS JOSE | H | 8 mars 1958 | 3 janvier 2024 |
| MAIANO | ALAIN ANDRE | H | 9 août 1960 | 23 mai 2018 |
| MARIETTE | FRANCK MARCEL HENRI | H | 13 août 1959 | 5 septembre 2024 |
| MICHEL | MARC LUCIEN | H | 30 novembre 1898 | 30 juillet 1983 |
| MOUTON | MARIE GABRIELLE ANTOINE | F | 14 juin 1902 | 8 août 1985 |
| PORNOT | JEAN-CLAUDE | H | 28 novembre 1954 | 30 décembre 2024 |
| RAMEL | CLAUDETTE EMILIE | F | 3 juillet 1929 | 25 mars 1978 |
| REVEL | ERNEST | H | 16 avril 1904 | 1 janvier 1981 |
| RIGUEL | JEAN-PIERRE ORESTE | H | 19 décembre 1954 | 14 avril 2023 |
| ROULETTE | GUY JEAN PIERRE | H | 8 novembre 1941 | 23 janvier 2024 |
| SANTINI | THEOPHILE | H | 28 septembre 1915 | 13 juillet 1976 |
| STANEK | VICTOR | H | 22 août 1932 | 5 janvier 2024 |
| TARTANSON | PAULE MARGUERITE MARIE | F | 21 janvier 1906 | 8 juin 1980 |
| TERRIER | DOMINIQUE ANDRE | H | 3 novembre 1944 | 1 janvier 2023 |
| TIBERT | YVES JEAN ALEX | H | 15 avril 1957 | 28 mars 1975 |
| TIMPANO | MARIA VINCENZA | F | 18 novembre 1922 | 19 décembre 2024 |
| TOSAN | PIERRE ANTOINE | H | 16 mars 1905 | 29 août 1985 |
| VALETTA | ANTOINE MICHEL | H | 31 janvier 1901 | 28 avril 1974 |
| VERAN | LOUIS JEAN PIERRE | H | 19 juillet 1898 | 20 mars 1974 |
| VERAN | MARIE LOUISE JEANNE | F | 21 décembre 1903 | 12 février 1985 |
| VIAL | HONORE ETIENNE MICHEL | H | 8 août 1927 | 10 février 1983 |
| X PRESUME NEIM | ISMAEL | H | 1 janvier 1998 | 6 septembre 2016 |
Registre des décès de Sainte-Agnes
Cette page répertorie les personnes décédées à Sainte-Agnes (code INSEE 06113) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.