Décès à Tournon Sur Rhone
Code INSEE : 07324 — Département : 07 – Ardèche — 2 070 fiches
Page 1 sur 42
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABATTU | AUGUSTIN FREDERIC | H | 11 novembre 1905 | 2 octobre 1982 |
| ABATTU | REMY MARCEL | H | 20 février 1906 | 4 août 1977 |
| ABDALLAH | NADHOIM | H | 3 octobre 1987 | 21 janvier 2019 |
| ABEL | FRANZ DANIEL | H | 13 août 1903 | 2 avril 1981 |
| ABERT | ADELIE MARIE JULIA | F | 19 août 1895 | 29 mars 1978 |
| ABISSET | MICHEL PAUL | H | 12 novembre 1937 | 3 février 2021 |
| ACHETTE | JEAN GERMAIN CHARLES | H | 13 juin 1924 | 9 janvier 1978 |
| AGNELLET | THERESE MARIE ANTOINETTE | F | 1 mars 1925 | 28 décembre 1975 |
| AGNIEL | PIERRE JULIEN MARIE | H | 22 mai 1954 | 22 octobre 1972 |
| AIT LHOUSSAINE | MINA | F | 30 mai 1982 | 14 mars 2021 |
| ALASSEUR | GUY MARCEL JULES CONSTANT | H | 10 octobre 1927 | 10 janvier 2025 |
| ALBOUSSIERE | ARMAND JULES | H | 8 décembre 1912 | 12 avril 1977 |
| ALBOUSSIERE | JULIA EMILIE | F | 5 juin 1903 | 5 janvier 1972 |
| ALBOUSSIERE | LEOPOLD JEAN | H | 1 juin 1901 | 1 mai 1980 |
| ALDIN | ANGELE EMILIE | F | 6 octobre 1894 | 4 février 1976 |
| ALEXANDRE | JOSEPHINE CLEMENTINE MARIE | F | 16 mars 1904 | 18 février 1982 |
| ALEXANDRE | MARIE VIRGINIE | F | 8 septembre 1898 | 30 août 1972 |
| ALLEMAND | LOUIS JEAN MARIUS | H | 31 décembre 1899 | 11 janvier 1980 |
| ALLIBERT | MAURICE REYMOND ANDRE | H | 1 juillet 1933 | 16 janvier 2024 |
| ALLIGIER | JEANNE LUCIE | F | 3 février 1927 | 22 février 2025 |
| ALMEIDA | MARIA MANUELA | F | 27 août 1959 | 12 février 2020 |
| ALVACEZ | WALKYRIE | F | 29 avril 1932 | 24 janvier 2021 |
| AMBLARD | FERNAND LEON ROBERT | H | 10 février 1929 | 31 mars 2018 |
| AMBLARD | HENRI ANDRE AUGUSTE | H | 19 mars 1905 | 22 juin 1977 |
| AMOROS | ALAIN PIERRE LUC | H | 4 décembre 1945 | 15 mai 2019 |
| ANDRE | JEAN-PIERRE ELIE LOUIS | H | 12 octobre 1962 | 20 avril 2024 |
| ANDRILLAT | PIERRE DENIS JOANNES | H | 7 décembre 1920 | 1 août 1979 |
| ANDRIOLET | ALAIN GERMAIN LUCIEN | H | 19 août 1947 | 9 janvier 2024 |
| ANGE | ANDRE AUGUSTE MARIUS | H | 7 décembre 1913 | 27 mars 1982 |
| ANGE | FRANCOISE NOELLE LUCIENNE | F | 19 avril 1941 | 20 septembre 2024 |
| ANTERION | ROBERT REYMOND | H | 8 août 1938 | 13 octobre 2018 |
| ANTHOUARD | GERMAIN JOSEPH | H | 4 mars 1927 | 5 avril 2019 |
| ANTOINE | HELENE CECILE | F | 15 mars 1901 | 24 juin 1977 |
| ANTRESSANGLE | ELIE JOSEPH | H | 5 janvier 1916 | 16 décembre 1980 |
| ANTRESSANGLE | MARIUS EMILE | H | 29 novembre 1904 | 25 janvier 1982 |
| APOLLONIO | MICHEL ROGER | H | 24 août 1946 | 28 janvier 2018 |
| ARBOUSSIERE | JULES JEAN | H | 13 avril 1900 | 20 février 1971 |
| ARCHIER | FERNAND MARC JOSEPH | H | 28 juillet 1915 | 13 novembre 1982 |
| ARCHIER | JOSETTE HENRIETTE FERNANDE | F | 12 février 1942 | 18 mai 2024 |
| ARGOUD | ZELIE | F | 8 mai 1898 | 17 janvier 1980 |
| ARHANCET | JEAN PIERRE | H | 13 septembre 1925 | 21 mars 2021 |
| ARLAUD | LOUIS EUGENE JOSEPH | H | 29 novembre 1893 | 27 octobre 1978 |
| ARMAND | ELIANE MARCELLE JEANNE | F | 22 avril 1933 | 22 avril 2020 |
| ARMAND | ERNESTINE LOUISE | F | 27 septembre 1895 | 15 janvier 1975 |
| ARMAND | MARIE LOUISE | F | 19 février 1931 | 4 avril 2018 |
| ARNANDON | VICTOR JULES | H | 2 septembre 1899 | 5 juillet 1978 |
| ARNAUD | CHARLES ALBERT | H | 7 mai 1897 | 2 février 1978 |
| ARNAUD | CHARLES MARIUS | H | 4 novembre 1902 | 4 octobre 1980 |
| ARNAUD | HENRI-JEAN GEORGES LEON RAOUL RAYMOND | H | 27 novembre 1928 | 11 avril 2023 |
| ARNAUD | JACQUES MAURICE AUGUSTE | H | 15 juin 1939 | 29 décembre 2023 |
Registre des décès de Tournon Sur Rhone
Cette page répertorie les personnes décédées à Tournon Sur Rhone (code INSEE 07324) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.