Décès à Carignan

Code INSEE : 08090 — Département : 08 – Ardennes — 451 fiches

Page 1 sur 10

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ACKERMANN JEAN BAPTISTE H 11 mars 1894 11 février 1973
ADAMI GIOVANNA LUCIA F 8 février 1924 23 décembre 2018
AGNES ALFRED GEORGES H 26 septembre 1904 30 avril 1976
ALEXANDRE ALICE EUGENIE F 14 août 1897 11 octobre 1973
ALEXANDRE JOSETTE F 6 mai 1932 24 mars 2023
ALLIAUME RENEE PIERRETTE MARIE F 17 mars 1929 3 janvier 2020
AMBROSINI MARGUERITE EUGENIE F 14 novembre 1891 15 novembre 1978
ANTOINE RENEE MARIE ANTOINETTE F 30 octobre 1931 28 avril 2021
ANTONIAK HENRI CASIMIR H 3 juin 1932 4 février 2023
ARNOULD EVE MARIE MADELEINE F 9 janvier 1903 22 septembre 1971
ARNOULD FELICIE GEORGETTE F 8 novembre 1895 6 mars 1982
ARTUSSE MARIE CECILE F 27 février 1927 25 octobre 2024
AUBRIET MONIQUE MADELEINE F 3 septembre 1941 6 janvier 2023
AVRIL ALBERT H 18 octobre 1905 31 décembre 1988
AYER CECILE F 4 janvier 1921 4 septembre 1988
BACHUT CHANTAL MARIE ANDREE F 1 avril 1952 13 novembre 2023
BACK CHARLES LOUIS H 21 mai 1905 5 mai 1971
BALBEURRE ALAIN EDOUARD H 5 juin 1951 4 février 2021
BALBEURRE DANIELLE SUZANNE F 6 novembre 1941 31 mai 2024
BARRA ANTOINE ALFRED POL H 27 juin 1905 8 janvier 1982
BARRE FRANCINE DENISE F 9 mai 1925 26 décembre 2018
BAURET MONIQUE F 4 juillet 1947 1 juin 2024
BAUSCH SIMONE MARIE F 28 août 1924 13 octobre 2018
BAZIN MARIE ELVIRE SOPHIE F 9 août 1932 2 février 2024
BEAUDON JEAN LUC H 20 novembre 1952 24 janvier 1975
BEAUGET LOUISE JULIA F 11 août 1894 23 octobre 1975
BECRET CLAUDETTE JEANNE PAULETTE F 5 août 1944 12 février 2026
BELET GERMAINE PAULETTE AMANDA F 18 mai 1918 19 août 1976
BELET RENE GUSTAVE H 17 août 1897 17 novembre 1974
BENALDJIA SADDEK H en 1941 24 avril 2024
BENTEYN MARIE ALPHONSINE F 16 avril 1906 31 août 1988
BERTRAND ELISABETH MARIE F 5 février 1931 2 mars 2026
BERTRAND EVA F 17 janvier 1919 1 janvier 2020
BERTRAND ROLANDE AMELIE F 15 juin 1927 4 avril 2018
BETRANCOURT LOUISA MARIA F 3 juillet 1892 7 décembre 1971
BETRANCOURT PAUL LUCIEN ANTOINE H 7 mars 1915 17 février 1976
BIHIN JULIETTE F 20 janvier 1897 29 octobre 1971
BILLAUDEL ADRIENNE MARIE F 2 mai 1933 2 février 2021
BLONDEAU THERESE MARGUERITE F 20 octobre 1932 10 décembre 2024
BOCQUILLON NICOLAS ANDRE H 19 mars 1965 5 août 2024
BODY MARCEL H 13 août 1930 30 octobre 2018
BOHAND LUCIEN ULYSSE H 22 décembre 1935 24 mars 2018
BOHANT JEAN HENRI RAYMOND H 12 mars 1903 9 janvier 1972
BOHN PAUL MARCEL H 26 janvier 1910 27 février 1976
BOITEUX ANDRE GEORGES H 31 décembre 1906 13 septembre 1976
BOUILLON YVETTE SIMONNE F 9 mai 1921 14 juillet 1979
BOURG MAURICE H 5 février 1907 2 février 1973
BOURGEOIS ANNE-MARIE ROSE F 24 mai 1893 21 novembre 1975
BOURGERIE GEORGES JUSTIN H 5 février 1897 4 mars 1983
BOURLAND LOUISE SOPHIE F 21 février 1899 14 février 1979

Registre des décès de Carignan

Cette page répertorie les personnes décédées à Carignan (code INSEE 08090) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.