Décès à Challerange
Code INSEE : 08097 — Département : 08 – Ardennes — 39 fiches
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| BEOT | MARGUERITE MARIE | F | 19 octobre 1899 | 3 janvier 1974 |
| BIEL | FLORENT LAURENT | H | 30 avril 1988 | 2 janvier 2026 |
| BOUQUET | FELICIEN LOUIS | H | 14 novembre 1900 | 16 janvier 1982 |
| BRODIER | ROGER | H | 23 mars 1899 | 6 novembre 1975 |
| BROSSE | ANDRE JEAN | H | 22 août 1901 | 15 novembre 1975 |
| CALLET | RENE RAYMOND | H | 4 juin 1935 | 10 janvier 2015 |
| CUCHET | BERNARD JEAN | H | 24 janvier 1924 | 10 novembre 1974 |
| DA SILVA | OLIVIER AUGUSTE | H | 16 septembre 1970 | 4 janvier 2025 |
| DECOMBIS | ROLAND OCTAVE REMI | H | 3 février 1934 | 22 avril 1979 |
| DELIGNY | CAMILLE JULES | H | 25 octobre 1902 | 23 avril 1977 |
| DURY | JEAN-LUC ANDRE LEON | H | 12 décembre 1952 | 2 juillet 2025 |
| FANET | JEAN BAPTISTE EMILE ALBERT | H | 7 août 1892 | 20 mai 1977 |
| FANET | ROGER GEORGES | H | 30 juillet 1944 | 9 février 1975 |
| GONDOUIN | CHRISTOPHE ROLAND | H | 13 janvier 1971 | 28 novembre 1988 |
| HENRIET | BERTHE PAULINE | F | 10 janvier 1891 | 20 décembre 1978 |
| HENRIET | MARIE JOSE IDA GABRIELLE | F | 21 juin 1948 | 24 décembre 2022 |
| HENRY | LOUIS REMY JOSEPH | H | 18 juin 1893 | 9 juillet 1971 |
| HUBERT | OLGA | F | 15 décembre 1898 | 1 janvier 1982 |
| JALLIOT | GERARD CLAUDE BERNARD | H | 17 septembre 1948 | 10 juin 2025 |
| JALLIOT | MARIE MARGUERITE | F | 9 juin 1913 | 15 septembre 1974 |
| LABBE | RENE JEAN | H | 5 février 1921 | 19 septembre 1973 |
| LAMBERT | CHRISTIAN CAMILLE | H | 9 décembre 1925 | 1 mars 1974 |
| LAMBERT | MARCEL | H | 13 décembre 1900 | 27 août 1971 |
| LEFEVRE | AMEDEE ALEXANDRE | H | 2 mars 1891 | 25 juin 1974 |
| LEMOINE | ALMIDA | F | 13 avril 1897 | 25 décembre 1975 |
| LEMOINE | HENRI EUSEBE | H | 1 avril 1899 | 21 octobre 1974 |
| MAGNY | PAUL RENE | H | 29 juillet 1897 | 6 mars 1979 |
| MASSON | MARGUERITE LOUISE | F | 8 juillet 1894 | 2 août 1977 |
| NAUROIS | FRANCIS IRENEE MAURICE | H | 21 novembre 1945 | 9 février 1975 |
| NAUTREZ | BERNADETTE | F | 15 janvier 1947 | 11 février 2024 |
| NOIVILLE | YVETTE MARIE CATHERINE | F | 1 avril 1927 | 29 novembre 1972 |
| PAILLOT | MARIE BERTHE | F | 18 mai 1892 | 26 octobre 1976 |
| PIERRE | GISELE MARGUERITE | F | 1 février 1930 | 14 novembre 1977 |
| PROTAT | JULES LOUIS GILBERT | H | 10 décembre 1916 | 4 mai 1988 |
| RANDON | GERMAINE MARIA | F | 23 janvier 1898 | 19 janvier 1977 |
| RENAUDIN | LUCIEN HONORE EUGENE | H | 29 septembre 1908 | 3 mai 1980 |
| TABORELLI | MARIE LOUISE CELINE | F | 12 juin 1891 | 27 janvier 1976 |
| THIRIET | MARIE CLAUDE | F | 18 janvier 1950 | 6 juin 1970 |
| ZALEWSKI | MICHEL PAUL HENRI | H | 5 octobre 1949 | 22 janvier 2025 |
Registre des décès de Challerange
Cette page répertorie les personnes décédées à Challerange (code INSEE 08097) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.