Décès à Sedan

Code INSEE : 08409 — Département : 08 – Ardennes — 5 177 fiches

Page 1 sur 104

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABD-EL-NOUR MARIE ELISA HELENE F 24 janvier 1901 15 octobre 1979
ABRAM ETIENNE H 23 janvier 1946 10 avril 2026
ABRAM REGINE EDITH MARCELLE F 13 août 1938 28 janvier 2015
ABRILLE GINETTE HENRIETTE F 2 février 1931 1 février 2020
ABRILLE GUSTAVE H 16 juin 1906 7 juillet 1971
ABSOUS MARC EDMOND H 27 juin 1926 16 décembre 2018
ADAM ALAIN CLAUDE H 7 octobre 1935 6 mars 2020
ADAM ALBERT JOSEPH H 12 juillet 1913 26 juillet 1974
ADAM BERNADETTE GERMAINE F 29 août 1905 3 août 1973
ADAM GEORGES ELISEE H 21 juillet 1894 16 février 1974
ADAM HENRI GEORGES H 15 octobre 1909 28 décembre 1983
ADAM JOEL JEAN PIERRE H 13 septembre 1963 31 janvier 2024
ADAM LEON CAMILLE H 28 juin 1895 7 janvier 1973
ADAM MARIE MELINA F 3 avril 1901 10 octobre 1979
ADAM MONIQUE ALEXANDRINE F 14 mai 1934 8 novembre 2024
ADAM PAULINE AIMEE F 27 août 1893 8 janvier 1979
ADAM PAULINE HELENE F 6 avril 1896 8 mars 1971
ADAM RENE JULES H 6 juillet 1900 4 avril 1985
ADAM RENEE LEONIE F 25 avril 1899 21 janvier 1980
ADAMS JULES LOUIS H 13 juillet 1913 22 avril 1983
ADAMS RENE H 20 avril 1942 21 janvier 2023
ADELINE JOSEPHINE IDA F 24 février 1909 29 août 1979
ADELINE JULES LEON H 26 février 1910 23 octobre 1983
ADELINE MICHEL JACQUES JEAN PIERRE H 28 novembre 1960 13 octobre 2023
ADJAOUT ABDELKADER H 1 février 1962 24 mars 2026
ADLOFF MICHEL H 28 janvier 1938 5 février 1979
ADNESSE IDA MARTHE F 18 février 1932 28 juin 2019
ADNET YVES GUY H 23 janvier 1932 17 février 2024
ADOUARD JEANNE F 21 mars 1896 17 septembre 1976
AGLIONI MARIE-JOSE F 30 décembre 1959 25 mai 2025
AGNEUS HUGUETTE EMILIENNE ELISEE F 22 mars 1931 18 juin 2018
AGOUNI ZEHIRA F 12 février 1952 9 avril 2024
AIT BRAHAM NADIA NADINE F 1 mai 1962 5 mars 2023
AIT CHAOUCHE TASSADIT F 27 avril 1940 9 juillet 2023
AIT-BRAHAM SANDRA CAROLINE MARIE-THERESE F 7 octobre 1987 26 mars 1988
ALAIME MAURICE JULES H 28 mars 1922 16 mai 1978
ALAZARD MIREILLE LUCIENNE F 30 juillet 1930 26 janvier 2018
ALBERT JEAN BAPTISTE CLEMENT H 27 mai 1908 2 décembre 1994
ALEKSINSKA ALFREDA F 8 mai 1927 6 février 2019
ALEPEE COLETTE PIERRETTE F 3 janvier 1937 17 juillet 1978
ALEXANDRE CLEMENCE LEA JEANNE F 9 juillet 1906 21 août 1975
ALEXANDRE GERARD JEAN MARIE H 29 mai 1946 15 février 2024
ALEXANDRE JOSETTE MARIE F 15 août 1930 26 mars 1980
ALEXANDRE LEONE AUGUSTA F 29 janvier 1905 23 janvier 1988
ALEXANDRE LEONIE F 11 octobre 1910 2 septembre 1981
ALEXANDRE MARCEL ANDRE H 28 mars 1941 14 mai 2023
ALEXANDRE MARIE LOUISE F 20 mars 1913 19 juin 1974
ALEXANDRE MICHEL JEAN H 15 juillet 1930 16 janvier 1980
ALEXANDRE MICHEL ROGER LEON H 1 janvier 1943 2 mars 2020
ALEXANDRE RENE CHARLES H 26 janvier 1907 29 octobre 1983

Registre des décès de Sedan

Cette page répertorie les personnes décédées à Sedan (code INSEE 08409) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.