Décès à Mercus-Garrabet

Code INSEE : 09188 — Département : 09 – Ariège — 83 fiches

Page 1 sur 2

Nom Prénom(s) Naissance Décès
AMIEL HELENE PAULINE F 17 juin 1896 10 janvier 1979
AMIEL JULIETTE F 12 mars 1935 1 avril 1976
AMIEL MARCELLE VICTORINE MARIE F 19 avril 1906 2 février 1978
AMIEL MARIE JEANNE F 28 septembre 1903 18 août 1985
AMIEL MARIE LOUISE F 31 août 1897 20 février 1983
AMIEL MARIE ROSE F 24 mai 1909 16 avril 1977
AMIEL MICHEL MARCEL H 5 juin 1965 5 décembre 2023
AMIEL PIERRE JOSEPH H 27 décembre 1908 4 juillet 1976
AMIEL PIERRE PHILIPPE HENRI H 26 novembre 1894 18 mai 1980
ARLIE ODETTE F 9 avril 1912 7 novembre 1973
ARSEGUEL LOUIS SIMON H 12 janvier 1912 20 août 1973
ARSEGUEL RAYMOND ELIE H 10 février 1929 13 avril 1981
AYBRAM JOSETTE RENEE F 18 octobre 1950 22 mars 2018
AYNIE MARIE F 18 décembre 1919 1 janvier 1985
BARRIERE PIERRE MESMIN H 15 décembre 1910 23 février 1988
BERNADAC HELENE LEONTINE F 8 août 1910 5 janvier 1976
BERNADAC JOSEPH MARIUS H 6 mai 1939 21 décembre 1994
BLAZY EMMA ALPHONSINE F 4 novembre 1907 15 mars 1979
BLAZY JEANNE MARIE F 11 avril 1910 22 juillet 1977
BLAZY MAURICE GEORGES H 27 mars 1920 1 octobre 1976
BUILLES LOUIS PIERRE H 13 août 1915 21 juin 1981
BUILLES PAUL MARCEL H 20 février 1917 11 juillet 1978
CALVET BAPTISTE JEAN H 11 octobre 1896 7 février 1971
CANAL EUGENE LEOPOLD H 28 janvier 1911 1 janvier 1979
CANAL FERNANDE LUCIENNE F 1 juin 1919 21 janvier 1977
CANAL RENE H 23 octobre 1910 29 février 1976
CASSE CLEMENTINE F 27 septembre 1892 2 février 1974
CASTELLON MARGUERITE LIBERTE F 10 avril 1957 26 mai 2023
CHRISTIN DANIELLE JULIENNE LYDIE F 15 novembre 1944 26 février 2019
CONTE ELIETTE FRANCINE LOUISE F 26 février 1945 20 avril 1974
CORRAZE FRANCOIS PAUL EUGENE H 21 juin 1907 15 mai 1975
CORRAZE ROSA F 5 septembre 1908 11 juin 1979
COSTECEQUE PHILIPPE H 23 septembre 1896 11 janvier 1976
DELRIEU GABRIELLE F 28 novembre 1897 24 février 1973
DENJEAN ANNE BAPTISTINE F 12 juillet 1896 7 avril 1977
DENJEAN ROBERT JACQUES H 29 novembre 1934 13 août 1975
DOS SANTOS PINTO ARLINDO H 8 octobre 1947 11 août 2023
DUPUY JOSEPH H 30 septembre 1899 26 août 1985
ESQUIROL ANDRE JEAN H 26 juillet 1914 12 février 1977
ESTEBE FRANCOIS LOUIS H 11 décembre 1899 25 mai 1981
FAUGERE BAPTISTINE F 20 mars 1895 30 juillet 1978
FENASSE ERIC MICHEL H 25 juin 1969 21 mai 1977
FOURNIE BAPTISTINE GERMAINE F 19 mai 1897 1 novembre 1974
FOURNIE FELICIE F 21 novembre 1896 21 novembre 1981
FOURNIE FELIX JEAN BAPTISTE H 19 décembre 1902 2 septembre 1974
FOURNIE GINETTE F 19 avril 1934 22 juillet 2024
FOURNIE MARIE JEANNE ANTOINETTE F 13 juin 1921 22 octobre 1973
GALY BAPTISTINE F 27 novembre 1895 21 février 1981
GALY FRANCOIS H 3 août 1914 7 avril 1985
GRIMA CARRERAS ROGER ANDRE H 8 juillet 1946 20 mai 2018

Registre des décès de Mercus-Garrabet

Cette page répertorie les personnes décédées à Mercus-Garrabet (code INSEE 09188) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.