Décès à Montaut

Code INSEE : 09199 — Département : 09 – Ariège — 51 fiches

Page 1 sur 2

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABRIAC JEAN H 24 février 1928 19 août 1975
ANDRIEUX MARINETTE F 7 août 1935 16 janvier 2019
BACQUIE GUILHAUME H 18 septembre 1891 2 août 1975
BARTHES JOSEPHINE MARIA F 7 mai 1902 29 octobre 1979
BAUDOUY ETIENNE H 26 décembre 1911 11 février 1975
BELONDRADE LOUIS H 22 août 1906 5 février 1976
BLANC LEONIE CLAIRISSE F 5 mars 1896 15 avril 1980
BLAZY JEAN H 8 juin 1904 6 septembre 1979
BORT MARIE JEANNE F 2 août 1898 18 novembre 1978
BOY ERNESTINE VICTORINE F 8 février 1893 6 septembre 1976
CABIROL HENRI GUILLAUME H 15 juillet 1899 29 janvier 1976
CANDAU JEAN MARIE H 10 mars 1898 26 juin 1979
CAZABANT MARIE F 22 juin 1906 29 mars 1981
CILLIERES CHRISTELLE NADIA F 13 juillet 1979 25 décembre 2025
COLOMBIES ALPHONSINE F 12 avril 1911 28 février 1973
COSTES ALBERT EUGENE H 23 septembre 1906 8 décembre 1981
DEJEAN HENRIETTE F 11 octobre 1913 10 février 1975
DEMUR EUXODIE JEANNE MARIE GERMAINE F 17 juin 1898 26 février 1973
DEUMIER MICHEL ALPHONSE H 22 octobre 1902 15 septembre 1974
DILHAT VICTORINE F 14 février 1897 18 février 1977
DUFOUR LEON FRANCOIS H 15 février 1896 24 décembre 1978
ESPINASSE DANIEL NOEL H 31 décembre 1974 26 novembre 1977
ESTAQUE ANDRE JULIEN H 22 novembre 1935 18 août 2024
FERRA AIME GUILLAUMME H 26 juillet 1896 31 janvier 1973
FERRA MARIA AURELIE F 18 octobre 1891 7 janvier 1974
FERRA PAUL H 26 juin 1929 6 août 2018
GALINIER ROSA ANNA F 17 septembre 1911 4 septembre 1974
GOUZY ALBERT H 11 avril 1900 6 février 1977
LABORDE PIERRE H 17 septembre 1901 22 juillet 1977
MARTY MARIE MARGUERITE FRANCINE JOSEPHINE F 21 juillet 1897 12 septembre 1974
MASSAT MARIE F 26 février 1891 24 janvier 1972
MASSON ERNEST JACQUES H 8 novembre 1908 16 octobre 1979
MEHATS BERNARD H 19 septembre 1906 23 avril 1973
NANSAC JULIE F 10 janvier 1891 31 janvier 1976
NAVARRO ANTOINE FERDINAND H 13 octobre 1942 30 mars 2023
NICOL EMILE PIERRE H 5 janvier 1907 2 novembre 1980
NICOL LYDIE F 11 juin 1927 3 février 2023
NOUBEL AUGUSTE H 3 mars 1899 11 novembre 1972
PALMADE FRANCOISE MARIE JOSEPHINE F 19 mars 1901 13 janvier 1974
PELATA FERNAND VICTOR EUGENE H 6 juillet 1906 22 janvier 1975
PIC JEAN MARIE H 19 décembre 1913 26 février 1976
PUIG MARIETTE CECILE F 26 août 1900 16 avril 1979
RAYNAUD DANIELLE ROBERTE MARCELLE F 25 avril 1944 21 avril 2018
RECORD ELEONORE ANGELE LEA F 12 juin 1893 28 décembre 1976
RESPAUD JEAN MARIE H 25 novembre 1901 15 octobre 1971
RHODES PAUL JEAN MARIE H 17 décembre 1895 24 février 1975
ROUAN MARIE THERESE F 31 octobre 1895 23 juin 1976
SIBRA JEAN MARIE H 31 janvier 1907 1 avril 1980
SOUILLE PAULE MARIE THERESE F 14 septembre 1933 13 juillet 2023
VILLARD ANGELINE F 28 mars 1914 5 juin 1979

Registre des décès de Montaut

Cette page répertorie les personnes décédées à Montaut (code INSEE 09199) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.