Décès à Moulis
Code INSEE : 09214 — Département : 09 – Ariège — 128 fiches
Page 1 sur 3
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ADDE | FRANCINE ALICE | F | 16 juillet 1928 | 19 février 2021 |
| ANTRAS | MARIE | F | 1 février 1914 | 23 octobre 1971 |
| AUZIES | JOSEPH | H | 3 novembre 1901 | 15 janvier 1975 |
| AYNAT | CAMILLE MARIE ANNE | F | 5 avril 1893 | 8 mai 1977 |
| BAQUIE | MARIUS GABRIEL | H | 22 août 1907 | 3 juillet 1978 |
| BAREILLE | SIMEON | H | 24 mars 1894 | 26 mai 1982 |
| BARTHELEMY | LOUIS LAURENT | H | 9 juin 1915 | 9 décembre 1978 |
| BARUCCO | MARIE ANTOINETTE | F | 3 avril 1899 | 2 janvier 1973 |
| BELLONGUE | JACQUELINE ROSE | F | 12 février 1940 | 30 novembre 2024 |
| BENTAJOU | CLOTILDE | F | 5 juin 1896 | 8 décembre 1978 |
| BERNE | JEAN ROGER | H | 3 janvier 1928 | 13 mars 2021 |
| BERNE | LUCIEN | H | 3 février 1915 | 1 janvier 1985 |
| BIROS | HENRIETTE | F | 10 novembre 1924 | 16 avril 1981 |
| BONZOM | ALBERT | H | 7 juillet 1903 | 2 avril 1974 |
| BONZOM | HENRI | H | 9 février 1893 | 8 janvier 1976 |
| BONZOM | LEONTINE | F | 4 mai 1900 | 17 août 1981 |
| BRUN | GABRIELLE MARIE | F | 27 septembre 1898 | 23 septembre 1981 |
| CABOS | JOSEPHINE | F | 9 décembre 1904 | 30 juin 1979 |
| CABOS | MARIE | F | 21 février 1900 | 22 février 1971 |
| CAMBUS | JOACHIN | H | 5 octobre 1893 | 8 janvier 1975 |
| CAZALE | FRANCOISE | F | 28 janvier 1891 | 18 juin 1976 |
| CAZALE | JEAN | H | 10 octobre 1901 | 18 avril 1972 |
| CAZALE | JEAN | H | 31 décembre 1899 | 8 octobre 1971 |
| CAZALE | JEAN FRANCOIS | H | 19 septembre 1902 | 22 juin 1982 |
| CAZALE | JEAN PIERRE | H | 22 juillet 1909 | 4 janvier 1980 |
| CAZALE | JOSEPH | H | 26 mars 1892 | 8 février 1978 |
| CAZALE | PIERRE | H | 30 avril 1899 | 5 octobre 1973 |
| CAZALE | PIERRE | H | 20 juin 1894 | 18 janvier 1985 |
| CAZALE | PIERRE | H | 17 octobre 1904 | 21 novembre 1971 |
| CHAMPSAUR | PAUL JEAN | H | 7 mars 1922 | 1 avril 2020 |
| CLASTRES | JOSEPH FRANCOIS | H | 27 juillet 1902 | 7 septembre 1981 |
| COMMENGE | PIERRE | H | 23 juin 1906 | 12 avril 1971 |
| COUJOU | ADRIEN FRANCOIS | H | 9 février 1899 | 15 septembre 1988 |
| COUJOU | MARIE THEREZE | F | 10 novembre 1897 | 1 décembre 1975 |
| CROS | JEAN | H | 28 avril 1914 | 26 octobre 1978 |
| DAT | FRANCOIS JEAN MARIE | H | 23 avril 1897 | 23 février 1981 |
| DEDIEU | ETIENNE JEAN | H | 2 mai 1923 | 5 août 1975 |
| DEDIEU | MARIE MARGUERITE | F | 30 septembre 1902 | 5 novembre 1979 |
| DENAMIEL | ANGELE JEANNE MARIE | F | 31 mars 1911 | 18 avril 1981 |
| DOUGNAC | MARIE | F | 30 octobre 1891 | 5 mars 1977 |
| DUBA | GERMAINE MARIE ANTOINETTE | F | 31 mai 1904 | 15 juillet 1975 |
| DUBA | MARIE CATHERINE | F | 25 octobre 1901 | 30 novembre 1977 |
| DUCASSE | CATHERINE | F | 16 juillet 1896 | 25 novembre 1978 |
| DUFORT | PAUL | H | 20 avril 1904 | 8 janvier 1971 |
| DUPRE | LEONIE | F | 17 décembre 1901 | 15 mars 1981 |
| ESCASSUT | JULES | H | 15 avril 1901 | 13 octobre 1978 |
| FAURE | MARIE MADELEINE | F | 6 septembre 1903 | 25 avril 1977 |
| FERRAGE | MARIE AURELIE | F | 11 mai 1914 | 5 février 1977 |
| FERRE | ARISTIDE | H | 23 mai 1910 | 7 juillet 1988 |
| FERRE | JOSEPH | H | 13 octobre 1898 | 27 novembre 1973 |
Registre des décès de Moulis
Cette page répertorie les personnes décédées à Moulis (code INSEE 09214) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.