Décès à Moussages
Code INSEE : 15137 — Département : 15 – Cantal — 44 fiches
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| AMBLARD | JULES ELIE | H | 18 décembre 1928 | 24 novembre 1973 |
| ANDRIEUX | ANTOINE | H | 20 décembre 1903 | 1 janvier 1973 |
| BORIE | LEON | H | 27 août 1904 | 21 décembre 1974 |
| BOURGEADE | ELISE FRANCOISE BERTHE | F | 22 septembre 1892 | 1 octobre 1974 |
| BOURGEIX | MARIE-HELENE | F | 22 juillet 1973 | 4 septembre 1973 |
| BROQUIN | JEAN MARCEL ROGER | H | 20 janvier 1903 | 2 janvier 1983 |
| CHABRIER | EUGENE ELIE | H | 31 août 1924 | 18 août 1977 |
| CHAMBON | CELESTINE MARIE ANTOINETTE | F | 28 décembre 1910 | 11 juillet 1983 |
| CHAMBON | XAVIER BERNARD | H | 1 janvier 1963 | 14 mars 2024 |
| CHANCEL | AUGUSTIN | H | 31 mars 1891 | 26 janvier 1973 |
| CHANUT | JEANNE FRANCINE | F | 18 mars 1906 | 26 septembre 1974 |
| CHAVAROCHE | ANTOINE HENRI | H | 19 février 1900 | 2 juillet 1971 |
| CROIZET | LEONTINE MELANIE BERTHE | F | 7 novembre 1912 | 9 octobre 1978 |
| CRUMEYROLLES | JOSEPH | H | 5 juillet 1903 | 3 juillet 1976 |
| CRUMEYROLLES | PIERRE FRANCOIS | H | 27 novembre 1901 | 26 mai 1974 |
| DAPON | MARIE ANTOINETTE | F | 27 janvier 1901 | 10 avril 1979 |
| DAPON | MARIUS EUGENE | H | 28 mars 1921 | 16 avril 1988 |
| DELPEUCH | MARIE ANTONINE | F | 20 octobre 1892 | 7 mai 1975 |
| DESCOURAUX | MARGUERITE BLANCHE | F | 30 novembre 1905 | 1 décembre 1972 |
| DUFAYET | JEANNE MARIE | F | 17 février 1905 | 27 août 1980 |
| FAINTRENIE | GERMAIN LOUIS | H | 25 octobre 1907 | 18 mars 1974 |
| GODENECHE | JEAN MARIE | H | 7 février 1898 | 19 octobre 1977 |
| JUGE | ANTOINE | H | 2 août 1897 | 18 décembre 1979 |
| LACAMBRE | RENE THEODORE | H | 7 juin 1900 | 9 avril 1980 |
| LAFARGE | ANTONIN JEAN LOUIS | H | 8 juillet 1916 | 25 juillet 1971 |
| LASSAGNE | AUGUSTINE MARIE | F | 15 avril 1904 | 14 juillet 1981 |
| LASSAGNE | MARIE LOUISE | F | 26 mai 1916 | 7 octobre 1985 |
| LIEUCHY | FELIX EUGENE | H | 13 mai 1898 | 26 avril 1976 |
| MAGNE | PIERRE LOUIS PAUL | H | 2 novembre 1904 | 1 janvier 1972 |
| MAURIAC | FERNAND | H | 22 mars 1930 | 13 octobre 1980 |
| MONTEIL | JOSEPH | H | 23 novembre 1897 | 12 août 1973 |
| PAGIS | ANTONIN | H | 5 avril 1899 | 17 avril 1981 |
| PAROT | ANNE | F | 15 août 1915 | 27 décembre 1977 |
| PEBREL | LEON MARIUS | H | 27 avril 1921 | 2 janvier 1983 |
| POUGEOL | LOUIS | H | 24 juin 1912 | 13 mars 1972 |
| QUEUILLE | JOSEPHINE PAULINE MARIE | F | 30 mai 1904 | 2 septembre 1972 |
| RAYMOND | JEAN MARIE CAMILLE | H | 18 juillet 1907 | 16 juin 1974 |
| RAYNAL | GASTON LOUIS EDMOND | H | 25 mai 1931 | 22 novembre 1971 |
| RIBEYROTTE | JEAN JULIEN | H | 19 juillet 1908 | 13 octobre 1988 |
| ROCHE | ABEL RENE CHARLES | H | 23 juin 1906 | 4 octobre 1971 |
| ROUSSEL | MARIE-LAURE JEANNE | F | 12 mars 1970 | 13 mars 1970 |
| TOURNADRE | MARIE JEANNE | F | 30 octobre 1937 | 25 avril 2019 |
| VALMIER | JEAN MARIUS | H | 12 mars 1927 | 31 décembre 1994 |
| VEYSSIER | LOUISE ANTOINETTE | F | 21 septembre 1914 | 7 août 1983 |
Registre des décès de Moussages
Cette page répertorie les personnes décédées à Moussages (code INSEE 15137) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.