Décès à Arnac-Pompadour

Code INSEE : 19011 — Département : 19 – Corrèze — 217 fiches

Page 1 sur 5

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ADAM MARIE THEREZE F 13 août 1893 25 mars 1975
ALMEIDA SARABANDO LUIS FILIPE H 28 août 1983 5 mars 2024
ANDREA THERESE EUPHRASIE MARCELLE F 20 février 1925 25 juillet 1973
ANGLARD ESTELLE ANDREE JULIETTE F 26 novembre 1924 10 avril 2021
AUBLANC MARIE THERESE F 7 février 1931 19 janvier 2023
AUPETIT JEAN H 12 août 1904 22 octobre 1974
BALLET DENISE LUCIE MARIE JULIETTE F 17 mars 1934 4 janvier 2020
BARDONNEAU MARIE SIMONE F 20 janvier 1932 6 janvier 2020
BAROME FRANCOISE F 5 juin 1897 7 décembre 1981
BERLAND MARTHE F 15 août 1897 1 avril 1973
BERSANGE JEANNE F 5 juin 1907 2 septembre 1979
BERTHON MARIE ANNE YVONE F 29 août 1900 26 septembre 1981
BERTHOU ALFRED JULES H 11 décembre 1895 18 janvier 1973
BERTHOU MARCELLE F 15 août 1933 11 février 2018
BERTRAND MARIE THERESE EUGENIE ETIENNETTE F 23 juillet 1917 18 janvier 2018
BESSE CYPRIEN HENRI MARCEL H 13 septembre 1891 6 avril 1973
BETTOLLO MARIE-LOUISE ANTOINETTE F 18 septembre 1928 11 janvier 2020
BIGEARDEL DENISE F 23 août 1934 8 août 2018
BOISSERIE GERMAINE F 11 septembre 1929 3 février 2025
BORDAS MICHEL PIERRE H 8 novembre 1937 28 avril 2025
BORDERIE JEAN H 2 mai 1927 7 novembre 1977
BORDES MARIE ANNA F 22 août 1935 24 janvier 2025
BOUDY JULIEN H 25 août 1919 1 août 1978
BOURBON ANDRE H 26 avril 1907 27 mai 1972
BOUSQUET FRANZ LOUIS JOSEPH MARIUS H 28 mars 1914 21 août 1978
BOUSQUET LEON LOUIS H 10 août 1895 29 juillet 1974
BOUSSELY ARLETTE MARIE F 11 juin 1926 5 mars 2020
BRAGE MARIE CHRISTINE F 25 janvier 1956 24 mars 1970
BRETIN FRANCINE RENEE F 2 juillet 1905 19 avril 1975
BREUIL RAOUL ANTOINE H 5 juillet 1901 10 juin 1971
BRILLET ROBERT AUGUSTE PIERRE H 30 décembre 1904 26 novembre 1978
BROCHE JEAN CELESTIN H 24 janvier 1904 4 novembre 1980
BUFFIERE BERTHE F 1 juin 1930 15 janvier 2020
BUFFIERE LOUISE F 15 septembre 1895 8 août 1975
CACHELOU ALICE MADELEINE ANDREE F 31 juillet 1901 30 janvier 1980
CALLOT GAETAN H 5 octobre 1908 7 juin 1976
CARAMIGEAS MARCEL RENE H 16 novembre 1929 20 février 2021
CHABASSIER HENRI ALFRED H 28 octobre 1891 30 septembre 1979
CHABASSIER MARIA F 18 janvier 1896 19 mars 1972
CHABASSIER MELANIE LOUISE F 7 décembre 1929 1 mars 2020
CHANCONIE LEONTINE F 22 mars 1931 7 juin 2025
CHARBONNEL RAYMOND H 11 février 1924 21 novembre 1976
CHARLIAC JEAN H 16 avril 1910 29 juin 1971
CHASSAING JEANNE MARIE F 16 octobre 1928 18 février 2025
CHASSEUIL ANDRE LOUIS H 23 août 1946 8 février 2021
CHASTAIN MARIE THEREZE YVONE AMELIE F 21 novembre 1895 23 octobre 1976
CHASTAING MELANIE F 20 septembre 1929 9 février 2021
CHATENET MARGUERITE F 30 juillet 1901 5 mars 1978
CHATENET MAURICE H 3 septembre 1937 15 février 2020
CHATZ ELIANE F 30 juillet 1935 2 décembre 2018

Registre des décès de Arnac-Pompadour

Cette page répertorie les personnes décédées à Arnac-Pompadour (code INSEE 19011) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.