Décès à Saint-Robert
Code INSEE : 19239 — Département : 19 – Corrèze — 39 fiches
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| BARDON | MARIE JOSEPH PIERRE | H | 4 mars 1895 | 27 octobre 1973 |
| BLONDEL | ELISE | F | 17 septembre 1899 | 25 mai 1975 |
| BLONDEL | MARIA | F | 31 août 1898 | 29 avril 1981 |
| BREUIL | EMILE | H | 20 novembre 1901 | 18 avril 1971 |
| BREUIL | JEAN CLAUDE ARMAND | H | 29 septembre 1939 | 25 juillet 2025 |
| CARIOLO | ELIDA LEONTINE | F | 19 avril 1898 | 29 septembre 1981 |
| CARIOLO | MARIE | F | 20 octobre 1891 | 21 juillet 1979 |
| CHAMPAGNE | PAULINE | F | 24 avril 1904 | 21 mai 1980 |
| CHAPOU | JEAN AUGUSTE | H | 11 avril 1891 | 20 décembre 1973 |
| COURNARIE | CYPRIENNE | F | 11 juillet 1929 | 6 janvier 2021 |
| DELON | ANTOINE ANDRE | H | 18 juillet 1903 | 15 juin 1976 |
| DELORD | OSWALD ANDRE | H | 12 avril 1933 | 23 mai 1980 |
| DESCOMPS | RENE ANTOINE | H | 5 janvier 1915 | 26 décembre 1975 |
| DOUSSEAUD | JULIEN | H | 17 avril 1893 | 18 mars 1975 |
| DOUSSEAUD | MARGUERITE | F | 24 août 1891 | 14 novembre 1977 |
| DUMEYNIE | HENRI | H | 27 mars 1896 | 3 septembre 1983 |
| DUMONT | LEONTINE | F | 3 octobre 1902 | 30 juillet 1973 |
| FANTHOU | LOUIS EUGENE | H | 28 janvier 1929 | 29 janvier 2025 |
| FERIGNAC | GERMAIN | H | 31 juillet 1912 | 30 septembre 1974 |
| GOULFIER | GERMAINE | F | 20 décembre 1905 | 16 août 1976 |
| GREGOIRE | ALAIN FRANCOIS ANDRE | H | 26 octobre 1951 | 19 juin 2025 |
| JALINAUD | LUDOVIC | H | 21 avril 1897 | 10 septembre 1975 |
| LAGNIER | JACQUES LOUIS RAYMOND | H | 14 février 1947 | 17 juillet 2024 |
| LAVAL | THERESE | F | 31 octobre 1921 | 8 août 1981 |
| LAVAUD | ANTOINE | H | 26 janvier 1898 | 27 mai 1972 |
| LAVAUD | MARIA | F | 18 octobre 1910 | 6 mars 1976 |
| LAVAUD | RENE | H | 15 février 1918 | 18 août 1972 |
| MAZY | GEORGES HENRI JEAN | H | 23 avril 1934 | 3 juin 2023 |
| MERILHOU | MARTHE | F | 21 mai 1902 | 20 août 1976 |
| MERILHOU | ROBERT | H | 17 novembre 1899 | 27 avril 1974 |
| MORTEYROL | DENISE | F | 29 juin 1927 | 3 avril 1988 |
| NICOT | RENE | H | 23 mars 1929 | 12 avril 1977 |
| O CONNOR | DEIRDRE | F | 5 février 1948 | 26 décembre 2024 |
| RANOUX | HORTENSE VICTORINE | F | 18 janvier 1903 | 12 août 1971 |
| REBIERE | ETIENNE | H | 28 novembre 1903 | 14 février 1974 |
| ROBERT | LOUIS | H | 16 juillet 1905 | 30 avril 1976 |
| ROUVERON | ANGELE | F | 22 mai 1918 | 7 octobre 1979 |
| VIGNAL | FRANCK | H | 4 janvier 1899 | 14 décembre 1974 |
| VILLENEUVE | HENRI | H | 15 mars 1897 | 6 février 1978 |
Registre des décès de Saint-Robert
Cette page répertorie les personnes décédées à Saint-Robert (code INSEE 19239) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.