Décès à Chatillon-Sur-Seine
Code INSEE : 21154 — Département : 21 – Côte-d'Or — 2 018 fiches
Page 1 sur 41
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABEL | PAUL MARIUS JOSEPH | H | 2 octobre 1895 | 21 juillet 1977 |
| ACREMANN | EMILIE | F | 2 avril 1891 | 28 décembre 1973 |
| ADAM | RENEE MARIE LEONIE | F | 13 mai 1904 | 28 mai 1976 |
| AILLET | JEAN HENRI MARCEL | H | 5 mai 1926 | 10 janvier 2023 |
| ALIX | LEON CLAUDE | H | 5 décembre 1939 | 7 novembre 1971 |
| ALIX | MARIE-CLAUDE JULIETTE RAYMONDE | F | 13 septembre 1961 | 7 novembre 1971 |
| ALLEAUME | ANDREE JULIENNE MARIE | F | 20 avril 1893 | 3 février 1973 |
| ALTES | MAURICE GEORGES | H | 26 juin 1911 | 13 décembre 1973 |
| ALTMEYERHENTZIEN | JEAN-CLAUDE | H | 20 septembre 1950 | 18 mars 2024 |
| AMAR | ERIC RENE | H | 9 janvier 1952 | 20 juin 2024 |
| AMARIGLIO | GEORGES | H | 9 septembre 1908 | 11 septembre 1971 |
| AMARIGLIS | ANDRE LUCIEN | H | 10 août 1905 | 12 septembre 1971 |
| AMIDIEU | LOUISE MARIE LEOPOLDINE | F | 28 août 1895 | 16 avril 1978 |
| AMIOT | CHARLES LEON | H | 2 octobre 1902 | 30 octobre 1979 |
| AMIOT | GASTON MARIE AUGUSTE | H | 11 mars 1898 | 7 août 1977 |
| AMIOT | JEAN POL LUCIEN | H | 31 août 1932 | 24 août 2024 |
| AMMETER | JEAN-PIERRE | H | 6 avril 1947 | 4 février 2020 |
| ANCEL | JOSEPH ADOLPHE | H | 21 février 1902 | 11 octobre 1971 |
| ANDRADE | MANUEL JOAQUIM | H | 18 septembre 1940 | 10 décembre 2024 |
| ANDRE | DENISE | F | 19 mai 1916 | 3 mars 1973 |
| ANDRE | JEAN ANDRE HENRI | H | 26 septembre 1930 | 30 avril 1976 |
| ANDRE | MARCEL JULES | H | 30 août 1909 | 1 janvier 1975 |
| ANDREU | MAURICE | H | 13 juin 1930 | 4 août 2018 |
| ANDRIOT | ELIANE MARCELLE MARGUERITE | F | 15 août 1939 | 6 janvier 2019 |
| ANDRIOT | MAURICE LOUIS ARISTIDE | H | 14 décembre 1936 | 11 septembre 1975 |
| ANNET | MARGUERITE | F | 24 mars 1916 | 11 janvier 1978 |
| ANSEAUME | YVONNE ROSINE GEORGETTE | F | 12 août 1902 | 5 mars 1973 |
| ANSELME | MARIE LOUISE JEANNE | F | 7 juillet 1930 | 3 février 2024 |
| ANTOINE | DANIEL ALBERT FRANCOIS | H | 9 février 1948 | 3 septembre 2024 |
| ANTOINE | FLORIMOND JOSEPH | H | 26 février 1951 | 24 octobre 1976 |
| ANTONIOL | ANGELINA | F | 2 décembre 1928 | 18 février 2026 |
| ARBINET | ANDRE HENRI EUGENE | H | 10 juillet 1902 | 11 octobre 1975 |
| ARCHETTI | CLAUDINE MADELEINE | F | 27 juillet 1928 | 7 février 2026 |
| ARGENTA | ELDA IRMA | F | 28 avril 1933 | 9 février 2024 |
| ARLANDIS | JEAN-PIERRE RAYMOND ANDRE | H | 15 décembre 1954 | 22 avril 2024 |
| ARMEDEY | ANGELE VIRGINIE | F | 21 février 1899 | 7 février 1972 |
| ARMEDEY | LUCIEN JEAN-BAPTISTE | H | 13 février 1902 | 1 juin 1976 |
| ARMEDEY | REINE MELANIE | F | 13 janvier 1895 | 1 janvier 1976 |
| ARMEDEY | SUZANNE ELISABETH | F | 22 février 1899 | 30 novembre 1975 |
| ARNAUD | MARIUS JEAN AUGUSTE | H | 24 février 1915 | 13 octobre 1973 |
| ARNOULT | LUCIEN | H | 12 juin 1898 | 20 mai 1974 |
| ARRAGON | VICTOR EUGENE HENRI | H | 29 mars 1900 | 18 mars 1972 |
| ARTHAUD | REINE MARGUERITE JULIETTE | F | 13 septembre 1903 | 8 août 1980 |
| ARTUS | THIERRY CHRISTIAN JEAN-MARIE | H | 15 avril 1963 | 8 juin 2018 |
| ASSIER | ERNEST | H | 20 décembre 1892 | 8 décembre 1972 |
| AUBERT | ALBERT MAURICE FERNAND | H | 9 août 1903 | 13 janvier 1977 |
| AUBERT | EDMOND JOSEPH AMBROISE | H | 22 janvier 1923 | 30 septembre 1976 |
| AUBIJOUX | JEANINE MARGUERITE | F | 28 février 1928 | 24 septembre 2018 |
| AUBOURG | HELENE | F | 4 août 1900 | 9 octobre 1974 |
| AUBRIOT | ADRIENNE RENEE LEONIE | F | 28 novembre 1904 | 27 septembre 1976 |
Registre des décès de Chatillon-Sur-Seine
Cette page répertorie les personnes décédées à Chatillon-Sur-Seine (code INSEE 21154) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.