Décès à Saint-Silvain-Montaigut

Code INSEE : 23242 — Département : 23 – Creuse — 29 fiches

Page 1 sur 1

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ACCARD GENEREUX ALBERT H 13 janvier 1906 2 septembre 1976
BERGERON CAMILLE MADELEINE GERMAINE F 18 mai 1912 19 septembre 1977
BERTHAULT CHARLES ROGER H 27 avril 1959 23 juillet 2023
BIARD MARIE EMILIE F 26 décembre 1899 30 juin 1978
BLEU GASTON ROGER H 4 novembre 1929 14 juin 1971
BLEU JULIEN H 7 juin 1902 29 juin 1974
BLONDET EUGENE ANDRE H 10 septembre 1894 21 septembre 1971
BLONDET JEAN H 30 décembre 1931 22 janvier 1980
CHAZETTE RENE DESIRE H 26 juin 1907 2 juin 1978
COURTY LOUIS LEON H 19 décembre 1921 19 juin 1977
DALLIER MARCEL H 12 août 1897 30 décembre 1974
DECHORGNAT JEAN ANDRE H 8 février 1930 27 décembre 1980
DEJOUHET FRANCOIS MARCEL H 6 mai 1907 11 août 1975
DELMAS LUCIEN H 12 janvier 1909 28 juillet 1977
DEMEURE GILBERT RENE AIME H 21 décembre 1940 12 mars 2026
DESVAUX MICHELE MARIE CHRISTINE BERNADETTE F 2 mai 1963 19 juin 1976
DUBREUIL EUGENIE F 16 février 1895 7 février 1978
DUMAS CLEMENTINE MARIE-LOUISE F 29 janvier 1894 3 avril 1978
LAFAYE FERNAND FRANCOIS H 13 décembre 1907 10 décembre 1973
LE BOURGEOIS RENE H 11 mai 1928 3 décembre 2024
MOREAU CAMILLE LUCIEN H 11 juin 1913 3 janvier 1973
MOREAU HENRI LUCIEN H 15 juillet 1899 20 mai 1974
NOEL LEA F 29 juillet 1920 21 août 1983
PETIT GERMAINE F 14 septembre 1891 23 janvier 1971
PEYPOUX MARGUERITE F 17 juin 1902 16 décembre 1973
POUZAUD ADRIEN ARISTIDE H 28 juillet 1896 24 mars 1980
SABARLY ERNEST H 11 juin 1912 16 octobre 1983
THOMAS REMY H 3 septembre 1897 5 juin 1975
VERGNAUD LOUISE HENRIETTE F 22 novembre 1895 23 janvier 1980

Registre des décès de Saint-Silvain-Montaigut

Cette page répertorie les personnes décédées à Saint-Silvain-Montaigut (code INSEE 23242) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.