Décès à Hostun

Code INSEE : 26149 — Département : 26 – Drôme — 73 fiches

Page 1 sur 2

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABISSET PIERRE MARIE CAMILLE H 17 avril 1926 26 décembre 2017
ABISSET ROGER HEGESIPPE H 31 juillet 1921 3 février 2018
ALBANET MAURICE ROGER H 12 juin 1922 19 juin 1980
BEAUDE HENRI AUGUSTE H 23 janvier 1894 5 septembre 1971
BECQUE JULIE ROSE F 1 janvier 1898 1 janvier 1983
BELLE ROLANDE ANTOINETTE F 14 mars 1932 24 mars 2024
BERTRAND MICHEL ANDRE H 4 janvier 1941 6 janvier 2022
BIDAULT MARIE-HELENE MARGUERITE F 8 janvier 1948 21 juin 2018
BODOIN LOUIS MARTIAL H 14 septembre 1916 21 janvier 1977
BOURG CHRISTIANE MARGUERITE F 29 décembre 1941 20 janvier 1974
BROC MARIE MARGUERITE AUGUSTA F 1 mars 1898 4 février 1975
CARON MARCEAU KLEBER H 9 août 1899 9 août 1974
CHAMPEY BRIGITTE F 6 décembre 1962 10 septembre 2023
CHARRASSON FERNAND JOSEPH H 5 octobre 1896 17 mai 1983
CHARRASSON JULIETTE EMILIE F 21 janvier 1895 27 janvier 1977
CHARVAT ROGER JULIEN H 14 février 1922 28 novembre 1989
CHARVIN MARIUS SIMEON H 4 janvier 1900 20 avril 1980
CHATELAN EVA MARIE JEANNE F 17 septembre 1901 8 octobre 1974
CHAUVIN MARIE-LOUISE F 15 octobre 1910 6 janvier 1979
COLLONGE GEORGES H 18 avril 1898 22 juillet 1972
COLOMB CLAUDETTE PHILOMENE F 22 décembre 1950 4 décembre 2023
DALLARD MARIE EUGENIE F 8 avril 1895 31 décembre 1971
DIRANZO CARMEN F 1 octobre 1937 23 août 2023
DOREE ANGELE FELICIE F 7 septembre 1892 9 novembre 1972
DUMAINE LOUIS ALBERT H 27 mai 1918 22 octobre 1983
EMPTOZ CLAUDE JOSEPH H 13 janvier 1952 4 janvier 1974
EMPTOZ JOSEPH HENRI H 18 février 1917 11 mars 1979
EMPTOZ YVES HENRI H 6 août 1946 18 avril 2026
FERRAND EUGENE FERDINAND H 23 juin 1911 12 juillet 1976
FERRAND JOSEPH FERDINAND H 25 octobre 1892 27 mars 1980
FERRAND LORETTE HELENE F 31 janvier 1909 3 novembre 1980
FERRAND MARTHE EMILIE F 26 juin 1900 13 septembre 1988
FOUREL AUGUSTINE VICTORINE CELESTINE F 8 août 1901 2 septembre 1985
FRISON GEORGETTE MARCELLE F 6 juillet 1914 25 février 1979
FUMAT CHRISTOPHE LOUIS H 27 mars 1969 10 août 1978
GELIBERT EMMA RESIDA F 23 juillet 1905 25 septembre 1973
GELIBERT LOUIS ANASTHASE LEON H 26 février 1895 12 octobre 1983
GIRARD GEORGETTE YVONNE F 18 février 1918 22 février 1974
GIRARD MAURICE PAUL H 31 janvier 1915 12 février 2019
GLENAT JEAN PAUL MAXIME H 12 septembre 1968 2 novembre 1976
LAMBERT VICTORIEN LAMBERT H 6 juillet 1908 20 décembre 1974
LAQUET LOUISE EUPHRASINE F 8 août 1926 16 décembre 1972
LOIRE ROGER LOUIS H 1 octobre 1921 28 septembre 1975
MARTIN HENRI MARIUS H 6 juillet 1906 28 août 1976
MIRO YVETTE F 16 novembre 1919 17 avril 1973
MOLLARD MICHELINE MARIE FRANCOISE F 28 septembre 1929 21 janvier 2024
MOMBERGER CHARLES H 25 août 1929 10 octobre 1979
MONIER JEANNE ZELIE F 27 mai 1897 6 décembre 1974
OLLAT JOSEPH FERDINAND ELIE H 1 septembre 1899 4 octobre 1972
OLLAT JOSEPH ROMAIN H 13 novembre 1897 27 février 1973

Registre des décès de Hostun

Cette page répertorie les personnes décédées à Hostun (code INSEE 26149) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.