Décès à Plouenan

Code INSEE : 29184 — Département : 29 – Finistère — 260 fiches

Page 1 sur 6

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABALAIN FRANCOIS H 8 janvier 1898 11 mars 1972
ABALAIN MARIE YVONNE F 27 avril 1903 25 septembre 1979
ABAUTRET HERVELINE MARIE F 9 avril 1905 6 juillet 1975
ABGRALL ALICE MARIE F 22 juin 1935 27 octobre 2018
ARGOUARCH ISABELLE F 25 février 1898 19 mars 1978
ARGOUARCH JEAN LOUIS MARIE H 22 octobre 1914 25 mars 1974
ARGOUARCH JULES LOUIS MARIE H 9 novembre 1925 15 décembre 1978
AUDREZET CHANTAL MARIE PAULE F 8 juin 1959 7 février 2026
AUFFRET YVES MARIE H 3 mars 1902 19 février 1972
AUTRET JEAN MARIE H 30 janvier 1905 20 septembre 1975
AUTRET JEAN MARIE H 23 mars 1896 30 juillet 1974
AUTRET JEANNINE MARIE F 20 mars 1956 30 novembre 1971
BERDER JEANNE JOSEPHINE F 18 mai 1910 23 août 1972
BERTHOULOUX JEAN MARIE H 13 janvier 1912 18 janvier 1976
BERVAS PAUL LOUIS MARIE H 29 janvier 1917 15 décembre 1975
BOCHER RENAUD H 9 avril 1987 20 mai 2021
BOCQUIER PIERRE ARSENE HONORE H 16 janvier 1928 16 novembre 1973
BODILIS JEANNE MARIE F 18 février 1897 20 mars 1983
BOLZER MARIE ANNE F 15 juin 1895 4 juillet 1983
BONNAMOUR JEAN H 28 décembre 1904 29 avril 1976
BORDEREAUX MARCELLE MARIE F 31 décembre 1910 3 novembre 1982
BOULCH PIERRE MARIE H 23 juin 1897 30 novembre 1973
BOURHIS JOSEPHINE F 18 novembre 1899 16 novembre 1973
BOUTOUILLER JEANNE OLIVE F 29 juin 1902 30 octobre 1979
BRETON BERNADETTE MARIE F 21 décembre 1919 21 avril 1983
BROCHEC IRENE JEANNE FRANCOISE F 29 décembre 1948 1 janvier 2022
BROCHEC JACQUES RENE H 6 mai 1924 10 mars 1976
BUREL ANNE MARIE F 14 août 1914 13 avril 1975
CABIOCH JEAN MARIE H 6 septembre 1929 30 décembre 1983
CADIOU CATHERINE F 3 septembre 1894 14 septembre 1980
CADIOU JEAN PIERRE MARIE H 25 février 1899 15 février 1974
CAER JEANNE ROSALIE F 13 juin 1896 22 novembre 1980
CAIGNARD ANDRE JACQUES H 4 janvier 1957 5 avril 2023
CALARNOU PAUL MARIE H 12 janvier 1899 13 juillet 1976
CAZUC ALLAIN MARIE H 24 janvier 1891 23 février 1983
CHARLES EMMANUEL H 29 juin 1972 16 juin 1979
CHOQUER HENRIETTE F 2 mars 1898 11 avril 1980
CHOQUER JEAN FRANCOIS MARIE H 28 décembre 1904 15 novembre 1976
CHOQUER MARIE FRANCOISE F 26 juin 1893 24 mars 1974
CHOQUER MARIE YVONNE F 17 février 1894 21 mai 1980
CLOAREC JEAN YVES MARIE H 4 mars 1904 29 mai 1973
CLOAREC MICHEL H 13 août 1904 15 janvier 1978
COAT JEAN FRANCOIS MARIE H 4 octobre 1931 28 février 2020
COAT JEAN MARIE H 25 mars 1904 1 juillet 1980
COAT PIERRE H 21 avril 1908 9 octobre 1972
COCAIGN JACQUES H 25 juillet 1940 7 mai 1973
COCAIGN JEAN CLAUDE H 19 décembre 1938 15 avril 1988
COCAIGN JEAN MARIE H 9 septembre 1913 24 mai 1976
COCAIGN MARIE OLIVE F 16 décembre 1902 15 décembre 1983
COCAIGN PIERRE H 5 janvier 1902 1 septembre 1977

Registre des décès de Plouenan

Cette page répertorie les personnes décédées à Plouenan (code INSEE 29184) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.