Décès à Santec
Code INSEE : 29273 — Département : 29 – Finistère — 271 fiches
Page 1 sur 6
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABJEAN-UGUEN | FRANCOIS MARIE | H | 23 novembre 1916 | 2 août 1973 |
| ARGOUARCH | FRANCOIS | H | 21 décembre 1932 | 29 février 1988 |
| ARGOUARCH | FRANCOIS | H | 6 mai 1909 | 23 avril 1983 |
| ARGOUARCH | MARIE | F | 14 février 1899 | 24 octobre 1972 |
| ARGOUARCH | YVES | H | 5 septembre 1904 | 3 juin 1983 |
| AUTRET | FRANCOIS MARIE | H | 5 mai 1931 | 15 mars 2018 |
| AUTRET | FRANCOISE | F | 1 mai 1895 | 18 mai 1976 |
| AUTRET | HENRI | H | 21 février 1930 | 20 mars 1976 |
| AUTRET | YVES | H | 24 août 1894 | 1 janvier 1972 |
| BARBE | ANNE MARIE | F | 22 novembre 1896 | 21 décembre 1978 |
| BARREYRE | GERMAINE | F | 8 décembre 1907 | 4 octobre 1978 |
| BARS | YVES | H | 8 mars 1926 | 26 avril 1975 |
| BEAUSON | LOUIS MARIE | H | 9 août 1907 | 9 février 1988 |
| BEAUSON | OLIVIER | H | 29 avril 1939 | 12 février 1988 |
| BEGANTON | FRANCOIS | H | 6 mars 1895 | 20 décembre 1980 |
| BERNARD | CATHERINE | F | 11 février 1915 | 22 août 1972 |
| BERNARD | FRANCOIS MARIE | H | 24 octobre 1947 | 16 septembre 1974 |
| BERNARD | JEAN | H | 21 février 1899 | 6 octobre 1977 |
| BERNARD | MARIE | F | 24 juillet 1902 | 2 mai 1974 |
| BERNARD | MARIE YVONNE | F | 26 juillet 1897 | 31 août 1974 |
| BERNARD | YVON | H | 27 décembre 1967 | 6 septembre 2023 |
| BERTEVAS | HENRI | H | 11 mai 1920 | 4 mars 1973 |
| BERTEVAS | JEAN | H | 18 avril 1921 | 30 août 1973 |
| BIAN | JEAN FRANCOIS | H | 18 juin 1895 | 11 décembre 1974 |
| BIHAN | JEAN BAPTISTE | H | 14 mars 1906 | 10 mai 1983 |
| BIHAN | MARGUERITE JOSEPHINE | F | 2 août 1936 | 10 août 2024 |
| BIRE | BRIGITTE | F | 7 novembre 1957 | 19 octobre 2023 |
| BORGNE | JOSEPH MARIE | H | 18 décembre 1897 | 10 septembre 1977 |
| BORGNE | PAUL MARIE | H | 1 mai 1926 | 9 janvier 1995 |
| BOUTOUILLER | STEPHANE | H | 17 juillet 1968 | 19 janvier 2022 |
| BRAOUEZEC | EMILE | H | 29 avril 1922 | 25 avril 1977 |
| BROCHEC | FRANCOIS | H | 27 septembre 1910 | 31 mai 1978 |
| BROCHEC | JEAN MARIE | H | 12 mars 1905 | 16 novembre 1975 |
| BROCHEC | JOSEPHE | F | 21 janvier 1893 | 10 septembre 1973 |
| CABIOCH | ANNE | F | 10 février 1895 | 16 décembre 1977 |
| CABIOCH | CLAUDE | H | 23 novembre 1910 | 8 octobre 1972 |
| CABIOCH | HERVE | H | 24 mai 1926 | 19 janvier 1973 |
| CABIOCH | MARIE | F | 7 novembre 1908 | 1 juin 1974 |
| CABIOCH | MARIE ANNE | F | 25 août 1893 | 2 septembre 1975 |
| CABIOCH | PIERRE | H | 27 janvier 1910 | 9 mai 1976 |
| CABIOCH | VINCENT | H | 29 décembre 1892 | 21 mai 1975 |
| CABIOCH | VINCENT | H | 11 avril 1916 | 2 janvier 1973 |
| CADIOU | JEANNE ALINE | F | 26 mai 1941 | 16 janvier 2023 |
| CAM | VINCENT | H | 29 mai 1916 | 3 mai 1978 |
| CAROFF | ADRIEN | H | 23 août 1910 | 18 février 1983 |
| CAROFF | ANNE MARIE | F | 6 février 1936 | 28 juin 2023 |
| CAROFF | CAROLINE | F | 10 septembre 1914 | 1 janvier 1995 |
| CAROFF | FRANCOIS | H | 4 janvier 1929 | 1 janvier 1977 |
| CAROFF | MARIE | F | 15 septembre 1912 | 27 septembre 1975 |
| CAROFF | MARIE YVONNE | F | 26 juillet 1893 | 27 novembre 1975 |
Registre des décès de Santec
Cette page répertorie les personnes décédées à Santec (code INSEE 29273) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.