Décès à Saint-Mariens

Code INSEE : 33439 — Département : 33 – Gironde — 73 fiches

Page 1 sur 2

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ADAMOWSKI STANISLAS H 11 juin 1933 23 décembre 2020
ARCHAT MARIE F 2 janvier 1892 25 mars 1976
AUDOIRE JEANNE F 19 février 1893 21 août 1971
AUDOUIT JEAN H 9 avril 1894 25 février 1973
AVRIL JEAN-CLAUDE H 25 juin 1959 18 juillet 2024
BERTEAU PIERRETTE F 26 octobre 1927 5 septembre 1976
BIAIS CHRISTIAN BERNARD H 15 février 1951 7 janvier 2024
BILLARD MARIE MARCELLE F 18 avril 1896 18 août 1975
BOURREAU EMILE H 16 novembre 1919 19 novembre 1976
BOUTEVIN ANNE-MARIE F 22 octobre 1948 17 mars 2023
BRAUD JEAN H 24 juin 1914 10 juin 1975
CALLENDREAU JEAN RICHARD GUY H 17 septembre 1956 8 janvier 2020
CAMILLE ALAIN H 10 mai 1951 26 juillet 1979
CARTIER LEONCE H 12 janvier 1901 7 février 1974
CHATAIGNER ALFRED AMEDEE H 14 mai 1899 17 novembre 1979
COQUILLEAU JEANNE HUGUETTE F 10 juillet 1934 7 janvier 2023
COURRET MARIE F 27 juin 1897 29 mai 1979
CRAMPE JEAN GERMAIN H 10 mars 1902 31 janvier 1972
DALBADY HERMENCE F 10 décembre 1896 7 avril 1977
DONZE PIERRE HENRI H 14 décembre 1912 28 décembre 1978
DUNIAU JEAN H 25 décembre 1899 18 juillet 1977
DURAND CLAUDE VICTOR H 12 avril 1944 27 juillet 2024
FANQUE RENAN ERNEST H 19 octobre 1896 15 janvier 1973
FOUGERE PIERRE H 30 juillet 1897 10 juillet 1978
GELLY JEAN H 19 octobre 1932 11 juin 1975
GRENOUILLY ANTOINE H 18 janvier 1902 28 janvier 1975
GUICHARD RENE AMINTHE H 29 mars 1902 28 septembre 1975
GUILBEAU JEAN-MARC H 6 décembre 1956 24 août 2024
HERTMANNI MARGUERITE HENRIETTE F 23 janvier 1898 18 mai 1979
JAUVIN JEAN MAURICE H 4 juin 1903 10 mai 1977
JOUANET JEANNE F 5 août 1891 10 mars 1974
JOYAUX PAULINE F 16 décembre 1909 11 mars 1974
K BIDI MICHEL THIERRY H 17 décembre 1970 28 août 2023
LACOUR JEAN H 5 septembre 1892 9 septembre 1972
LANDRIT CLAUDETTE MARIE GABRIELLE F 19 juin 1951 19 avril 2021
LATOUCHE MARIE F 27 août 1903 21 février 1983
LAURENT ALBANIE MARIE VIRGINIE F 12 juillet 1901 14 septembre 1972
LEPAS MARGUERITE F 4 décembre 1899 12 novembre 1974
LEPAS PIERRE H 20 janvier 1896 27 août 1975
LEVERT CHARLES JEAN-CLAUDE PAUL H 7 février 1996 5 mai 2024
LIGNAT ALBERT H 8 juin 1914 22 janvier 1977
LUTARD IVAN PIERRE H 21 février 1926 4 juillet 1979
MALEPLATE PATRICK MARC H 14 août 1960 4 octobre 2023
MARTIN ALAIN H 16 septembre 1946 17 février 2023
MARTIN MARGUERITE F 13 mars 1925 12 février 1976
MAURIN HENRI H 9 novembre 1896 2 décembre 1972
MORNET PIERRE H 25 avril 1907 28 avril 1979
MOURET MARIE ROSA F 16 février 1903 11 juillet 1983
NAUD MARIE F 10 octobre 1901 20 janvier 1975
NEVEU JEANNE F 18 mai 1905 6 octobre 1974

Registre des décès de Saint-Mariens

Cette page répertorie les personnes décédées à Saint-Mariens (code INSEE 33439) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.