Décès à Montagnac
Code INSEE : 34162 — Département : 34 – Hérault — 372 fiches
Page 1 sur 8
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABBAL | JEAN-LUC CHARLES | H | 2 août 1942 | 24 juin 2025 |
| AIME | MARIE ELISE | F | 24 mars 1891 | 15 décembre 1977 |
| ALARCON | ANTOINE | H | 2 juin 1934 | 24 juin 2024 |
| ALIBERT | MARTHE MARIE LOUISE | F | 29 juillet 1924 | 8 juillet 2018 |
| ALLEMAND | GERARD ALBERT LOUIS ALBIN | H | 20 mars 1950 | 1 juin 1974 |
| AMERDEIL | LOUIS JEAN | H | 5 septembre 1894 | 27 juillet 1973 |
| AMIDO | ANITA GINETTE FRANCOISE | F | 2 mars 1962 | 9 avril 2024 |
| AMIEL | LEON JULES THEODORE | H | 16 mars 1891 | 15 octobre 1972 |
| AMRI | HALIMA | F | en 1935 | 22 février 2024 |
| ANDRE | RENE JACQUES MAURICE | H | 9 mai 1900 | 27 décembre 1976 |
| ANDRIEU | DENISE EUGENIE HELENE | F | 10 octobre 1909 | 4 décembre 1973 |
| ANGLADE | RENEE FELICIE EMMA | F | 29 décembre 1917 | 25 janvier 2020 |
| ARCAY | CLAUDE | H | 18 février 1926 | 19 décembre 1973 |
| ARCAY | RENE MARIUS | H | 29 mars 1911 | 1 janvier 1978 |
| ARNAL | JOSETTE MARIE JEANNE | F | 7 avril 1930 | 9 mai 2019 |
| AUBRESPY | LEONIE MADELEINE MARIE ROSE | F | 7 février 1893 | 9 avril 1974 |
| AUDOUI | DENIS JEAN MARIE | H | 15 août 1899 | 1 avril 1980 |
| AURIAC | MARIE ROSE JOSEPHINE | F | 15 février 1910 | 17 septembre 1978 |
| AYAYDA | SOUFIANE | H | 6 juin 1980 | 17 mai 2025 |
| AZAIS | ALBAN JULES LOUIS | H | 23 mars 1898 | 12 avril 1975 |
| BAADDOU | ABDERRAZZAK | H | 5 septembre 1965 | 8 septembre 2018 |
| BALBINO | MARIA | F | 14 novembre 1930 | 23 octobre 2018 |
| BANCEL | EDOUARD | H | 19 octobre 1925 | 17 novembre 1974 |
| BARASTON | MARIE ROSE | F | 27 juin 1899 | 2 avril 1976 |
| BARTHE | MADELEINE MARIE | F | 7 septembre 1937 | 15 mars 2018 |
| BARTHES | LEON MARIUS | H | 3 mai 1903 | 19 juillet 1978 |
| BASCOUL | EMILIENNE MARIE JULIETTE | F | 17 octobre 1902 | 14 novembre 1976 |
| BASSE | JEANNE MARIE ELISE | F | 10 mars 1897 | 5 août 1972 |
| BASSEGUY | MARIE NOELE THERESE MONIQUE | F | 3 janvier 1942 | 3 juin 2019 |
| BAYOL | JULIETTE EUGENIE HENRIETTE | F | 4 juin 1898 | 6 janvier 1972 |
| BEAUVAIS | MICHELINE FERNANDE CHRISTIANE | F | 18 janvier 1927 | 19 juillet 2023 |
| BEC | PIERRE | H | 14 septembre 1950 | 25 décembre 1971 |
| BEGAINT | FRANCIS PIERRE MARIE | H | 29 mai 1948 | 28 octobre 1972 |
| BELLOD | FABIEN JACQUES GUY | H | 2 novembre 1978 | 19 mars 1980 |
| BELOT | JEAN-PIERRE HUGUES ROBERT | H | 28 juin 1952 | 5 décembre 2024 |
| BELTRAN | MANUELLE | F | 14 mai 1929 | 10 juin 1972 |
| BELTRAN | RENE | H | 24 février 1950 | 2 juin 1973 |
| BELUGOU | LOUIS FRANCOIS | H | 30 mai 1908 | 8 juillet 1980 |
| BEN HAMMOU | ABDELLAH | H | 1 janvier 1946 | 13 septembre 2024 |
| BENEDETTI | ANDREA | F | 10 octobre 1942 | 27 octobre 1972 |
| BENZAKIN | SEMHA JULIE | F | 4 juillet 1921 | 16 avril 2020 |
| BERAUD | EUGENE CAMILLE RAPHAEL | H | 18 juillet 1892 | 11 juin 1972 |
| BERBIE | EUSTACHE JACQUES BENJAMIN | H | 22 février 1900 | 3 octobre 1977 |
| BERENGUER | MANUELA | F | 22 juin 1940 | 2 novembre 2023 |
| BERGON | ANNE MARIE LUCIE FOI | F | 9 décembre 1896 | 1 juillet 1978 |
| BEZIAC | AGNES RACHEL JEANNE | F | 18 juin 1892 | 3 décembre 1975 |
| BIEGEL | VINCENTE | F | 6 octobre 1939 | 3 avril 2019 |
| BILLIERE | LUCETTE MARIE THERESE | F | 20 août 1936 | 1 avril 2026 |
| BLADOU | VICTORINE EMILIE | F | 11 octobre 1900 | 27 août 1971 |
| BLANCOU | ELIETTE LEONE ETIENNETTE | F | 4 janvier 1934 | 20 août 2024 |
Registre des décès de Montagnac
Cette page répertorie les personnes décédées à Montagnac (code INSEE 34162) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.