Décès à Echirolles

Code INSEE : 38151 — Département : 38 – Isère — 2 190 fiches

Page 1 sur 44

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABBOU AHMED H 1 octobre 1943 28 octobre 2018
ABELA VENERINA F 22 mars 1933 30 janvier 2024
ABIDAT AHMED H 1 juillet 1942 5 février 2025
ABOU HANA SAMIRA F 19 février 1932 23 mars 2020
ACHARD ROBERT PAUL H 22 janvier 1935 4 juin 2023
ACHARD-LOMBARD MARCELLE PAULETTE F 6 juillet 1932 29 septembre 2023
ACQUAVIVA MARIA LEONARDA F 13 mai 1933 7 février 2026
ACQUIER VIVIANE NICOLE F 25 mars 1940 24 avril 2025
AFIANE AYACHI H 7 février 1937 7 février 2019
AGERON JEAN JOSEPH H 18 janvier 1897 9 avril 1974
AGHLAMICHIAN JEAN H 29 août 1931 28 octobre 2023
AGOSTINACCHIO LUCIA F 4 octobre 1922 12 novembre 2023
AGUERO JANINE PATRICIA F 30 janvier 1953 20 avril 2019
AGUS HELENA F 9 juin 1929 19 février 2024
AGUSTIN MATHILDE F 11 mars 1926 9 septembre 2018
AIBAR ANDRE H 8 décembre 1950 4 décembre 1973
AILLOUD SIMONE LOUISE F 3 mars 1923 27 avril 2020
AIT OUARET TAKLIT F 29 septembre 1932 27 août 2023
AJELLO YVONNE F 6 juin 1926 1 mars 2018
AKNOUCH FATIMA F 1 janvier 1957 21 mai 2018
ALAIMO GATENO H 6 août 1940 24 juin 2019
ALAUX JEAN GABRIEL H 7 mai 1917 21 juin 1981
ALBERICHY PIERRE LOUIS MARCEL H 12 novembre 1898 28 juin 1973
ALBERT MICHELINE ROSE MARIE F 28 juin 1930 23 janvier 2021
ALEMANY DOLORES F 17 août 1945 7 janvier 2023
ALFOCEA ARMAND H 19 janvier 1953 19 janvier 2020
ALIS MARCELLE F 29 juillet 1929 13 décembre 2023
ALLAERT BRUNO ANDRE H 4 mai 1971 29 novembre 1971
ALLAIN RENEE MARGUERITE F 23 mars 1936 2 mars 2026
ALLEGRET ROGER LUCIEN H 19 novembre 1930 12 février 2023
ALLEMAND FELICITE SERAPHINE F 12 mars 1892 14 septembre 1974
ALLEMAND JEAN LOUIS H 23 décembre 1938 15 janvier 2020
ALLEMAND JULIETTE MARIE BAPTISTINE F 4 mars 1930 6 décembre 2018
ALMARCHA FRANCINE MARIE ANTOINETTE F 7 juillet 1949 28 août 2018
ALONSO CARMEN F 22 avril 1932 21 mars 2021
ALONSO PATRICK JOSE FRANCOIS H 23 avril 1959 29 mars 2024
ALPHAND MAURICE H 23 mai 1952 10 mars 2021
ALTIERI ANTOINETTE F 17 juin 1937 2 janvier 2023
ALVAREZ CASIMIR H 6 novembre 1964 8 avril 1971
ALVAREZ HELENE F 9 septembre 1930 19 octobre 2023
ALVAREZ JOSEPHINE YVONNE F 25 octobre 1928 26 novembre 2018
ALVAREZ MADELEINE F 21 mai 1924 11 novembre 2023
AMADORI RAYMONDE F 29 juillet 1935 7 juillet 2025
AMARD DOMINIQUE H 11 décembre 1975 11 décembre 1975
AMATO CATERINA F 2 septembre 1926 18 septembre 2018
AMIEUX YVONNE EMILIE JOSEPHINE F 25 février 1910 26 février 1975
AMORESE CATALDO H 12 septembre 1940 11 février 2024
AMRAOUI CHALABIA F en 1930 17 juillet 2024
ANDRASI JANOS H 31 décembre 2000 20 septembre 2023
ANDRE DANIEL PIERRE H 25 mai 1947 23 mars 2018

Registre des décès de Echirolles

Cette page répertorie les personnes décédées à Echirolles (code INSEE 38151) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.