Décès à Monflanquin

Code INSEE : 47175 — Département : 47 – Lot-et-Garonne — 277 fiches

Page 1 sur 6

Nom Prénom(s) Naissance Décès
AGUANNO PATRICIA JOSEPHINE F 6 juin 1961 28 mai 2024
AMAND ALBERTE SIMONNE F 7 décembre 1927 19 novembre 2024
ANDRIEU LEON JULES H 6 novembre 1901 4 janvier 1973
ANDRIEUX RENE PIERRE H 17 décembre 1904 30 mars 1978
ANDUJAR ROSE F 31 janvier 1905 9 janvier 1995
AUGUSTE MARIE F 9 mars 1895 19 juillet 1983
AUTHIER MARGUERITE YVONNE F 7 janvier 1908 14 décembre 1994
AUTHIER PIERRE JOSEPH PAUL H 3 février 1905 16 novembre 1980
AUTHIER PIERRETTE F 6 septembre 1933 17 janvier 2025
AUTRET JEAN MARIE FRANCOIS H 27 mai 1903 15 février 1974
AUZANNEAU LOUIS ALEXANDRE H 18 mars 1903 16 novembre 1983
AUZERAL VICTORIA F 23 avril 1901 30 décembre 1974
BACH YVETTE RENEE F 5 juillet 1941 27 juin 2025
BALLEROY ALBERT MARCEL LUCIEN H 16 octobre 1899 27 septembre 1973
BANTCHIK MARCELLE F 22 avril 1921 5 avril 2021
BAROU CATHERINE F 8 octobre 1926 8 février 2026
BASTIANEL ELEONORA F 12 juin 1932 11 février 2024
BEAUVAIS ROBERT AUGUSTE FLORENT H 24 octobre 1898 21 août 1983
BEC RAYMOND LEOPOLD AUGUSTE H 27 mai 1934 9 juillet 2023
BELLEVILLE JEANNE ERNESTINE F 18 avril 1899 1 août 1978
BERNARDI GISELE F 14 décembre 1924 3 mars 2021
BESSE HENRI H 27 février 1908 27 mai 1976
BIANCHI ANTOINETTE EMILIE F 16 juin 1940 2 janvier 2023
BIGIERE SYLVIA F 29 mars 1895 20 mai 1972
BILLOU PAUL H 5 avril 1907 30 septembre 1980
BLOT GERARD H 22 janvier 1931 25 septembre 2024
BLOT RENE EDOUARD H 21 juillet 1909 17 juillet 1975
BOISSERIE PAUL H 6 juillet 1900 23 mars 1973
BONFILS MARIUS H 5 mai 1909 13 mai 1974
BONNE YVETTE F 28 novembre 1934 24 janvier 2026
BONNIFAIT SIMONE GERMAINE F 20 juin 1927 14 janvier 2021
BOUCHEYROU HENRI LOUIS H 1 octobre 1906 23 mars 1978
BOUCHEYROU JACQUES H 12 décembre 1920 26 septembre 1975
BOULANGE JEAN MAURICE H 5 septembre 1913 2 mars 1978
BOULBES MARIE LOUISE ODETTE F 7 septembre 1926 17 avril 2026
BOUSCARAT JEANNE HELENE F 23 mars 1904 25 novembre 1972
BOUSCARAT MARIE ELODIE F 18 mars 1905 11 novembre 1971
BOUSQUET LIDIA F 7 juin 1897 2 janvier 1972
BOUSSION JOSEPH H 25 août 1921 5 juillet 2018
BOUYSSOU FERNANDE F 9 décembre 1905 9 septembre 1988
BOVARD GASTON JEAN FRANCOIS H 7 juillet 1898 7 juin 1979
BRAVO SILVINO MARIA H 6 octobre 1935 27 mai 2024
BRIFFEILLE AIMEE PAULETTE F 22 septembre 1931 3 novembre 2024
BROCHU MARIE MARGUERITE EUGENIE F 29 avril 1899 16 juin 1974
BROCQ JEAN MARIE JOSEPH HENRI LOUIS H 4 mars 1898 4 janvier 1974
BRUGERE ARMAND H 17 décembre 1905 4 août 1976
BRUGERE LUCIE ANNE F 21 janvier 1932 28 mai 2024
BUIL RENE H 25 décembre 1913 9 mai 1980
BULIT MARIE F 24 juin 1900 5 février 1976
CALMEILLE REMY H 9 septembre 1902 27 février 1974

Registre des décès de Monflanquin

Cette page répertorie les personnes décédées à Monflanquin (code INSEE 47175) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.