Décès à Mas-Saint-Chely
Code INSEE : 48141 — Département : 48 – Lozère — 17 fiches
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| AGULHON | AUGUSTE MARIUS | H | 7 septembre 1898 | 10 août 1977 |
| ARNAL | MARIE EULALIE LAURENCIE | F | 1 octobre 1897 | 15 avril 1976 |
| CONTASTIN | LOUIS FREDERIC EMILE | H | 12 avril 1934 | 25 décembre 1989 |
| FAOU | VINCENT LOUIS | H | 24 mars 1966 | 17 avril 2018 |
| FUMEL | MARIE AMELIE | F | 19 août 1901 | 7 avril 1979 |
| GELY | MARIE MELANIE ESTHER | F | 31 décembre 1891 | 25 mars 1980 |
| GUBERT | PAUL EMILE | H | 30 juin 1899 | 18 janvier 1973 |
| MAURIN | SERAPHIN GABRIEL | H | 22 septembre 1909 | 2 octobre 1977 |
| MICHEL | ABEL ELIE | H | 19 août 1931 | 15 avril 1973 |
| MICHEL | JOSEPH COSMA FERDINAND | H | 10 décembre 1910 | 23 avril 1980 |
| MIRMAN | IRMA LOUISE | F | 30 juin 1894 | 2 mai 1974 |
| MIRMAN | MARIE JEANNE | F | 14 juin 1911 | 25 juillet 1975 |
| MONTET | ANNA MARIA MARCELINE | F | 18 mars 1891 | 8 mai 1976 |
| MONZIOLS | GISLAIN DANIEL ROBERT | H | 14 février 1973 | 3 décembre 2023 |
| MOURGUES | MARIE LOUISE AUGUSTINE | F | 12 septembre 1899 | 4 janvier 1978 |
| ROBERT | MARIE MARTHE BERNADETTE | F | 26 août 1895 | 13 mars 1974 |
| VERGELY | LOUIS MARCEL | H | 23 juin 1900 | 19 octobre 1976 |
Registre des décès de Mas-Saint-Chely
Cette page répertorie les personnes décédées à Mas-Saint-Chely (code INSEE 48141) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.