Décès à Bretteville-Sur-Ay
Code INSEE : 50078 — Département : 50 – Manche — 41 fiches
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABAVENT | SERGE RAYMOND PAUL | H | 4 avril 1952 | 1 avril 1973 |
| AUBERT | YVONNE DENISE MARIE | F | 28 avril 1903 | 24 novembre 1979 |
| AUBIN | ALEXANDRE ERNEST JACQUES | H | 23 septembre 1925 | 12 mars 1976 |
| BAUDOT | JULIENNE CLEMENTINE LOUISE | F | 22 novembre 1901 | 10 décembre 1973 |
| BAZIRE | NADINE DANIELLE FLORENCE | F | 26 octobre 1971 | 10 décembre 1971 |
| BOULANGER | BERNARD ANDRE | H | 10 juin 1934 | 17 juillet 2023 |
| BUTEL | ALICIA BERTHE MARIE | F | 2 mars 1898 | 9 janvier 1977 |
| DABOSVILLE | JEANNE MARIE ANDREE | F | 21 juillet 1901 | 26 décembre 1973 |
| DUBOST | SUZANNE ELISE JACQUELINE | F | 4 février 1926 | 1 janvier 2018 |
| DUVAL | EUGENE LEON | H | 3 mai 1892 | 20 février 1974 |
| GUILLEMIN | HENRI ANGE | H | 2 octobre 1904 | 3 janvier 1975 |
| HOLLEY | GERMAINE ALPHONSINE MARIE | F | 9 décembre 1896 | 10 mai 1976 |
| HUREL | PAUL EMILE PIERRE | H | 26 août 1904 | 16 janvier 1976 |
| JOUXTEL | CELINA HENRIETTE | F | 29 juillet 1891 | 8 août 1973 |
| JOUXTEL | MARGUERITE GERMAINE EUGENIE | F | 27 février 1893 | 17 septembre 1979 |
| JUGUET | LEONIE JOSEPHINE | F | 7 novembre 1902 | 12 avril 1979 |
| LABOUE | JULIEN | H | 1 avril 1902 | 11 septembre 1974 |
| LANGLOIS | PIERRE LOUIS JOSEPH AUGUSTE | H | 1 octobre 1931 | 8 août 1979 |
| LAPASSET | GUSTAVE ALBERT JEAN | H | 3 janvier 1896 | 20 juin 1973 |
| LAURENCE | JOSEPH LOUIS | H | 18 juin 1900 | 14 octobre 1974 |
| LEBRENE | LOUISE EMILIENNE MARCELLINE | F | 18 juin 1920 | 11 février 1976 |
| LEGALLAIS | DENIS FERNAND EDGARD | H | 29 mars 1951 | 30 juin 2023 |
| LELOUET | AUGUSTE BIEN-AIME YVES GUSTAVE | H | 14 janvier 1934 | 18 mars 2021 |
| LEMARQUAND | VALERIE ANNICK AGNES | F | 23 mai 1971 | 13 février 2026 |
| LEMOINE | GILBERT PAUL LUCIEN CLAUDE | H | 26 juillet 1942 | 8 novembre 2024 |
| LEPLONGEON | MARGUERITE GABRIELLE FRANCOISE | F | 28 novembre 1899 | 15 novembre 1977 |
| LEPLUMEY | YVES JEAN CHARLES LOUIS | H | 29 août 1932 | 7 août 1979 |
| LUCE | LOUISE BERTHE | F | 2 septembre 1910 | 25 juillet 1973 |
| LUCE | PAUL RENE MARCEL ROGER | H | 6 avril 1944 | 23 avril 2026 |
| MANCEL | HELENE LOUISE MARIE | F | 22 février 1907 | 22 février 1976 |
| MARIE | GERMAINE MARIE BERTHE | F | 20 décembre 1909 | 29 janvier 1978 |
| PETITET | ROGER | H | 2 mai 1910 | 7 mai 1978 |
| PICARD | GENEVIEVE MICHELINE | F | 29 septembre 1944 | 5 mars 2023 |
| PILET | LOUISE JEANNE MARIE | F | 8 octobre 1906 | 7 janvier 1975 |
| POTTIER | AUGUSTE LOUIS JEAN | H | 3 mars 1892 | 3 juin 1973 |
| RABOT | GINETTE MADELEINE | F | 21 juin 1939 | 24 mai 2019 |
| ROPTIN | PAULETTE LOUISE MARIE | F | 30 mars 1949 | 13 novembre 2023 |
| TIREL | ALINE MARIE ELISE | F | 6 avril 1894 | 13 juin 1973 |
| TIREL | PAUL FERDINAND GERMAIN | H | 6 août 1951 | 1 avril 2026 |
| VIALARDI | PIERRE MARC ANDRE | H | 9 juillet 1950 | 14 décembre 2018 |
| ZEIHN | INGO ALEXANDER | H | 26 juin 1965 | 8 août 2024 |
Registre des décès de Bretteville-Sur-Ay
Cette page répertorie les personnes décédées à Bretteville-Sur-Ay (code INSEE 50078) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.