Décès à Melay
Code INSEE : 52318 — Département : 52 – Haute-Marne — 38 fiches
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ADAM | HUGUETTE ODILE MARIE CHARLOTTE | F | 23 juillet 1917 | 20 mai 1972 |
| ALLAIRE | DENISE YVETTE GERMAINE | F | 28 juin 1938 | 14 décembre 2020 |
| BAUMANN | DANIEL EDMOND | H | 26 octobre 1954 | 5 décembre 1975 |
| BOUCHER | CECILE MARGUERITE | F | 9 avril 1895 | 17 janvier 1972 |
| CLEMENT | JEAN LOUIS FRANCOIS | H | 6 novembre 1908 | 13 juin 1977 |
| COURBERAND | GABRIEL CHARLES EMILE | H | 19 août 1894 | 29 août 1975 |
| DEGRET | MARGUERITE MARIE | F | 28 janvier 1891 | 9 novembre 1972 |
| ESTE | CELESTE ADRIENNE GERMAINE | F | 14 mars 1896 | 22 décembre 1978 |
| FEVRE | DENIS | H | 28 juillet 1946 | 2 avril 2025 |
| GARDET | MARIE MARGUERITE | F | 6 octobre 1897 | 22 janvier 1974 |
| GAUTIER | MARIA | F | 11 janvier 1925 | 24 septembre 2018 |
| GILLOT | ANDRE ADOLPHE JEAN | H | 31 août 1909 | 25 mars 1973 |
| HUMBLOT | CELINA JEANNE AUGUSTINE | F | 24 juillet 1899 | 3 septembre 1974 |
| HUOT | GEORGES EMILE | H | 14 octobre 1912 | 6 avril 1973 |
| JACOTIN | ADRIENNE MARGUERITE | F | 3 mars 1893 | 9 décembre 1974 |
| JACOTIN | VALERIE CLAUDE THERESE | F | 9 août 1970 | 26 août 2023 |
| LEBRUN | MARIE ANASTHASIE JOSEPHINE | F | 12 avril 1894 | 26 janvier 1975 |
| LEFORT | MADELAINE FERNANDE | F | 11 juin 1900 | 29 avril 1977 |
| MASSENET | JEAN MARIE GEORGES | H | 15 avril 1908 | 4 novembre 1980 |
| MITHAINE | LUCIEN ACHILLE | H | 22 novembre 1892 | 5 juillet 1971 |
| MONGIN | AUGUSTE LOUIS | H | 10 septembre 1896 | 22 avril 1973 |
| NICOLAS | ALEXANDRE ALICE | H | 29 juin 1900 | 5 mars 1976 |
| OUDOT | JEANNE SUZANNE MARGUERITE | F | 19 août 1920 | 24 février 1972 |
| PELLETIER | PHILIPPE CHRISTIAN | H | 21 mai 1957 | 20 janvier 2026 |
| PERIOT | ANDRE ARMAND | H | 10 juillet 1911 | 26 février 1979 |
| PEUCHAUD | RAYMOND EUGENE | H | 27 mai 1915 | 18 février 1974 |
| PHILIPPE | MARCEL ANDRE | H | 9 janvier 1927 | 10 juillet 1973 |
| RENAUD | JULIA MARIE | F | 20 octobre 1906 | 29 juillet 1980 |
| REZETTE | MARTHE | F | 4 novembre 1896 | 4 juin 1980 |
| ROLLET | MARCEL | H | 28 octobre 1921 | 27 avril 1975 |
| ROSOTTE | MAURICE CHARLES | H | 4 novembre 1933 | 20 février 2021 |
| SERVET | MARIE RAYMONDE | F | 14 février 1910 | 7 mars 1980 |
| THEIL | LUCIEN GEORGES | H | 17 décembre 1905 | 27 décembre 1978 |
| THUEBOIS | ACHILLE JULES | H | 29 octobre 1901 | 1 février 1973 |
| VALENTIN | GEORGES MARIUS | H | 18 novembre 1901 | 30 juillet 1971 |
| VAN DER VOORT | NICOLAAS ANTHONIUS MARIA | H | 9 juillet 1950 | 19 mars 2024 |
| VEGA | CALI MICHEL | H | 22 août 1942 | 4 février 2025 |
| VERY | GEORGES MARIUS CLAUDE | H | 1 février 1909 | 16 novembre 1972 |
Registre des décès de Melay
Cette page répertorie les personnes décédées à Melay (code INSEE 52318) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.