Décès à Dommartin-Les-Toul

Code INSEE : 54167 — Département : 54 – Meurthe-et-Moselle — 623 fiches

Page 1 sur 13

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABBE GEORGES PIERRE JOSEPH H 7 mars 1895 21 juin 1976
ACKERMANN JOSEPH EMILE H 4 décembre 1909 25 mars 1976
ADNOT MARIE ADELE F 9 décembre 1908 1 novembre 1974
ADOLPHE ABEL H 4 octobre 1904 28 octobre 1972
ALEXANDRE MARIUS JULIEN H 5 avril 1925 19 septembre 1980
ALNOT MARTHE MARIE F 31 juillet 1901 15 septembre 1979
ANDRE ADRIENNE FRANCELINE F 27 janvier 1898 30 septembre 1971
ANDRE HELENE RENEE F 18 août 1899 26 juin 1978
ANDRE MARIE THERESE F 27 novembre 1897 13 août 1976
ANDRIN GILBERT FRANCOIS H 4 juillet 1917 30 mars 1980
ANDRZEJEWSKI EDOUARD H 25 juin 1959 13 février 1974
ANTOINE MARCELLE RAYMONDE F 8 juin 1899 13 juin 1973
ANTOINE MARIE PAULETTE F 3 octobre 1926 2 juillet 1974
ARNAULT JEAN VICTOR EUGENE H 20 mars 1911 20 novembre 1976
ARNOULD MARGUERITE F 26 avril 1902 19 mars 1972
ARNOULD MARIE GASTON GERMAIN H 29 août 1914 1 janvier 1973
AUBRY MAURICE GERMAIN H 23 février 1913 15 février 1972
AUGIERAS JEAN GUY H 12 juin 1914 1 juin 1977
AUGUSTIN JEANNE F 12 avril 1903 4 octobre 1975
BAINVILLE GERMAINE ANGELE MARIE MARGUERITE F 3 avril 1899 27 novembre 1971
BALLAND PAUL MARIE GERMAIN H 22 septembre 1949 22 octobre 1979
BALMAS JULIEN CHARLES H 22 juin 1980 25 juin 1980
BALORIN JULES ANTOINE H 7 juin 1906 4 décembre 1973
BANSEPT VALENTINE VERONIQUE F 23 octobre 1896 22 mars 1974
BAR ALBERT MARCEL H 8 avril 1904 4 novembre 1971
BARBAS JEAN NARCISSE H 27 février 1905 22 novembre 1971
BARBESANT MARIE F 12 janvier 1902 9 janvier 1973
BARBOSA AURELIO H 15 septembre 1980 25 janvier 1981
BARETTE HENRI RENE ANDRE H 26 octobre 1900 13 mai 1972
BARIL ANDREE THERESE JOSEPHINE F 22 octobre 1903 17 juin 1973
BARTHELEMY ALBERT H 20 février 1906 25 juin 1973
BASTIEN GERMAINE MARIE F 12 décembre 1900 21 novembre 1974
BASTIEN RENE ANDRE H 25 septembre 1902 3 avril 1972
BEAUREGARD BLANCHE BERTHE F 5 décembre 1904 30 mars 1973
BECKER ALBERT NICOLAS GUILLAUME H 27 janvier 1915 30 octobre 1971
BECKER JEAN JACQUES MARCEL H 21 janvier 1970 15 juin 1978
BECKER STEPHANE DAVID PATRICK H 23 juillet 1980 24 juillet 1980
BEL LOUIS ANDRE H 22 août 1905 19 mars 1973
BELLARGENT MARGUERITE BERTHE F 24 mars 1904 14 août 1973
BELLENFANT JACKY NICOLAS H 5 décembre 1974 1 mai 1977
BENNABI AHMED H 1 mars 1979 16 mars 1979
BENOIT CHRISTOPHE STEPHANE DOMINIQUE H 7 mars 1974 27 février 2025
BERCE GABRIEL THEOPHILE H 30 août 1894 10 juin 1971
BERGEROT RENE LEON H 8 septembre 1917 22 mai 1976
BERNARD ANDRE H 13 janvier 1922 29 mars 1978
BERNARD ROLAND H 24 juillet 1934 19 juin 1976
BERTEIGNE MARIE JULIENNE F 28 juillet 1905 31 mars 1979
BERTHAUD PIERRE ALBERT GASTON H 12 septembre 1929 11 septembre 1980
BERTIN ODETTE BATHILDE F 20 juin 1908 12 octobre 1978
BERTRAND JEANNE F 29 octobre 1899 24 juin 1971

Registre des décès de Dommartin-Les-Toul

Cette page répertorie les personnes décédées à Dommartin-Les-Toul (code INSEE 54167) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.