Décès à Moyen
Code INSEE : 54393 — Département : 54 – Meurthe-et-Moselle — 54 fiches
Page 1 sur 2
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| BERNARD-DELHOM | LUCIENNE LOUISE | F | 14 septembre 1929 | 19 juillet 1972 |
| BERNIER | GILBERT | H | 21 mars 1891 | 28 mai 1972 |
| BEUVELOT | CHARLES JOSEPH NOEL | H | 4 août 1908 | 23 juin 1976 |
| BEUVELOT | DENISE MARIE HELENE | F | 18 juillet 1948 | 2 novembre 1978 |
| BEUVELOT | JEAN MARIE JOSEPH | H | 10 juillet 1951 | 17 août 1973 |
| BRANDMEYER | CLAUDE ANDRE | H | 2 mars 1963 | 21 octobre 2024 |
| BURCKLE | PIERRE MARCEL | H | 13 juillet 1917 | 6 novembre 1972 |
| CARDOT | CHRISTIAN HENRI MARCEL | H | 9 juillet 1956 | 22 février 2018 |
| CECILE | ALBERT | H | 17 janvier 1895 | 27 avril 1978 |
| CHARAUX | PHILIPPE GILBERT | H | 18 août 1954 | 1 mars 1976 |
| CHOUX | FRANCOIS ADOLPHE | H | 15 mars 1932 | 25 mai 1980 |
| CHOUX | LOUISE LUCIE YVONNE | F | 24 octobre 1896 | 17 janvier 1978 |
| CHOUX | MARIE ADELE | F | 15 juin 1904 | 19 mars 1971 |
| CLAUDE | GEORGETTE MARGUERITE | F | 1 juin 1924 | 1 juillet 1978 |
| CLAUDEL | MARIA MARIE | F | 12 janvier 1914 | 19 avril 1972 |
| COINTIN | ANDRE ALBERT | H | 4 février 1900 | 20 novembre 1972 |
| DIDIER | JOSEPH | H | 27 mai 1892 | 2 novembre 1978 |
| FLAUTAT | ALBERT MARIE ROBERT | H | 2 septembre 1903 | 21 juillet 1972 |
| GA | MARTIAL EMILE JOSEPH | H | 9 septembre 1939 | 12 septembre 1980 |
| GAUCHE | CHARLES LOUIS MARCEL | H | 18 février 1893 | 7 août 1974 |
| GOETCHEL | EMILE JULIEN | H | 31 décembre 1915 | 6 octobre 1971 |
| GRANDJEAN | EMILE | H | 21 mai 1909 | 4 mai 1978 |
| HELLE | MADELEINE ANDREE | F | 6 décembre 1920 | 12 mai 1980 |
| HUMBERT | PHILIPPE FRANCOIS JOSEPH | H | 3 janvier 1955 | 17 juin 1979 |
| KRETZ | MARIE MADELEINE | F | 1 août 1895 | 2 mai 1972 |
| LAMAZE | RENE | H | 30 juillet 1910 | 21 février 1976 |
| LAMBERT | RENE | H | 4 juillet 1927 | 24 janvier 1979 |
| LAMOTTE | LUCIENNE MARTHE | F | 25 juin 1892 | 1 décembre 1975 |
| LECLERC | PATRICK ROBERT | H | 12 avril 1952 | 12 mars 2019 |
| LECOMTE | SUZANNE MARIE | F | 4 février 1922 | 1 janvier 1975 |
| LETTLER | MICHEL | H | 26 septembre 1948 | 2 avril 1971 |
| LOUIS | ALBERT EDMOND | H | 20 avril 1908 | 19 janvier 1980 |
| LOUIS | CHARLES PIERRE | H | 7 janvier 1893 | 12 janvier 1975 |
| MARTIN | ROSETTE | F | 14 mars 1959 | 30 décembre 2020 |
| MATHIEU | PIERRE LUCIEN VICTOR | H | 1 novembre 1903 | 2 décembre 1973 |
| MERCIER | LOUIS LUCIEN | H | 8 novembre 1902 | 14 juillet 1972 |
| MORICE | GEORGETTE MARIE JOSEPHINE | F | 18 mars 1921 | 6 novembre 1972 |
| PIERROT | RENE VICTOR JOSEPH | H | 26 décembre 1900 | 11 avril 1976 |
| PIERSON | MARIE LEONIE | F | 10 mai 1904 | 15 juin 1980 |
| POINSARD | ANTOINE MARC | H | 1 juin 1910 | 9 mai 1971 |
| POINSARD | MARIE CLEMENCE | F | 3 juillet 1894 | 28 janvier 1972 |
| POINSARD | MICHEL | H | 25 janvier 1938 | 23 décembre 1989 |
| POISSONNIER | PIERRE | H | 3 septembre 1911 | 14 décembre 1976 |
| REMETTER | EUGENE | H | 22 septembre 1906 | 12 septembre 1975 |
| ROVILLE | MARIE LEONIE | F | 20 février 1905 | 31 décembre 1972 |
| SEVRAIN | MARIE SIMONE | F | 2 juin 1917 | 2 octobre 1989 |
| THIERION | EMILIEN HENRI | H | 21 octobre 1914 | 12 avril 1976 |
| THOUVENIN | GEORGES HENRI | H | 23 décembre 1902 | 23 avril 1973 |
| VAUTRIN | DAMIEN | H | 17 juillet 1898 | 21 mai 1976 |
| VICHARD | LOUIS AUGUSTE | H | 6 octobre 1894 | 4 janvier 1979 |
Registre des décès de Moyen
Cette page répertorie les personnes décédées à Moyen (code INSEE 54393) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.