Décès à Stenay
Code INSEE : 55502 — Département : 55 – Meuse — 446 fiches
Page 1 sur 9
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM | CHARLES | H | 4 mai 1903 | 5 février 1972 |
| ADRETTE | ANTHONY | H | 4 août 1983 | 24 avril 2025 |
| AMELON | SUZANNE | F | 15 octobre 1900 | 5 janvier 1972 |
| ANDRE | GABRIELLE | F | 20 novembre 1897 | 29 janvier 1972 |
| ANDRE | LUCIENNE JEANNE | F | 8 janvier 1918 | 18 septembre 1979 |
| ANTOINE | DIEUDONNE | H | 26 avril 1891 | 22 février 1979 |
| ANTONIOLLI | ADELINE | F | 15 décembre 1892 | 14 août 1976 |
| ARNOULD | MARIE THERESE PIERRETTE | F | 23 avril 1940 | 14 février 2025 |
| ARNOULD | MONIQUE ARLETTE | F | 5 septembre 1944 | 12 janvier 2026 |
| ARVIER | GISELE LEA | F | 22 mars 1925 | 10 mars 2024 |
| AUGER | GINETTE ANTOINETTE MARIE | F | 26 juin 1934 | 11 janvier 2021 |
| BAGOT | EDMOND AUGUSTE | H | 20 janvier 1913 | 22 septembre 1971 |
| BAKES | RENE DESIRE | H | 7 novembre 1905 | 3 novembre 1973 |
| BALDUSSI | ANGELE AUGUSTINE | F | 5 août 1928 | 17 janvier 2019 |
| BALON | EMELIE MARIE | F | 27 octobre 1893 | 11 octobre 1979 |
| BALON | ODETTE GENEVIEVE | F | 10 mars 1937 | 27 février 2023 |
| BARBAROSSA | ENZO | H | 23 août 1929 | 28 décembre 2020 |
| BARBAROSSA | VICTOR | H | 21 mars 1928 | 19 février 2019 |
| BARTHOLET | MARGUERITE EUGENIE | F | 11 juin 1908 | 5 juin 1980 |
| BARTHOLET | ROGER LEON | H | 5 novembre 1905 | 31 janvier 1976 |
| BASTIN | GENEVIEVE | F | 16 septembre 1940 | 14 décembre 2023 |
| BAUDESSON | SOLANGE HELENE | F | 15 novembre 1927 | 27 février 2026 |
| BAUR | MONIQUE THERESE MARIE | F | 8 mars 1931 | 21 février 2025 |
| BAYARD | MAURICE EDOUARD ALFRED | H | 19 novembre 1892 | 13 novembre 1973 |
| BAZILLON | DELPHINE AUGUSTINE | F | 29 avril 1898 | 26 janvier 1973 |
| BEAUDOUX | FERNAND LOUIS | H | 15 août 1919 | 28 décembre 1980 |
| BELLEGY | SUZANNE MARTHE | F | 12 décembre 1930 | 26 juin 2024 |
| BERGERET | DANIEL JEAN MARIE LEON | H | 7 août 1955 | 28 août 1974 |
| BERTEAUX | JEAN CLAUDE | H | 3 septembre 1954 | 26 février 2026 |
| BERTIN | ARTHUR ERNEST | H | 3 février 1902 | 18 septembre 1977 |
| BERTON | THERESE MARIE LOETITIA | F | 28 septembre 1896 | 25 juin 1979 |
| BETTENDROFFER | RENE AUGUSTE | H | 28 novembre 1919 | 13 octobre 1971 |
| BEVALOT | RAYMONDE | F | 22 août 1924 | 16 avril 1975 |
| BIGAUT | MARIE ANAISE YVONNE | F | 24 janvier 1894 | 14 décembre 1980 |
| BILLARD | MARIE LOUISE HENRIETTE | F | 13 juillet 1926 | 4 avril 2021 |
| BLAISON | YANNICK JEAN-MARIE | H | 20 mai 1978 | 28 février 2019 |
| BLANCHEMANCHE | SIMONE MARCELLE | F | 28 décembre 1904 | 31 octobre 1974 |
| BLANPAIN | LUCETTE ALICE | F | 17 mars 1931 | 26 avril 2018 |
| BLOCK | AIMEE CATHERINE | F | 3 août 1893 | 1 août 1979 |
| BOIZARD | ANDRE | H | 9 mai 1908 | 25 février 1976 |
| BOLECHALA | MARIA | F | 4 janvier 1927 | 13 février 2021 |
| BOMBLE | LILIANE ANNA | F | 2 juillet 1934 | 24 décembre 2024 |
| BOMPARD | LUCIE MARIE GEORGETTE | F | 21 juillet 1929 | 1 février 2019 |
| BONGERT | MARCEL LOUIS | H | 27 novembre 1919 | 27 décembre 1974 |
| BOSSAN | MARIE THERESE | F | 25 décembre 1932 | 26 août 2024 |
| BOSSARD | CLEMENT SAMUEL AUGUSTIN | H | 20 décembre 1903 | 25 octobre 1974 |
| BOUDOUX | JACQUES GUY | H | 4 décembre 1943 | 24 février 2018 |
| BOUILLON | JOSIANE MARIE | F | 24 février 1935 | 5 juin 2023 |
| BOULEHOUAT | ABDESLLAME | H | 3 février 1976 | 27 août 1977 |
| BOULEHOUAT | FATIMA | F | 1 octobre 1974 | 27 août 1977 |
Registre des décès de Stenay
Cette page répertorie les personnes décédées à Stenay (code INSEE 55502) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.