Décès à Moulins-Engilbert

Code INSEE : 58182 — Département : 58 – Nièvre — 428 fiches

Page 1 sur 9

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ADAM ANNETTE F 8 mars 1892 10 août 1976
AGATHE RAYMONDE F 22 septembre 1926 28 octobre 2024
ALEXANDRE ODETTE F 16 juillet 1932 12 janvier 2021
ANDRIOT LUCIE F 11 décembre 1899 17 août 1979
ARNOULD PHILIPPINE F 7 juin 1899 20 février 1975
ASSELINEAU ANDRE LOUIS H 11 mars 1911 19 mars 1975
ASSELINEAU ANTONIN HUBERT H 26 mai 1904 28 janvier 1973
ASTIES MARCELLE F 25 février 1896 5 octobre 1975
ASTRUC PIERRE JOSEPH ROBERT H 17 juillet 1945 5 janvier 2026
AUROUSSEAU ANDRE PHILIPPE H 23 novembre 1934 14 octobre 2018
AUROUSSEAU LOUIS H 2 mars 1901 21 mai 1976
AUROUSSEAU ODETTE MARIE F 3 décembre 1926 28 janvier 2021
AUXILLION GERMAINE YVONNE F 7 octobre 1935 21 décembre 2023
BARANTON LUCIEN PIERRE H 2 juin 1912 22 mars 1975
BARAT MAXIME JACQUES H 2 octobre 1930 29 mars 2018
BARBIER YVONNE LOUISE F 30 mai 1925 21 mars 2026
BARCELLA CHRISTIANE MARIE F 26 février 1940 27 mars 2026
BARDOT ODILE MARIE MARCELLE F 11 mars 1925 8 avril 2021
BAUR DANIEL ROBERT H 23 mai 1945 13 février 2026
BAYSSAT ROLAND OLIVIER H 2 janvier 1928 20 janvier 2021
BEAUNEZ MAURICE JEAN MARIE H 10 avril 1905 27 octobre 1976
BENARD RAYMOND ANDRE H 11 août 1924 18 janvier 2019
BERTHOT BERNARD H 1 décembre 1940 30 septembre 2023
BERTIN FRANCINE F 19 août 1897 5 juillet 1974
BERTRAND EMELIE F 19 septembre 1894 30 octobre 1972
BEUGNON DENISE F 7 mars 1925 20 novembre 2023
BEZILLE LOUIS FRANCOIS HENRI JOSEPH H 16 juillet 1898 23 décembre 1972
BIAUZON ANDRE H 16 février 1907 7 juillet 1979
BILBAULT MARGUERITE GERMAINE F 30 septembre 1905 17 novembre 1971
BILLARD PAUL DANIEL H 27 novembre 1936 28 février 2021
BILLAULT LOUISE F 17 juin 1902 15 décembre 1974
BILLEBEAU SIMONE FERNANDE F 8 janvier 1930 20 juin 2023
BILLET RAYMONDE F 8 mars 1931 20 avril 2025
BISSON LUCETTE MARCELLE ANDREE F 13 juillet 1933 8 juin 2023
BLAISE MAURICE ADRIEN H 13 mai 1919 29 juin 1973
BLANCHOT MARCELLE F 12 mai 1925 27 août 2018
BLIN GEORGETTE MARIE ANTOINETTE F 14 octobre 1923 23 avril 2018
BLONDEAU BERNARD EMILE H 13 janvier 1940 10 mars 2023
BONDOUX ANDRE H 22 mars 1912 15 octobre 1977
BONDOUX ANDRE MICHEL H 16 juin 1935 12 janvier 2021
BONDOUX ELIANE LOUISE F 30 janvier 1932 24 avril 2026
BONDOUX FRANCOIS ALBERT H 22 octobre 1908 2 septembre 1975
BONDOUX GISELE ANDREE F 7 juin 1937 23 août 1976
BONDOUX JEANNE ALICE F 2 juillet 1900 9 septembre 1976
BONDOUX JEANNE ANTONIE F 26 août 1897 2 mai 1973
BONDOUX LAURENT PHILIPPE GEORGES H 9 août 1899 19 septembre 1979
BONDOUX MARIE JOSEPH H 25 janvier 1907 6 avril 1974
BONDOUX ROGER H 28 octobre 1929 22 juin 2024
BONNEROT JULES LOUIS H 9 juin 1912 19 novembre 1976
BONNET MARIE LOUISE F 13 mars 1929 18 janvier 2021

Registre des décès de Moulins-Engilbert

Cette page répertorie les personnes décédées à Moulins-Engilbert (code INSEE 58182) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.