Décès à Allouagne
Code INSEE : 62023 — Département : 62 – Pas-de-Calais — 284 fiches
Page 1 sur 6
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| AUBERT | MARC PIERRE LOUIS | H | 26 janvier 1907 | 19 avril 1978 |
| AUMONT | MARIA GERMAINE JOSEPH | F | 20 octobre 1912 | 27 octobre 1978 |
| BAILLEUL | GERARD ALAIN REMI | H | 23 août 1956 | 1 janvier 1974 |
| BAILLEUL | JEAN BAPTISTE LOUIS JOSEPH | H | 25 octobre 1910 | 25 février 1974 |
| BAILLEUL | LOUIS AUGUSTIN JOSEPH | H | 11 avril 1913 | 13 décembre 1973 |
| BAR | GERARD ALPHONSE JOSEPH | H | 8 octobre 1905 | 13 juillet 1979 |
| BAR | JOSEPH ALEXANDRE | H | 5 juillet 1899 | 17 octobre 1980 |
| BARROIS | OSCAR BENOIT JOSEPH | H | 21 mars 1903 | 18 janvier 1976 |
| BASTIEN | ROMUALD LEON | H | 12 novembre 1966 | 24 mai 1970 |
| BAYARD | BENOIT FRANCOIS JOSEPH | H | 18 février 1902 | 23 février 1973 |
| BAYART | CONSTANTIN HENRI JOSEPH | H | 1 janvier 1905 | 24 avril 1977 |
| BECQUART | EUGENIE MARIE CLEMENTINE | F | 16 octobre 1908 | 9 avril 1974 |
| BECU | VIRGINIE | F | 9 juin 1898 | 30 novembre 1980 |
| BERQUIN | MARIE-LOUISE | F | 15 septembre 1916 | 10 juillet 1979 |
| BINAULT | GERMAINE MARIE THERESE | F | 22 mai 1905 | 9 avril 1978 |
| BLONSKI | HENRI | H | 23 juillet 1933 | 8 février 2019 |
| BOCQUILLION | ALFRED ULISSE JOSEPH | H | 15 juillet 1906 | 18 novembre 1973 |
| BOLLET | LOUIS JEAN JOSEPH | H | 15 octobre 1902 | 23 août 1980 |
| BOULOGNE | MICHAEL | H | 28 juillet 1969 | 3 février 1970 |
| BOURGEOIS | GODEFROY CHARLES LOUIS JOSEPH | H | 16 mai 1909 | 2 novembre 1974 |
| BOURGEOIS | JEANNE MARIE JOSEPH | F | 9 juillet 1901 | 22 juin 1974 |
| BOURGOIS | BERNARD LOUIS JOSEPH | H | 11 février 1939 | 3 mars 1980 |
| BOURGOIS | FRANCOIS LOUIS JOSEPH | H | 7 août 1912 | 4 mai 1972 |
| BOUT | JEANNE LOUISE | F | 10 mai 1900 | 1 mai 1977 |
| BRANLY | JOSETTE | F | 22 juin 1945 | 16 juin 1974 |
| BRANLY | KLEBER | H | 10 juin 1906 | 25 mai 1976 |
| BRANLY | MAURICE | H | 26 juin 1923 | 28 juin 1978 |
| BRASSART | LEON JULES FERNAND | H | 7 janvier 1937 | 22 janvier 2023 |
| BREHON | ADRIEN HENRI JOSEPH | H | 24 juin 1916 | 23 novembre 1976 |
| BREVART | EUGENE CHARLES THEOPHILE | H | 6 juin 1894 | 13 janvier 1977 |
| BREVIERE | ULYSSE | H | 19 avril 1911 | 17 juillet 1972 |
| BRICHE | LOUIS GUSTAVE JOSEPH | H | 12 janvier 1902 | 17 janvier 1979 |
| BRIEZ | MARTHE MARIE ZOE | F | 16 septembre 1915 | 16 mai 1973 |
| BRUNEL | ADELAIDE MARIE JOSEPH | F | 12 mai 1903 | 9 mars 1978 |
| BUCHART | ALINE ADELINA MARIE JOSEPH | F | 14 février 1903 | 11 mai 1976 |
| BULCOURT | ODETTE JULIETTE MARIE | F | 22 décembre 1908 | 1 novembre 1976 |
| BUSSY | ELIANA | F | 1 février 1935 | 30 août 1972 |
| BUSSY | EUGENE | H | 23 avril 1911 | 3 octobre 1975 |
| CALY | FRANCOIS FERNAND JOSEPH | H | 25 juin 1919 | 9 mai 1979 |
| CARDON | MURIELLE LEONE SUZETTE | F | 26 mai 1953 | 16 mars 2025 |
| CARRIER | ZOE MARIE JOSEPH | F | 9 décembre 1906 | 25 novembre 1978 |
| CARVAL | CLET ANDRE MARIE FELIX | H | 18 octobre 1899 | 6 mai 1979 |
| CAZIN | AUGUSTIN JEAN BAPTISTE JOSEPH | H | 15 janvier 1908 | 31 mars 1975 |
| CHARTON | MARCEL FRANCOIS DESIRE | H | 26 juin 1902 | 19 mai 1979 |
| CHATELET | GERARD EMILE LOUIS JOSEPH | H | 24 mai 1952 | 26 février 2019 |
| CHRETIEN | ADELINE HELENE MARIE JOSEPH | F | 2 juillet 1913 | 19 février 1975 |
| CLABAU | JEANNE | F | 17 janvier 1901 | 15 mai 1977 |
| COUNARD | CHRISTIAN JEAN-CLAUDE | H | 23 février 1976 | 1 mai 1976 |
| COURCELLE | JULIE JULIENNE | F | 9 mai 1899 | 12 juillet 1972 |
| COUTEAU | LOUIS HENRI | H | 6 septembre 1902 | 8 juillet 1972 |
Registre des décès de Allouagne
Cette page répertorie les personnes décédées à Allouagne (code INSEE 62023) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.