Décès à Ibos
Code INSEE : 65226 — Département : 65 – Hautes-Pyrénées — 288 fiches
Page 1 sur 6
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABBADIE | ODETTE LUCIE ELISE | F | 3 octobre 1928 | 10 janvier 2023 |
| ALIA | MARIA-PROSPERE | F | 11 septembre 1921 | 12 février 2018 |
| ANDRE | JEANNE MARIE CHARLOTTE | F | 29 octobre 1897 | 9 avril 1973 |
| ANDREU BOUSSUT | GEORGES RAYMOND | H | 20 mars 1937 | 26 avril 2023 |
| ARASSUS | HENRI BLAISE | H | 27 décembre 1901 | 6 décembre 1975 |
| ARHEIX | LUCIE | F | 25 octobre 1938 | 9 juin 2024 |
| ARMIRAIL | MADELEINE MARIA LEA | F | 16 décembre 1930 | 13 décembre 2024 |
| ARQUE | JULES RAYMOND ANTOINE | H | 6 août 1912 | 6 mai 1976 |
| ARRAMON | GABRIEL JEAN MARIE | H | 22 novembre 1906 | 8 octobre 1974 |
| ARROUDERE | LAURENSE THERESIA YVONNE | F | 12 juin 1929 | 17 avril 2026 |
| BAGNERES | LYDIE ROSE | F | 23 janvier 1918 | 27 octobre 1976 |
| BAJAC-PEYOT | BERTHE ELISE EMILIE | F | 15 décembre 1907 | 15 avril 1974 |
| BAJAC-VERGES | PAUL JEAN MARIE | H | 24 septembre 1906 | 6 juillet 1980 |
| BALEIX | LUCETTE LEONIE VICTORIA | F | 17 février 1947 | 28 février 2021 |
| BALEIX | RENE JEAN CLAUDE AMBROISE | H | 7 décembre 1936 | 24 janvier 2024 |
| BALEN | MARIE ANNE SAUVINE | F | 30 octobre 1910 | 10 octobre 1980 |
| BALTAZAR | EMILIENNE MARIE JOSEPHINE | F | 20 mai 1928 | 30 août 2023 |
| BARBE | FERNAND JEAN FRANCOIS | H | 17 mars 1912 | 1 décembre 1975 |
| BARBE-POUCALOY | MARIE JEANNE ALBERTINE | F | 9 janvier 1908 | 3 juillet 1980 |
| BARBE-VISCARO | JEAN ANDRE | H | 5 mai 1922 | 20 janvier 1977 |
| BARBE-VISCARO | PHILIPPINE JOSEPHINE | F | 22 janvier 1891 | 19 juin 1973 |
| BARES | MARIE ROSE SUZETTE | F | 2 juin 1931 | 10 mars 2024 |
| BARRERE-OUSTALE | LUCIE MARIE | F | 10 janvier 1908 | 19 juillet 1974 |
| BARTHE | LAURENTINE MARIE | F | 21 mai 1907 | 13 octobre 1975 |
| BARTHE | MARIUS LOUIS | H | 18 mars 1910 | 28 février 1974 |
| BASSOT | FRANCOIS MICHEL LOUIS AUGUSTE | H | 8 juin 1950 | 7 décembre 2024 |
| BATCRABERE | DAMIEN CHRISTIAN | H | 29 septembre 1989 | 1 janvier 1990 |
| BAUDEAN | THEREZE ALEXANDRINE ROSALIE | F | 14 octobre 1892 | 4 août 1978 |
| BEGUE | ALFRED | H | 28 avril 1893 | 16 juillet 1975 |
| BEGUE | DENIS ANDRE | H | 30 octobre 1906 | 10 juillet 1972 |
| BEGUE | JEAN HENRI | H | 30 octobre 1897 | 4 juillet 1976 |
| BENOIT | JACQUELINE ANNE | F | 27 juillet 1932 | 20 juin 2025 |
| BERNET | RENE SYLVAIN CHARLES | H | 18 janvier 1899 | 21 juin 1975 |
| BEROT | ODETTE | F | 16 juillet 1924 | 14 avril 2025 |
| BESSIERE | JEANNE ELISABETH MARIE | F | 20 octobre 1924 | 29 mai 2019 |
| BETBEZE | HELENE MARIE ANTOINETTE | F | 2 janvier 1924 | 29 mai 2018 |
| BETBEZE | MARIE BERTHE MALVINA | F | 26 août 1941 | 1 mai 2023 |
| BIARNES | GABRIEL HENRI | H | 9 mai 1929 | 21 août 2023 |
| BIGAUD | SILVAIN | H | 6 novembre 1908 | 1 juin 1977 |
| BIQUET | LEON ROMAIN JOSEPH | H | 20 juillet 1903 | 17 janvier 1973 |
| BIQUET | MONIQUE FRANCOISE | F | 21 mars 1946 | 22 mars 2020 |
| BIRADES | GUY JOSEPH CLOVIS | H | 18 novembre 1930 | 22 mars 2020 |
| BONAMICH | PIERRE JEAN | H | 24 août 1946 | 31 octobre 1972 |
| BONITCHI | LUCETTE MARIE | F | 13 août 1931 | 3 août 2023 |
| BONS | JEAN MARIE ALEXANDRE | H | 14 mai 1907 | 3 juillet 1976 |
| BOUBEE | DENIS JULIEN | H | 9 octobre 1938 | 2 octobre 2024 |
| BOUE | JEAN FELIX | H | 10 décembre 1911 | 2 septembre 1973 |
| BOYRIE | PIERRE | H | 23 mai 1931 | 3 juin 2019 |
| BRANA | NICOLE MARIE FRANCE | F | 31 mai 1947 | 30 novembre 2024 |
| BRINDOR | THIERRY BRUNO PIERRE | H | 12 septembre 1969 | 1 juin 2019 |
Registre des décès de Ibos
Cette page répertorie les personnes décédées à Ibos (code INSEE 65226) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.