Décès à Camelas
Code INSEE : 66033 — Département : 66 – Pyrénées-Orientales — 43 fiches
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| AUBERT | CLAUDE | H | 11 octobre 1957 | 26 novembre 2017 |
| AUBERT | HENRY CHARLES IZYDORE | H | 16 novembre 1896 | 1 août 1972 |
| AUSSEIL | HONORINE JEANNE | F | 27 février 1904 | 20 juin 1978 |
| BARDY | JEANNOT JOSEPH PIERRE | H | 1 septembre 1928 | 24 juin 1980 |
| BAUX | THERESE MARGUERITE MARIE | F | 20 février 1892 | 5 octobre 1974 |
| BERANGUER | JEANNE LOUISE | F | 13 novembre 1920 | 16 janvier 2018 |
| BERANGUER | MARCELLE ROSE | F | 3 octobre 1928 | 7 février 2021 |
| BOBO | NORBERT MICHEL JEAN | H | 22 juin 1936 | 9 juin 1975 |
| BONNY | BLANDINE ANNICK MARIE | F | 26 décembre 1958 | 20 décembre 2003 |
| BRIAL | MARGUERITE ARMANDINE ROSE | F | 20 juillet 1902 | 26 septembre 1979 |
| BRIAL | RENE MICHEL JEAN | H | 24 octobre 1910 | 21 janvier 1972 |
| CALVET | ROBERT | H | 3 août 1924 | 18 mars 1974 |
| CARRE | GUY JEAN PAUL | H | 6 mars 1935 | 18 février 2023 |
| CHAPON | YANN MARC LOUIS | H | 17 mai 1969 | 20 février 2024 |
| CRASTRE | CHRISTIAN REMI | H | 6 octobre 1954 | 26 février 2024 |
| DESPLANS | FRANCOIS JOSEPH LAURENT | H | 16 juillet 1925 | 28 mars 2003 |
| DIAZ | CONSUELLE | F | 27 janvier 1929 | 29 mars 2018 |
| DJUROVIC | VLADISLAV | H | 17 juin 1935 | 28 février 2025 |
| DOREMUS | ROGER HENRI ALBERT | H | 7 août 1920 | 31 décembre 1994 |
| DUBROIS | MARCELLE MARIE EMILIE | F | 30 janvier 1898 | 11 septembre 1975 |
| GIRARD | JACQUELINE SUZANNE LOUISE | F | 17 mars 1923 | 28 janvier 2025 |
| GRAU | GERMAINE MARIE-THERESE | F | 29 janvier 1920 | 11 juillet 2023 |
| HELMER | MARCEL AUGUSTE JEAN BAPTISTE | H | 14 juin 1901 | 21 décembre 1974 |
| JAUBARD | RENE JEAN | H | 24 juin 1923 | 19 mai 1980 |
| LAFORGUE | JOSEPH LOUIS | H | 11 novembre 1901 | 8 mars 1979 |
| LAPERT | SIMONE MARIE | F | 8 mai 1921 | 7 décembre 1980 |
| LAPLANE | FRANCOISE MARIE | F | 21 novembre 1896 | 16 septembre 1974 |
| MASCLE | LEA JACQUELINE MARIE | F | 22 mars 1922 | 30 janvier 2023 |
| MIKOLIOUK | FROSINA | F | 17 novembre 1922 | 9 janvier 2003 |
| OLIVER | THERESE LEONIE JOSETTE | F | 26 février 1937 | 26 janvier 2025 |
| PALMA | ILBERTO | H | 12 août 1970 | 24 mai 2020 |
| PASSET | JACQUES LOUIS JOSEPH | H | 28 février 1927 | 19 novembre 2021 |
| PASTOR | HUGUETTE HELENE JOSEPHINE | F | 1 avril 1933 | 1 février 2025 |
| PAYRE | ANNA ANGELIQUE VIRGINIE | F | 2 septembre 1894 | 30 juin 1972 |
| PAYRE | JEAN AUGUSTIN FRANCOIS | H | 3 juin 1893 | 18 décembre 1973 |
| PAYRE | JEAN-CLAUDE MARCEL FRANCOIS | H | 5 novembre 1964 | 22 mars 2024 |
| PAYRE-COSTE | MARIE MATHILDE VICTOIRE | F | 16 juin 1897 | 12 février 1976 |
| RICART | BONAVENTURE HONORINE CLEMENCE | F | 27 février 1895 | 7 décembre 1978 |
| SANTRAILLE | PAUL JOSEPH JACQUES | H | 6 mai 1911 | 27 mai 1976 |
| SAQUE | JEANNE ROSE MARIE | F | 26 octobre 1938 | 17 décembre 1975 |
| SERRANO | FRANCISCO | H | 27 juillet 1940 | 26 novembre 2021 |
| TUCHAGUES | AUGUSTINE JULIETTE DENISE | F | 19 novembre 1926 | 6 avril 1978 |
| VIZCAINO | ANDRE FRUCTUS ERNEST | H | 22 janvier 1925 | 13 juin 1978 |
Registre des décès de Camelas
Cette page répertorie les personnes décédées à Camelas (code INSEE 66033) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.