Décès à Pfastatt
Code INSEE : 68256 — Département : 68 – Haut-Rhin — 2 109 fiches
Page 1 sur 43
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABERER | MICHEL MARIE CHARLES | H | 20 septembre 1938 | 9 mai 2023 |
| ABIDJA | JETMIR | H | 16 juillet 1974 | 17 novembre 2018 |
| ABRAHAM | GUSTAVE | H | 27 décembre 1901 | 16 juin 1980 |
| ABRY | OCTAVIE | F | 14 décembre 1893 | 13 novembre 1979 |
| ABT | THIEBAUT CHARLES GEORGES | H | 6 mai 1900 | 21 juillet 1973 |
| ADELBRECHT | EDOUARD JULES | H | 14 octobre 1911 | 23 novembre 1978 |
| AFFHOLDER | JOSEPH EUGENE ALEXANDRE | H | 16 septembre 1894 | 11 juillet 1978 |
| AGOUMIMELCHA | YAMINA | F | 18 janvier 1937 | 23 janvier 2024 |
| AICHELMANN | ROSE | F | 23 avril 1898 | 20 septembre 1980 |
| ALBASSER | MARIE ALINE | F | 9 octobre 1902 | 3 avril 1980 |
| ALBASSER | RENEE MARGUERITE | F | 18 octobre 1940 | 13 août 2023 |
| ALBISSER | EMMA | F | 16 octobre 1897 | 23 juillet 1976 |
| ALBISSER | MARIE | F | 19 juin 1899 | 5 septembre 1976 |
| ALEX | LOUIS MAURICE | H | 15 juin 1906 | 7 mars 1974 |
| ALGNER | MARGUERITE ANNE | F | 25 mai 1894 | 5 août 1972 |
| ALTHEIMER | MARIE PAULINE | F | 19 janvier 1897 | 1 février 1973 |
| ALTOE | FRANCIS EUGENE | H | 17 avril 1951 | 28 décembre 2019 |
| AMANOWICZ | JEAN-PIERRE | H | 5 septembre 1959 | 2 mai 2025 |
| AMARGIER | MAURICE FREDERIC JOSEPH JEAN | H | 19 septembre 1926 | 1 février 2023 |
| AMBIEHL | LINE MARGUERITE | F | 17 février 1906 | 19 novembre 1980 |
| AMISADOR | LEONIDE JEAN | H | 22 avril 1945 | 28 janvier 2026 |
| AMMANN | JACQUES | H | 4 septembre 1910 | 27 mars 1980 |
| AMMAR | MOHAMMED | H | 1 janvier 1953 | 25 août 2018 |
| ANCEL | MARC CLAUDE | H | 11 janvier 1968 | 8 juin 1972 |
| ANDERHALB | CAMILLE | H | 16 avril 1907 | 10 septembre 1980 |
| ANDRE | CAROLINE | F | 25 mai 1891 | 10 septembre 1973 |
| ANDRE | THIERRY GILLES | H | 6 janvier 1960 | 4 juillet 2018 |
| ANDRE | WALTER ROBERT | H | 30 juillet 1941 | 3 janvier 2020 |
| ANGER | EUGENE GEORGES ALBERT | H | 12 septembre 1918 | 1 janvier 1973 |
| ANSEL | ALBERT ANTOINE | H | 11 mars 1944 | 22 décembre 2018 |
| ANSEL | MARIE THERESE | F | 23 septembre 1926 | 11 février 2021 |
| ANSTAETT | JEANNE MARCELLINE | F | 31 mai 1906 | 28 juillet 1974 |
| ANSTATT | ALPHONSE HENRI | H | 9 septembre 1902 | 26 novembre 1973 |
| ANSUINI | GIOVANNI VICTOR | H | 20 mai 1914 | 12 février 1975 |
| ANTOINE | MONIQUE MARIE JOSEPHINE | F | 17 mai 1937 | 30 août 2023 |
| ANTZ | GEORGETTE MARIE | F | 26 novembre 1931 | 13 septembre 2024 |
| ANTZ | RENE FRANCOIS | H | 4 juin 1927 | 7 août 1978 |
| APPENZELLER | THERESE MATHILDE | F | 5 avril 1894 | 30 octobre 1979 |
| ARBOGAST | MARIE MADELEINE LEONIE | F | 5 octobre 1943 | 30 août 2024 |
| ARMBRUSTER | ARTHUR | H | 5 janvier 1906 | 16 décembre 1974 |
| ARMBRUSTER | CHARLES MICHEL | H | 11 octobre 1937 | 21 janvier 2019 |
| ARMSPACH | MARIE REINE | F | 15 avril 1947 | 10 février 2025 |
| ARNOLD | JOSEPH HUBERT | H | 26 mars 1914 | 27 octobre 1976 |
| ARNOLD | MARIE | F | 12 septembre 1896 | 21 octobre 1980 |
| ARZT | JACQUES EUGENE | H | 15 décembre 1905 | 29 août 1973 |
| ASSENOV MILEV | EMIL | H | 7 mars 1955 | 25 mars 2026 |
| AUBRY | JEAN PIERRE FERNAND | H | 28 mai 1936 | 3 février 2021 |
| AUGSBURGER | GERMAINE ADELE JOSEPHINE | F | 5 juin 1907 | 9 août 1972 |
| AYAD | DJAMILA | F | 22 juin 1937 | 31 août 2024 |
| BABILON | MARIE THERESE | F | 26 novembre 1924 | 19 août 2024 |
Registre des décès de Pfastatt
Cette page répertorie les personnes décédées à Pfastatt (code INSEE 68256) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.