Décès à Sainte-Marie-Aux-Mines

Code INSEE : 68298 — Département : 68 – Haut-Rhin — 1 044 fiches

Page 1 sur 21

Nom Prénom(s) Naissance Décès
AABERG EMILE H 30 novembre 1903 21 février 1976
AALBERG CHARLES H 3 février 1903 15 janvier 1976
AALBERG JULES H 8 décembre 1907 14 juin 1979
AALBERG LOUIS H 14 janvier 1905 14 octobre 1979
ABT AUGUSTE H 24 février 1903 30 août 1975
ABT ERNEST H 31 juillet 1904 6 janvier 1973
ADAM HENRI JUSTIN ALBERT H 16 mai 1906 10 juin 1978
ADAM MARIE SERAPHINE F 21 mars 1896 10 novembre 1975
ADAMS-GOLDBRONN HELENE F 19 janvier 1936 14 avril 2021
ADLOFF MARIE PAULINE F 23 octobre 1900 13 septembre 1975
AGATHE GILBERTE F 5 février 1896 19 février 1981
AISSANI MOHAMED H 3 septembre 1973 27 janvier 1974
ALBIRA MAXIME GABRIEL STANISLAS H 4 février 1988 25 mai 2023
AMBROSINI NATHAL CLEMENT H 20 janvier 1925 21 janvier 2025
ANCEL ANNE-MARIE F 24 avril 1940 3 septembre 1973
ANCEL ANNETTE URSULE F 11 avril 1930 24 mars 1980
ANCEL AUGUSTINE F 28 janvier 1914 17 août 1974
ANCEL CHANTAL CHRISTIANE F 9 août 1938 26 mars 2018
ANCEL GENEVIEVE F 4 avril 1913 29 mars 1974
ANCEL JOSEPH CONSTANT H 1 février 1908 26 novembre 1979
ANCEL MARIE LOUISE F 18 août 1900 26 février 1975
ANCEL MARIE MADELEINE AMELIE JEANNE F 19 août 1895 4 mars 1976
ANCEL MARIE ROSALIE F 10 février 1903 12 décembre 1980
ANCEL PIERRE H 6 mars 1910 22 mars 1980
ANDRE CHARLES ALBERT H 26 mai 1899 15 novembre 1974
ANDRE FERNAND H 21 octobre 1907 4 septembre 1973
ANDRE LEONTINE F 10 avril 1891 12 novembre 1971
ANDRE PIERRE GUSTAVE H 17 septembre 1900 14 janvier 1972
ANDRES CHARLES PAUL H 4 avril 1897 11 janvier 1979
ANTENAT GUILLAUME FREDERIC H 7 mai 1919 4 septembre 1976
ANTENAT MARIE F 11 septembre 1898 25 novembre 1972
ANTOINE ANNE MARIE JOSETTE F 28 avril 1939 25 octobre 2023
ANTOINE ARMAND H 14 février 1934 3 février 2025
ANTOINE CHARLES JEAN H 4 novembre 1930 2 décembre 1976
ANTOINE FERDINAND CHARLES H 10 février 1905 26 novembre 1979
ANTOINE JEANNE F 1 novembre 1901 3 mars 1978
ANTOINE MARIE VICTORINE F 30 novembre 1898 14 novembre 1978
ANTOINE MAURICE H 4 septembre 1944 22 juin 2018
ANTZENBERGER MARIE CLAIRE F 19 août 1938 6 juin 2025
ANTZENBERGER RENE ERNEST H 15 mai 1908 19 octobre 1975
ARMBRUSTER FABIEN RAPHAEL H 12 avril 1972 28 janvier 2019
ARMBRUSTER RENE H 24 mai 1922 15 juin 1973
ARON SUZANNE MARIE THERESE F 26 décembre 1927 19 juillet 2018
ARTAUD MARCELLE F 12 mars 1904 15 septembre 1980
AUBRY CHRISTIANE F 17 mars 1946 19 juillet 2023
AZZOUZI EL MILOUD H 22 janvier 1948 2 mars 2025
BACH GEORGETTE MARIE F 23 avril 1931 22 mai 2024
BACH MONIQUE THERESE F 13 août 1963 4 février 2024
BACHOFFER JULIE F 22 juin 1897 12 février 1973
BALDENSPERGER MARIE LOUISE F 11 avril 1925 3 décembre 2024

Registre des décès de Sainte-Marie-Aux-Mines

Cette page répertorie les personnes décédées à Sainte-Marie-Aux-Mines (code INSEE 68298) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.