Décès à Thann

Code INSEE : 68334 — Département : 68 – Haut-Rhin — 1 979 fiches

Page 1 sur 40

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABEILLE FRANCOIS JACQUES H 11 novembre 1945 21 avril 2019
ACIZ SEMRA F 10 septembre 1989 10 janvier 2022
ACKERMANN EUGENIE F 30 avril 1892 26 novembre 1979
ACKERMANN JEAN CLAUDE H 25 avril 1936 26 avril 2024
ADAM CHARLES H 14 décembre 1898 23 novembre 1980
AEBLI ANNE F 7 juin 1893 19 avril 1979
AFONSO JEAN PIERRE H 19 janvier 1974 13 juillet 2018
AGOSTI CECILE F 3 avril 1928 11 décembre 2023
AGRAM MONIQUE F 21 août 1944 16 novembre 2018
ALAIMO MARIO H 6 novembre 1945 28 février 2020
ALBIEZ MARIE F 25 février 1943 23 mars 2026
ALBRECHT JEAN MICHEL FRANCOIS H 4 décembre 1960 11 mai 2025
ALBRECHT MARIE EUGENIE IRENE F 27 décembre 1892 9 juin 1976
ALBRECHT PAUL H 1 août 1896 2 décembre 1978
ALLIOUT BARNIA F 19 mars 1950 27 août 2023
ALLONAS ROGER RICHARD H 27 avril 1929 14 décembre 2018
ALLOUCHE MESSAOUD H 19 septembre 1938 23 août 2018
ALMY MARIE MADELEINE F 24 janvier 1895 24 août 1979
ALOISIO MARIA F 26 juillet 1937 1 mai 2024
AMANN LOUIS JOSEPH H 25 novembre 1933 31 mai 2019
AMDOUNI MONCEF H 1 mars 1952 9 décembre 2018
AMESTOY ROBERT HENRY H 8 juin 1924 20 avril 2018
AMET CLAUDE ADRIEN H 31 janvier 1955 10 février 2021
AMIA EUGENE XAVIER H 8 avril 1901 5 décembre 1974
AMISTADI LOUIS FERNAND H 10 mars 1932 22 décembre 1979
ANCEL JOSEPHINE BARBE F 22 septembre 1936 9 février 2018
ANDERHALT CHARLES H 15 mai 1912 28 novembre 1976
ANDERHALT ROBERT H 15 avril 1911 1 avril 1972
ANDERHALT SIMONE CHRISTIANE MADELEINE F 19 juillet 1935 9 juin 2023
ANDLER MARCEL EMILE H 4 novembre 1937 26 mars 2018
ANDRE DANIEL HIPPOLYTE H 30 mars 1936 14 mai 2019
ANDRE EUGENE EMILE LOUIS H 1 janvier 1921 14 juillet 1972
ANDRE GILBERT MARIE MARCEL H 12 février 1935 16 mars 2021
ANDREWS MICHAEL ROBERT H 26 juillet 1937 4 février 2018
ANGE JACQUES MAURICE H 11 août 1926 9 octobre 2018
ANGELMANN MARIE LOUISE F 28 novembre 1926 8 mars 2018
ANSEL GEORGETTE F 12 août 1898 26 février 1978
ANSEL MARIE-THERESE F 18 septembre 1929 11 septembre 2018
ARBER GEORGES H 2 avril 1899 29 juin 1980
ARBOGAST SIMONE JEANNE THERESE F 27 août 1934 6 avril 2024
ARMBRUSTER LOUIS ANDRE H 28 mars 1929 13 mars 2018
ARMSPACH HELENE CHRISTIANE F 12 mai 1944 1 mars 2023
ARNOLD AIME H 4 juillet 1895 24 mai 1973
ARNOLD ANDRE JOSEPH H 30 juin 1929 30 avril 1976
ARNOLD CHARLOTTE GEORGETTE F 19 février 1928 27 mars 2024
ARNOLD GILBERT JOSEPH H 15 janvier 1944 21 juillet 2025
ARNOLD IRENE F 11 avril 1928 13 septembre 2023
ARNOLD JOSEPH H 1 mars 1893 4 janvier 1974
ARNOLD JULIE F 2 septembre 1903 9 novembre 1978
ARNOLD MARCEL H 17 décembre 1923 29 novembre 1994

Registre des décès de Thann

Cette page répertorie les personnes décédées à Thann (code INSEE 68334) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.