Décès à Chauffailles
Code INSEE : 71120 — Département : 71 – Saône-et-Loire — 539 fiches
Page 1 sur 11
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ACCARY | JEAN BAPTISTE | H | 28 décembre 1893 | 29 juin 1975 |
| AHNER | IRMGARD HEDWIGE | F | 31 octobre 1931 | 8 mars 2018 |
| ALEXANDRE | FRANCOIS | H | 29 janvier 1893 | 15 mai 1975 |
| ALFEROVA | ANZHELA VOLODYMYRIVNA | F | 31 janvier 1970 | 12 mai 2025 |
| ALIX | ERNEST STEPHANE | H | 12 décembre 1891 | 24 avril 1974 |
| ALIX | MAURICE CLAUDE MARIE | H | 6 mai 1933 | 14 janvier 2024 |
| ALIX | MICHEL JOSEPH | H | 19 mars 1943 | 16 décembre 2023 |
| ALLOIN | ALBERT ANTOINE BERNARD | H | 14 mai 1933 | 14 mars 2026 |
| ALLOING | ANNETTE | F | 19 septembre 1891 | 8 juin 1973 |
| APPARCEL | ANTOINETTE PETRONILLE | F | 12 février 1894 | 25 avril 1978 |
| AUCAGNE | CLAUDIA EUGENIE | F | 18 avril 1913 | 18 décembre 1979 |
| AUCLAIR | ADRIENNE | F | 27 octobre 1893 | 14 décembre 1978 |
| AUCLAIR | CLAUDE MARIE FELIX | H | 21 novembre 1899 | 28 juillet 1973 |
| AUCLAIR | ETIENNETTE FRANCINE | F | 27 juillet 1894 | 1 avril 1978 |
| AUCLAIR | MARIE CLAUDINE | F | 17 mars 1897 | 3 novembre 1973 |
| AUGROS | JEANNE MARIE FRANCOISE | F | 15 septembre 1900 | 23 avril 1973 |
| AULAS | JULIEN JOSEPH | H | 26 décembre 1898 | 18 juin 1977 |
| AULAS | MARCEL JOSEPH | H | 18 mars 1931 | 23 janvier 2018 |
| AULAS | MARIE PERRINE | F | 23 janvier 1898 | 31 janvier 1979 |
| AULAS | ROLLANDE ODETTE | F | 2 février 1929 | 20 juillet 1972 |
| AUPLAT | MARIE ANTOINETTE | F | 13 janvier 1922 | 9 octobre 2018 |
| BACOT | EMMA FRANCOISE | F | 17 août 1894 | 27 août 1979 |
| BAJARD | MARIE JOSEPHINE DENISE | F | 19 décembre 1893 | 22 mars 1978 |
| BAJARD | MAURICE AUGUSTINE | H | 1 juillet 1903 | 1 janvier 1975 |
| BALLANDRAS | ANTOINETTE LUCIE | F | 12 avril 1914 | 8 janvier 1972 |
| BALLANDRAS | ETIENNETTE JOSEPHINE | F | 13 novembre 1893 | 4 février 1974 |
| BALLANDRAS | LOUIS MARIUS | H | 11 décembre 1897 | 24 juin 1974 |
| BALLORE | GIUSEPPE ANTONIO | H | 17 février 1944 | 26 juillet 2025 |
| BARBIER | CLAUDIUS EUGENE | H | 15 mars 1912 | 18 janvier 1979 |
| BARBIN | ANDRE JULIEN | H | 12 octobre 1906 | 13 novembre 1971 |
| BARBIN | LEON BENOIT | H | 8 octobre 1908 | 4 juillet 1973 |
| BARDIAUX | MARIE | F | 16 mai 1903 | 10 février 1976 |
| BARNAUD | MARIE | F | 27 juin 1891 | 24 décembre 1976 |
| BARRIQUAND | JEAN LOUIS VALENTIN | H | 21 août 1901 | 14 octobre 1978 |
| BARRIQUAND | MICHEL FRANCOIS | H | 20 décembre 1937 | 1 mars 2026 |
| BEAUCHAMP | CLAUDIA MARIE | F | 28 mars 1909 | 5 octobre 1976 |
| BEAUVOIR | JOSEPHINE JEANNE | F | 7 novembre 1895 | 7 août 1975 |
| BECAUD | EUGENIE STEPHANIE | F | 30 avril 1894 | 4 octobre 1980 |
| BECH | EUGENE MARCEL | H | 4 novembre 1902 | 15 mars 1975 |
| BEDON | EMILIE JEANNE | F | 1 octobre 1899 | 27 mai 1979 |
| BELLANGER | ODETTE PAULETTE RAYMONDE | F | 30 avril 1936 | 10 avril 2024 |
| BELLEVILLE | LEON CLAUDE | H | 21 septembre 1907 | 12 décembre 1974 |
| BELUZE | GEORGES MARIUS | H | 15 avril 1908 | 15 novembre 1973 |
| BELUZE | JEAN | H | 1 août 1901 | 21 septembre 1973 |
| BENAS | MARIE-LOUISE | F | 15 avril 1892 | 9 novembre 1978 |
| BENDJELTI | ABDREMEN | H | 25 novembre 1966 | 11 septembre 1979 |
| BENETIERE | ANGELE CLAUDIA LEONIE | F | 11 avril 1902 | 7 mars 1979 |
| BENOIT | ALPHONSE FRANCOIS | H | 7 janvier 1911 | 11 mars 1975 |
| BERERD | JULIEN CLAUDIUS | H | 6 avril 1904 | 10 octobre 1973 |
| BERGER | PIERRE MARIE AIME | H | 24 février 1907 | 23 août 1976 |
Registre des décès de Chauffailles
Cette page répertorie les personnes décédées à Chauffailles (code INSEE 71120) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.