Décès à Melun

Code INSEE : 77288 — Département : 77 – Seine-et-Marne — 8 027 fiches

Page 1 sur 161

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABAD MARTINEZ THERESE ALINE F 11 février 1955 18 février 2021
ABADIN EDUARDO H 15 mars 1935 5 mai 2024
ABBADINI JEANNE F 26 septembre 1931 21 juillet 2025
ABBASI SOHAIL MUKHTAR H 15 février 1985 11 février 2019
ABDERRAHIM AZZEDINE H 10 septembre 1956 18 janvier 2020
ABDUL TAWWAB KHAN H 2 avril 1940 15 décembre 2018
ABEMONTI JEAN-MARIE SERGE H 8 novembre 1949 15 janvier 2023
ABERMIL MALIKA F 14 mars 1951 30 mars 2018
ABESADZE DAVIT H 8 avril 1956 21 février 2024
ABICHOU SAIFEDDINE H 23 mars 2024 23 mars 2024
ABOLIVIER FRANCOIS MARIE H 9 septembre 1934 3 février 2020
ABOU GHAIDA ANWAR H en 1954 25 mai 2025
ABOUAIS MOHAMED H 10 mai 1965 6 août 2018
ABOUJIAN AZNIV F 12 octobre 1936 13 novembre 2018
ACCAMBRAY FRANCIS PIERRE H 24 octobre 1932 17 juillet 2018
ACQUAVIVA EVELYNE MONIQUE F 21 avril 1949 12 avril 2025
ACQUAVIVA MARCEL PHILIPPE H 11 septembre 1941 6 avril 2025
ADAM ALICE BERNADETTE PAULETTE F 8 mai 1932 2 mai 2025
ADAM DOMINIQUE RAYMONDE F 23 janvier 1956 15 juillet 2018
ADAM JEANNE AGNES F 18 décembre 1935 18 mai 2023
ADAM LEON HECTOR H 25 décembre 1926 4 mai 1971
ADAM PIERRE H 25 septembre 1895 8 octobre 1978
ADAMSKI EMILIEN H 1 septembre 1947 27 décembre 2023
ADELAIDE ANITA MARIE ANIE F 17 avril 1947 25 janvier 2026
ADIM KHIRA F 28 août 1930 14 mars 2021
ADJEDJ ADRIENNE F 23 mars 1928 9 juillet 2024
ADJEDJ SYLVIA NOUNA F 14 avril 1944 20 mai 2024
ADRIEN ANDRE ALAIN H 21 septembre 1946 18 mars 2021
ADRIEN CECILE F 20 octobre 1972 26 octobre 1972
ADU GYAMFI CHARLES H 24 septembre 1954 29 décembre 2003
AEGERTER FRANCOISE MARGUERITE F 9 janvier 1945 31 janvier 2020
AELION CLAUDE H 22 juin 1930 25 décembre 2003
AFONSO ANTONIO JOAQUIM INACIO H 11 décembre 1942 18 mars 2020
AFONSO BASTIAO ALBERTINA F 1 mars 1943 27 décembre 2022
AFONSO SALVADO JOAQUIM H 15 novembre 1934 29 avril 2024
AGASSE PIERRE GABRIEL ALEXANDRE H 2 juillet 1912 6 décembre 1994
AGAZZI ROSINE BAMBINA F 8 septembre 1931 24 janvier 2025
AGEORGES SUZANNE MARCELLE F 24 juin 1927 23 mai 1972
AGGERY FREDERIC ANDRE MARC H 1 juillet 1973 20 mai 1974
AGHER MOURAD H 2 juin 1965 13 juin 2018
AGIER ODETTE RAYMONDE F 25 février 1936 12 octobre 2023
AGISSON JEAN CLAUDE GUSTAVE H 24 mars 1941 20 mai 2023
AGNEDA ISABELLE MAXIMA F 8 décembre 1931 22 septembre 1978
AGNIER GENEVIEVE GEORGETTE F 4 décembre 1941 5 avril 2025
AGNUS MARCELLE ALEXANDRINE F 7 janvier 1911 4 avril 1979
AGOGUE CLAUDE H 20 décembre 1946 5 février 2021
AGUEH TOUSSAINT-JEAN H 1 novembre 1960 22 janvier 2021
AGUERSIF BACHIR H en 1938 6 avril 2019
AGULLO GERMAINE ODILE F 23 mars 1926 13 janvier 2018
AGUT MARIE PAULE MARGUERITE F 20 septembre 1947 17 juillet 2025

Registre des décès de Melun

Cette page répertorie les personnes décédées à Melun (code INSEE 77288) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.