Décès à Toulon
Code INSEE : 83137 — Département : 83 – Var — 26 851 fiches
Page 1 sur 538
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABAD | GEORGES STANISLAS | H | 13 décembre 1935 | 26 février 2026 |
| ABAD | JEAN-PAUL | H | 24 mars 1952 | 29 juin 2018 |
| ABADIE | GERMAINE MARIE ANNONCIADE | F | 2 avril 1894 | 3 février 1972 |
| ABADIE | JACQUELINE MARTHE | F | 27 novembre 1939 | 14 février 2024 |
| ABADIE | PAUL ALEXANDRE | H | 26 avril 1892 | 3 juillet 1974 |
| ABADIE | PAUL JEAN BAPTISTE | H | 6 mars 1897 | 26 octobre 1973 |
| ABADIE | ROLAND PAUL JEAN | H | 3 juillet 1942 | 11 octobre 2023 |
| ABADIE-JOURDA | MICHELINE MARIE-LOUISE AIMEE | F | 24 janvier 1925 | 4 août 2018 |
| ABALAIN | DANIEL LUCIEN | H | 28 mai 1940 | 4 juillet 2024 |
| ABALAIN | THERESE FRANCOISE MARIE | F | 22 septembre 1931 | 28 septembre 2018 |
| ABAUL | ANDREE LISETTE | F | 30 novembre 1936 | 24 janvier 2023 |
| ABBASSI | JAMIL | H | 21 mars 1949 | 20 février 2021 |
| ABBATE | GILBERT LOUIS ADRIEN MARIE | H | 5 mars 1926 | 28 mars 2025 |
| ABBATE | MARIE JEANNE | F | 24 février 1904 | 28 juin 1974 |
| ABBATUCCI | MARIE BLANCHE DOVINDE | F | 14 février 1898 | 19 février 1974 |
| ABBE | MARGUERITE PAULETTE ANNIE ELISABETH | F | 26 juillet 1919 | 25 juillet 2018 |
| ABBEY | LOUIS GILBERT FREDERIC | H | 31 décembre 1899 | 10 octobre 1978 |
| ABBEY | PAULETTE LEONE JULIE CHARLOTTE | F | 11 novembre 1930 | 23 mars 2020 |
| ABBO | MARIE LOUISE ALEXANDRINE | F | 10 octobre 1898 | 4 septembre 1979 |
| ABBO | MARIE ROSE GERMAINE | F | 29 mai 1901 | 29 novembre 1979 |
| ABBOUD | ANIS | H | 13 février 1943 | 3 février 2025 |
| ABDALLAH | ZALIA | F | 6 février 1951 | 4 décembre 2023 |
| ABDALLAH | ZIAD | H | 10 septembre 1998 | 10 décembre 2024 |
| ABDAN ANTONY | THOMAS ANTONY | H | 30 juillet 1945 | 11 mars 2023 |
| ABDE-RABBI | KENZA | F | en 1945 | 22 septembre 2023 |
| ABDI | MAHADI | H | 18 août 1970 | 29 janvier 2018 |
| ABDOU-RAHAMAN FADUL | FATIMA | F | 2 octobre 1955 | 30 décembre 2023 |
| ABDRAMANE | MARIAME | F | 23 août 1963 | 18 avril 2025 |
| ABECASSIS | PERLE | F | 14 août 1933 | 31 décembre 2017 |
| ABECASSIS | TRISTAN OLIVIER JACQUES | H | 21 mai 1945 | 4 février 2025 |
| ABED | HASSINE | H | 14 janvier 1955 | 5 avril 2025 |
| ABEILLE | ANGELE MARIE PELAGIE | F | 4 juin 1901 | 17 septembre 1973 |
| ABEILLE | JULES MARIUS | H | 26 juin 1908 | 13 octobre 1973 |
| ABEILLE | MARIE | F | 13 mai 1894 | 3 juillet 1973 |
| ABEL | FERNAND RAPHAEL FELIX | H | 11 février 1920 | 27 mai 1979 |
| ABEL | JEAN-PIERRE MARIE GERARD RENAUD | H | 22 janvier 1936 | 16 juin 2023 |
| ABEL | PIERRE ALPHONSE AUGUSTE | H | 7 février 1909 | 19 novembre 1979 |
| ABELLO | BARTHOLOMEO MARIUS MARCEL | H | 28 août 1911 | 2 avril 1980 |
| ABELLO | FERNAND LOUIS BAPTISTIN | H | 27 avril 1933 | 22 décembre 1978 |
| ABELLO | JEANNE MARGUERITE | F | 6 juin 1893 | 22 juillet 1977 |
| ABELLO | PAULETTE LUCIE | F | 18 août 1942 | 10 juin 2025 |
| ABERE | PIERRE MARIE FRANCOIS | H | 28 juin 1907 | 9 juin 1976 |
| ABERJOUX | JEAN-MICHEL BENJAMIN | H | 6 décembre 1953 | 6 mars 2024 |
| ABERNOT | JEANNE VICTORINE | F | 8 avril 1891 | 9 février 1978 |
| ABERT | ESPRIT PIERRE LUCIEN | H | 8 janvier 1902 | 23 novembre 1976 |
| ABERT | GEORGES JEAN PIERRE | H | 8 février 1933 | 19 avril 2021 |
| ABERT | ROSE FELICIE BLANCHE | F | 14 février 1894 | 24 décembre 1978 |
| ABGRALL-ABHAMON-OLLIVIER | EMILIEN FELIX | H | 19 juillet 1997 | 19 juillet 2018 |
| ABGRALL-ABHAMON-OLLIVIER | YVETTE PHILOMENE ALPHONSINE | F | 9 avril 1929 | 14 avril 1975 |
| ABGUILLERM | FRANCOIS ETIENNE | H | 22 janvier 1947 | 10 février 2018 |
Registre des décès de Toulon
Cette page répertorie les personnes décédées à Toulon (code INSEE 83137) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.