Décès à Nayemont-Les-Fosses
Code INSEE : 88320 — Département : 88 – Vosges — 36 fiches
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABEL | JEAN CHARLES | H | 17 janvier 1896 | 10 décembre 1972 |
| ADRIAN | HUBERT LOUIS ROGER | H | 18 avril 1932 | 22 avril 2018 |
| ANTOINE | GASTON JULES | H | 24 décembre 1912 | 1 décembre 1974 |
| ANTOINE | MARCEL RENE | H | 10 mai 1933 | 10 juin 1975 |
| BEDEZ | ANDRE AUGUSTE | H | 19 avril 1908 | 27 octobre 1973 |
| BOHY | CHRISTIAN HENRI | H | 18 mars 1961 | 20 janvier 2020 |
| BOUVIER | HUBERT CHARLES LOUIS MARIE | H | 8 janvier 1941 | 15 avril 1979 |
| COLLIN | MELANIE | F | 17 mai 1897 | 16 avril 1980 |
| COLOTTE | RENE JEAN | H | 17 juin 1926 | 29 mars 2019 |
| CUNY | MARIE MARGUERITE | F | 21 août 1908 | 9 janvier 1976 |
| DIEUDONNE | ALBERT | H | 15 juin 1935 | 16 février 2023 |
| FERRY | MARIE ELISA PAULINE | F | 20 janvier 1896 | 20 août 1974 |
| GENG | ELISABETH SALOME | F | 10 décembre 1908 | 26 août 1971 |
| GIRARDOT | JEAN LUCIEN ROGER | H | 9 septembre 1939 | 9 janvier 2018 |
| GUINOT | MARIUS ADRIEN ANDRE | H | 19 août 1905 | 13 décembre 1971 |
| GUYON | JEAN ELIE MARIE RENE | H | 10 mai 1947 | 12 mars 2026 |
| HAUTMANN | CHARLES LEOPOLD ALPHONSE | H | 20 septembre 1908 | 13 septembre 1975 |
| HAWECKER | RENE HENRI | H | 6 décembre 1940 | 8 juillet 2024 |
| HENRY | EUGENIE | F | 14 janvier 1898 | 27 octobre 1978 |
| HERRY | JEANNE OCTAVIE | F | 23 septembre 1893 | 7 juin 1978 |
| KLEIN | MARIE HELENE | F | 4 août 1899 | 23 mars 1978 |
| LALEVEE | ALFRED NICOLAS | H | 29 décembre 1904 | 31 mars 1972 |
| LATIMIER | CECILE VALENTINE | F | 22 février 1913 | 20 juillet 1980 |
| LEMARQUIS | RAYMOND LEON | H | 22 décembre 1912 | 30 juin 1974 |
| MARCHAND | JEAN-LOUIS | H | 10 avril 1958 | 7 janvier 2025 |
| MARTIN | ALAIN MARCEL ANDRE | H | 14 janvier 1969 | 23 novembre 2024 |
| MASSON | THERESE ANDREE | F | 6 juin 1932 | 8 février 2024 |
| MEDIC | NICOLAS | H | 4 octobre 1943 | 18 avril 2024 |
| MONTEMONT | HUGUETTE HENRIETTE | F | 30 juin 1927 | 27 avril 2018 |
| MOREL | MARIE NOEMIE SUZANNE | F | 17 août 1893 | 29 août 1977 |
| PLANCHEZ | ALFREDA AIMEE MARIE | F | 4 décembre 1913 | 13 avril 1978 |
| RAIMBAULT | MARCEL HENRI JEAN JOSEPH | H | 15 janvier 1926 | 26 décembre 1976 |
| ROECKEL | ANGELE ALFRED | H | 15 septembre 1905 | 14 août 1979 |
| VINCENT | JEAN MARIE LOUIS | H | 7 septembre 1930 | 30 novembre 2024 |
| VOINSON | JULES MICHEL | H | 14 avril 1927 | 19 juillet 1975 |
| WURSLIN | EMMA VALENTINE | F | 18 février 1909 | 24 août 1974 |
Registre des décès de Nayemont-Les-Fosses
Cette page répertorie les personnes décédées à Nayemont-Les-Fosses (code INSEE 88320) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.