Décès à Uzemain
Code INSEE : 88484 — Département : 88 – Vosges — 70 fiches
Page 1 sur 2
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABSALON | COLETTE MARIE LUCIENNE | F | 15 septembre 1959 | 9 septembre 1970 |
| ALBERT | MARIE LOUISE | F | 27 mai 1892 | 1 février 1972 |
| ANDRE | MICHEL PIERRE RAYMOND | H | 6 novembre 1945 | 28 octobre 2023 |
| APTEL | PAULINE MARIE LAURE | F | 11 novembre 1903 | 18 mars 1975 |
| BARTHELEMY | ANDRE LOUIS | H | 24 février 1899 | 17 décembre 1976 |
| BAUR | ANNICK CECILE | F | 8 juillet 1959 | 19 juin 2023 |
| BAUR | EUGENE CHARLES MARIE | H | 21 août 1927 | 21 décembre 1979 |
| BAUR | HENRI | H | 31 décembre 1895 | 16 janvier 1973 |
| BAUR | MATHILDE | F | 19 septembre 1902 | 9 novembre 1973 |
| BOFFY | EDMOND FIRMIN | H | 17 février 1920 | 5 novembre 1976 |
| BOURGEOIS | ROGER FRANCOIS | H | 19 janvier 1920 | 6 juillet 1972 |
| CARDEZ | MARIE LEA | F | 20 février 1900 | 12 avril 1973 |
| CHASSARD | SUZANNE MARIE | F | 7 avril 1921 | 31 mai 1980 |
| CLAUDEL | BERNARD JEAN MARIE | H | 8 décembre 1941 | 14 février 2025 |
| COLIN | DIDIER HENRI | H | 4 janvier 1959 | 24 mai 1977 |
| COLIN | PIERRE JEAN BAPTISTE | H | 24 juillet 1938 | 18 janvier 2021 |
| DEMANGE | STEPHANE BERNARD | H | 7 décembre 1971 | 21 décembre 1971 |
| DEMANGEAT | NICOLE DOMINIQUE | F | 1 février 1967 | 1 mai 1976 |
| DIDELOT | ROGER GEORGES LOUIS | H | 29 mars 1943 | 14 février 2025 |
| DIOLEZ | MAURICE EMILE | H | 25 septembre 1931 | 8 juin 1978 |
| DUGRAVOT | GUY GEORGES LEON | H | 10 août 1948 | 17 avril 2023 |
| DUPRE | AUGUSTE FERDINAND | H | 9 août 1902 | 25 juillet 1974 |
| DURUPT | MAURICE | H | 23 juin 1904 | 13 juin 1972 |
| FOLLEREAU | SUZANNE MARGUERITE | F | 23 mai 1916 | 27 septembre 1979 |
| FREMIOT | CHARLES LOUIS | H | 22 mai 1894 | 17 août 1973 |
| FREMIOT | HERVE ANDRE BERNARD | H | 4 janvier 1978 | 12 mars 1978 |
| GEHIN | PIERRE JEAN | H | 3 janvier 1905 | 30 juin 1979 |
| GRANDCLAUDON | MARIE LOUISE | F | 14 mars 1901 | 6 janvier 1975 |
| GREMILLET | PIERRE ALFRED | H | 21 avril 1908 | 13 septembre 1979 |
| GUERY | MARIE LUCIE | F | 18 juin 1894 | 1 janvier 1978 |
| GURY | ALBERT LOUIS | H | 22 mai 1909 | 2 mai 1976 |
| HATIER | ANDRE JULES | H | 25 mars 1924 | 27 mai 1973 |
| HUSSON | LOUIS PIERRE | H | 17 novembre 1901 | 28 mai 1975 |
| IGIER | MICHAEL | H | 15 avril 1979 | 22 avril 2025 |
| IMATTE | YVAN RENE GASTON | H | 9 octobre 1947 | 17 février 2021 |
| JEANJACQUOT | PIERRE LEON ANDRE | H | 2 novembre 1896 | 7 avril 1978 |
| JEANVOINE | PIERRE RENE | H | 22 novembre 1905 | 23 décembre 1972 |
| KLING | JOSEPH FERNAND | H | 4 juillet 1891 | 30 mai 1975 |
| LAGRELLE | MARIE EMILIE | F | 10 novembre 1892 | 24 mars 1974 |
| LAURENT | PIERRE LEON LOUIS | H | 22 janvier 1903 | 30 juillet 1974 |
| LECRIVAIN | YVETTE | F | 23 mars 1937 | 11 avril 2023 |
| LEDUC | ANDRE CHARLES | H | 6 mars 1929 | 27 mai 1974 |
| LEDUC | MARIE GERMAINE | F | 28 novembre 1898 | 18 juin 1976 |
| LOSSEROY | PAUL MARIE | H | 21 décembre 1914 | 26 août 1975 |
| LUSIEUX | LOUIS ABEL | H | 18 novembre 1914 | 11 novembre 1974 |
| MANGEOL | EMILE NICOLAS | H | 4 décembre 1892 | 24 avril 1973 |
| MANGIN | GEORGES JEAN | H | 30 juillet 1909 | 29 avril 1978 |
| MAROCCHI | PIERRE ALFRED | H | 28 novembre 1892 | 9 juillet 1974 |
| MOINEL | FERNAND LEON | H | 16 juin 1911 | 6 octobre 1976 |
| PELLETIER | MAURICE CHARLES | H | 15 mars 1914 | 31 décembre 1973 |
Registre des décès de Uzemain
Cette page répertorie les personnes décédées à Uzemain (code INSEE 88484) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.