Décès à Commune 91243

Code INSEE : 91243 — Département : 91 – Essonne — 3 043 fiches

Page 1 sur 61

Nom Prénom(s) Naissance Décès
AARAB OMAR H 1 janvier 1944 30 juin 2024
ABDOUS MOHAMED H 15 octobre 1962 16 mars 2020
ABDUL PAULA F 6 décembre 1972 24 mars 2021
ACHARD ODETTE F 27 septembre 1920 22 mai 1973
ACHOUR GILENN F 30 novembre 1996 25 mai 2019
ADAM MICHEL MARIE LOUIS EDOUARD H 29 août 1934 16 mars 2020
ADENOR THERESE ANNIE F 29 octobre 1938 11 janvier 2019
ADNET AUGUSTINE MARIE F 28 janvier 1900 15 novembre 1973
ADONIS SERGE ROGER H 24 janvier 1934 28 août 2018
AGLAVE RAYMOND MARCEL H 11 novembre 1927 12 janvier 1978
AGNERAY LUCIE MARGUERITE AUGUSTINE PAULINE F 26 novembre 1914 8 juillet 1972
AGOSTINHO RAMOS EDUARDO H 11 février 1936 17 février 2024
AISSAOUI TAIEB H 5 août 1938 1 mai 2023
AIT BAZIZ LARBI H 26 février 1941 9 septembre 2018
AIT SAID RABIA F 19 mars 1933 12 avril 2018
AKAFFOU MARIE-MADELEINE BONINO F 9 avril 1957 29 mai 2023
AKERMANN ROGER ACHILLE H 13 mai 1920 5 septembre 1980
AKOUIRADJMOU AMEUR H 31 juillet 1935 13 mars 2024
ALAVOINE COLOMBE HENRIETTE F 7 janvier 1902 31 octobre 1973
ALEXANDER LILIANE MARIE JEANNE F 28 mars 1928 27 avril 1976
ALEXANDRE GERARD RENE H 1 novembre 1952 13 avril 2018
ALIBAY GANDJEE AZIZ H 13 mai 1945 11 janvier 2018
ALLADOUM MARTINE F 1 octobre 1954 14 juin 2018
ALLAINGUILLAUME JACQUES VICTOR H 1 janvier 1905 3 avril 1981
ALLAIS MARIE ALBERTINE F 12 mars 1912 5 novembre 1978
ALLANIC JOSEPH LOUIS MARIE H 11 mai 1929 29 novembre 2023
ALLANO GUY MAURICE H 8 mai 1940 20 mars 2025
ALLAOUI MOHAMMED H 31 décembre 1936 1 novembre 2023
ALLARD MONIQUE ANGELE MARGUERITE F 14 août 1938 18 avril 2021
ALLARD ROBERT FERNAND H 1 février 1904 21 janvier 1979
ALLART JEAN-LUC FERNAND HUGUES H 26 octobre 1949 3 juin 2023
ALLENET SIMONNE LOUISE FRANCINE F 2 janvier 1915 1 avril 1975
ALLIGNOL MARCELLE EMMA MARIE F 20 avril 1948 17 février 2018
ALLORGE MARIE THERESE JOSEPHINE F 20 avril 1899 30 septembre 1971
ALLORY NICOLE MARGUERITE JOSIANE F 15 juin 1947 7 juin 2025
ALLOUCHE MONA F 15 décembre 1953 15 janvier 2024
ALLUAUME ELISE HENRIETTE F 8 juin 1904 11 décembre 1977
ALMEIDA JOSE AUGUSTO H 6 août 1938 18 octobre 2023
ALORENT EMILE HENRI H 13 août 1912 27 février 1976
ALVAREZ CHRISTOPHE H 27 octobre 1972 30 avril 2018
ALVES ANTONIO H mai 1937 17 janvier 2018
AMAIMIA IMEN F 23 janvier 1986 16 juin 2023
AMAND HENRI DESIRE H 4 mai 1902 10 décembre 1975
AMELINE MARTINE PAULETTE F 19 juin 1957 24 août 2023
AMIGO CANEDO GEORGES H 17 juin 1961 2 juin 2024
AMILHAT ALPHONSE H 5 septembre 1904 5 juillet 1976
AMORIC MARGUERITE ESTELLE F 29 novembre 1899 9 septembre 1975
AMOUR JEAN-PIERRE FELICIEN FERNAND H 21 mai 1956 8 février 2020
AMY BERNARD JACQUES H 27 avril 1946 9 décembre 2018
ANDRAL MICHELINE F 3 avril 1937 2 février 2021

Registre des décès de Commune 91243

Cette page répertorie les personnes décédées à Commune 91243 (code INSEE 91243) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.