Décès à Montrouge

Code INSEE : 92049 — Département : 92 – Hauts-de-Seine — 1 437 fiches

Page 1 sur 29

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABADA KALTHOUM F 17 août 1951 21 avril 2025
ABBOU LUCIE F 26 novembre 1931 19 janvier 2019
ABOUCHE JOCELYNE MYRIAME F 12 août 1952 30 janvier 2025
ACHARD ELIANE EUGENIE GENEVIEVE F 4 décembre 1893 10 juin 1972
ADJAOUT DJAMEL H 18 septembre 1965 22 janvier 2024
AFCHAIN EMELIE F 24 janvier 1891 21 avril 1975
AFFRET MARIE LOUISE YVONNE F 27 juillet 1896 16 mai 1972
ALAMOME MAURICE ANDRE H 3 mars 1920 4 juillet 1976
ALAOUI-MHAMMEDI JAMALE H 8 février 1979 21 avril 2024
ALBERTINI JEAN PASQUIN H 12 septembre 1920 16 octobre 1979
ALDAZ EVELYNE F 13 octobre 1958 11 janvier 1972
ALET MARIE LUCIE BERTHE F 7 février 1892 27 novembre 1973
ALLART OSCAR ALFRED H 25 novembre 1894 24 mai 1980
ALLES DELPHINE FELICIE F 24 février 1893 23 août 1978
ALLEZY SUZANNE RACHEL F 10 novembre 1907 15 mai 1973
ALLIAUME JULIA CHARLOTTE F 9 février 1912 25 mai 1974
ALONSO DEL VALLE HERMINIA F 23 janvier 1934 8 décembre 2023
ALOPPE JOSEPHINE MARIE F 13 février 1892 21 septembre 1975
ALVES PIRES ALCINO H 27 mai 1944 8 février 2019
AMAR-BENAMOU ANDREE ETOILE F 20 octobre 1929 8 mars 2023
AMBIEHL CAMILLE ERNEST H 4 octobre 1898 4 juin 1976
AMICE HENRI LOUIS H 27 janvier 1897 14 juillet 1973
AMSELEM SALOMON H 28 juin 1927 17 décembre 2024
ANDRE EMILE FRANCOIS MARIE H 12 avril 1899 24 mai 1979
ANDRE MAURICE H 4 décembre 1892 4 février 1972
ANDRE ROGER MAURICE H 31 décembre 1923 29 janvier 1980
ANGELETTI ANGELE FRANCOISE BERTHE F 19 avril 1898 23 décembre 1979
ANGLEYS EMMANUEL JEAN MARIE H 27 novembre 1934 27 janvier 2024
ANGOT ANDREE ALINE F 27 janvier 1905 11 novembre 1980
ANNOYER CHARLES VICTOR H 27 mai 1894 31 janvier 1974
ARNAL ROBERT PIERRE H 19 mars 1920 22 mai 1979
AROUSS LAILA F 19 mars 1978 7 décembre 1979
AUBERGER MARTHE MARIE F 11 juin 1921 23 août 1978
AUBRIERE MAURICE CAMILLE H 9 février 1925 23 mars 2020
AUBRIOT GENEVIEVE MONIQUE MARCELLE F 25 juillet 1933 7 novembre 2024
AUDIGIE HELENE ANDREE F 12 mars 1920 26 décembre 2018
AUDON CESARINE ANTOINETTE F 29 juillet 1904 21 septembre 1977
AUFFRET MARIE ANNE F 17 avril 1898 23 octobre 1975
AUGER RENEE MARIE PAULE F 29 juin 1892 21 novembre 1974
AUGRAS PAUL GONTRAN HENRI H 5 octobre 1903 28 novembre 1976
AUPOIX MARIE MARTHE F 24 janvier 1916 28 décembre 2017
AUPOMEROL LEON GASTON H 15 avril 1906 10 janvier 1982
AVOILLON MARCEL LOUIS H 14 avril 1909 19 septembre 1972
AZERGUERAS JOSIANE JOSEPHINE F 3 février 1965 3 août 2018
BACH CAROLINE ALBERTINE F 8 mai 1900 10 juillet 1973
BACHELE ANDREE GERMAINE F 10 juin 1901 27 avril 1979
BACHELIER SUZANNE AIMEE F 26 juillet 1892 9 juin 1975
BACHELIN JEANNE MARGUERITE F 12 septembre 1901 7 juin 1979
BACHIR-BEY ZINA F 12 octobre 1950 22 février 2019
BACQUIER FELIX FRANCOIS H 1 décembre 1908 1 avril 1976

Registre des décès de Montrouge

Cette page répertorie les personnes décédées à Montrouge (code INSEE 92049) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.