Décès à Bondy
Code INSEE : 93010 — Département : 93 – Seine-Saint-Denis — 3 834 fiches
Page 1 sur 77
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABBI | MOHAMED | H | en 1953 | 5 mars 2019 |
| ABDALLAH | DAOUDOU | H | 25 mars 1956 | 26 mars 2020 |
| ABDALLAOUI | FATMA | F | 23 janvier 1943 | 8 avril 2023 |
| ABDELGHANI | LAHCEN | H | en 1949 | 16 avril 2024 |
| ABDELHEDI | NADIA | F | 2 février 1968 | 11 avril 1978 |
| ABDELLI | ALI | H | 15 décembre 1959 | 8 janvier 1995 |
| ABDELWAHAB | KHADIJA | F | 15 avril 1951 | 2 décembre 2024 |
| ABDI | FATMA | F | 2 septembre 1931 | 19 mars 2021 |
| ABJIOU | MOHAND | H | en 1939 | 11 janvier 2025 |
| ABOUDOU | OUMAISSA | F | 2 avril 2018 | 8 juin 2018 |
| ABRAMI | VICTOR | H | 23 juin 1908 | 8 janvier 2004 |
| ACHOURI | ABDELHAMID | H | 4 décembre 1975 | 17 juin 2024 |
| ACTIS GROSSO | GIOGIO | H | 15 septembre 1945 | 11 juillet 2024 |
| ADAIRE | ODETTE DENISE | F | 3 mai 1920 | 4 février 2019 |
| ADAM | GEORGETTE ELISA ANNA | F | 2 septembre 1894 | 26 juin 1976 |
| ADAM | GINETTE ANDREE | F | 8 avril 1926 | 11 novembre 2018 |
| ADAM | MAURICE | H | 29 septembre 1901 | 16 octobre 1975 |
| ADELON | EMILIE AUGUSTINE | F | 14 mai 1894 | 6 janvier 1978 |
| ADJAOUT | HAMIMI | H | 10 juin 1943 | 10 décembre 2024 |
| ADJAOUT | HAMIMI | H | 10 juin 1943 | 6 décembre 2024 |
| ADJIM | AMARIA | F | 30 décembre 1947 | 17 novembre 2023 |
| ADOLF | CELESTINE | F | 11 août 1893 | 29 juillet 1980 |
| ADOT | ARMAND CHARLES AUGUSTE | H | 17 juin 1908 | 13 février 1980 |
| ADRAMANI | CHRISTELLE | F | 23 avril 2018 | 16 juin 2018 |
| AGUIAR DE PEDRO | ANA-MARIA | F | 5 juillet 1976 | 10 septembre 1976 |
| AHAMADA | MASSIMIA | H | 28 février 1952 | 9 mars 2024 |
| AHMED BEN TAIB | MAURICE | H | 14 juin 1920 | 26 novembre 1980 |
| AIDARA | MAME SABELLE | F | 11 décembre 1985 | 12 décembre 2025 |
| AINA | MOHAMMED | H | 23 mars 1944 | 31 janvier 2024 |
| AIT-ALI | FATIMA | F | 11 août 1959 | 24 septembre 1979 |
| AIT-MOULA | AKILN | H | 11 juin 1960 | 26 décembre 2018 |
| AKHTAR | JAMEELA | F | 1 janvier 1955 | 11 avril 2019 |
| AKRAM | NISAR AHMED | H | 15 octobre 1969 | 10 février 2023 |
| AKSAS | MARIAM | F | 3 octobre 1951 | 2 juillet 2024 |
| AL HAWI AL MASRI | OMAR | H | 8 avril 1937 | 16 janvier 2021 |
| ALBOUZE | JEANNE MARIE | F | 11 décembre 1896 | 4 septembre 1980 |
| ALEGRE | OCTAVIE | F | 5 décembre 1897 | 19 avril 1976 |
| ALEKSIC | SLOBODANKA | F | 23 mars 1944 | 14 janvier 2024 |
| ALEXANDRE | MARCELLE LEOPOLDINE | F | 25 novembre 1904 | 28 octobre 1980 |
| ALFIERI | GERMAINE LUCIE ADELE | F | 28 août 1898 | 21 novembre 1976 |
| ALHERITIER | EUGENE FRANCOIS MAMMES | H | 20 juin 1894 | 23 mai 1977 |
| ALHINC | STEPHANIE LUCETTE PIERRETTE | F | 16 juin 1977 | 20 octobre 1978 |
| ALLAIN | LOUIS ADRIEN EDOUARD | H | 17 avril 1916 | 31 août 1975 |
| ALLARD | ANTOINETTE JEANNE | F | 10 avril 1936 | 30 décembre 2020 |
| ALLARD | PIERRE HENRI | H | 28 février 1931 | 30 juin 2023 |
| ALLEAU | HENRI FELIX | H | 24 juin 1899 | 11 octobre 1980 |
| ALLOUCHERY | AUGUSTE | H | 17 janvier 1914 | 28 juillet 1978 |
| ALONSO | AIME CHARLES | H | 25 mai 1933 | 11 septembre 1980 |
| ALONSO MIER | ALFONSO | H | 28 mars 1929 | 18 décembre 2023 |
| ALVAVEZ-PUENTE | DOLORES | F | 17 septembre 1937 | 31 octobre 2018 |
Registre des décès de Bondy
Cette page répertorie les personnes décédées à Bondy (code INSEE 93010) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.